본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|
2022-01-07   8경주 부산 1일차 경주   흐림 건조 (3%) 출발 18:00
국3등급 1800 M 별정B 일반 연령오픈 오픈 R1~65
순위상금 1위 41,250,000 원 2위 16,500,000 원 3위 10,500,000 원 4위 3,750,000 원 5위 3,000,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 4 쿨가이 4 54.0 53 최시대 김병학 송승규 531(3) 2.2 1.7
2 10 톱메이트 4 54.0 51 유현명 강형곤 김준현 3 493(0) 9.6 2.7
3 2 영광의축제 4 56.0 59 요아니스 강형곤 변창덕 516(-3) 4.0 1.6
4 6 스페이스마린 5 54.0 51 이성재 김재섭 이경희 574(-5) 55.4 8.1
5 5 낭만전사 7 55.0 54 김혜선 장세한 정광화 511(-2) 32.7 3.7
6 8 파워윈디 6 54.0 52 최은경 김길중 허필도 1 453(0) 34.5 4.0
7 7 브라운파이 6 52.0 57 모준호 임동창 조영철 ¾ 458(-4) 59.6 6.8
8 1 사키사키 7 56.0 65 김어수 구민성 김봉겸 머리 479(-4) 28.0 4.1
9 3 기적의적토마 7 57.0 61 박재이 김영민 임용근 503(0) 10.2 2.9
10 9 그레이트보스 5 58.0 63 진겸 양귀선 배수한 4 527(-6) 4.9 1.4
11 11 천년의강 7 58.0 64 김철호 강은석 류화영 7 510(-2) 80.0 13.1
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 4 0:13.8 0:23.9 0:24.4 0:26.0 0:26.5 0:39.4 0:13.8 1:54.6
2 10 0:13.5 0:24.2 0:24.6 0:26.5 0:26.4 0:39.6 0:13.5 1:55.2
3 2 0:13.5 0:24.2 0:24.4 0:26.1 0:27.0 0:40.0 0:13.9 1:55.2
4 6 0:14.4 0:25.0 0:24.1 0:26.0 0:25.7 0:38.8 0:13.3 1:55.2
5 5 0:14.2 0:24.8 0:24.1 0:26.2 0:25.9 0:39.0 0:13.3 1:55.2
6 8 0:14.6 0:25.2 0:24.2 0:25.4 0:26.0 0:38.8 0:13.5 1:55.4
7 7 0:14.1 0:25.2 0:24.1 0:25.9 0:26.3 0:39.3 0:13.6 1:55.6
8 1 0:13.8 0:24.1 0:24.8 0:26.3 0:26.6 0:39.8 0:13.7 1:55.6
9 3 0:14.0 0:24.3 0:24.8 0:26.3 0:26.2 0:39.4 0:13.5 1:55.6
10 9 0:13.2 0:23.8 0:24.8 0:26.4 0:28.2 0:41.5 0:14.8 1:56.4
11 11 0:13.2 0:24.0 0:24.7 0:26.7 0:29.1 0:42.6 0:15.2 1:57.7

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 17,429,700 연승식 : 27,071,200
복승식 : 590,568,700 쌍승식 : 203,795,800
복연승 : 71,899,200 삼복승 : 517,152,400
삼쌍승 : 219,940,500 합계 : 1,647,857,500
배당률 단승식 : ④ 2.2 연승식 : ④ 1.7 ⑩ 2.7 ② 1.6
복승식 : ④⑩ 13.2 쌍승식 : ④⑩ 18.2
복연승 : ④⑩ 4.4 ④② 2.0 ⑩② 7.2 삼복승 : ④⑩② 12.2
삼쌍승 : ④⑩② 69.5
S-1F (9,11),(2,10),(1,4),(3,7),5,6,8 3F 0:39.7
G8F 4F 0:52.8
G6F 9,11-(2,10,4),1-3-5,(6,7)-8 주로빠르기
G4F (^9,11),(2,4),10-1-(5,3),(6,7)-8
G3F 9,(2,4,11)-10,1-(5,3,7),6,8
G2F (2,^4,9)-11,10,1,(5,3,7,8),6
G1F 4-2,(9,10),(6,1,5,7,8),3-11
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|