본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|
2021-12-10   4경주 부산 80일차 경주   흐림 건조 (4%) 출발 15:40
국5등급 1200 M 핸디캡 일반 연령오픈 오픈 R1~35
순위상금 1위 33,000,000 원 2위 13,200,000 원 3위 8,400,000 원 4위 3,000,000 원 5위 2,400,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 12 킹앨리 3 54.0 29 서승운 라이스 김정두 532(14) 4.1 1.7
2 6 캐치더빅토리 3 55.0 31 페로비치 김병학 신우철 5 473(13) 4.4 1.6
3 4 전설의펀치 4 51.0 24 신윤섭 울즐리 무지개 503(-6) 21.0 3.7
4 5 모닝선더 4 52.0 29 김어수 이정표 성중희 458(1) 42.5 8.6
5 7 뜨거운만남 3 53.5 32 김혜선 장세한 정광화 516(-3) 5.4 1.7
6 11 와칸다 4 52.5 26 김태경 장세한 이종석 머리 471(5) 79.0 13.4
7 10 오르다 2 54.0 31 김태훈 윤영훈 이동헌 3 508(10) 3.1 1.4
8 2 라피도퀸 4 52.5 30 송경윤 이상영 우만식 493(-1) 22.2 6.8
9 1 이글스타 4 52.0 23 유광희 민장기 부수선 ¾ 479(0) 60.0 13.0
10 3 투투라임 3 51.0 31 모준호 임동창 강용익 1 413(5) 21.3 4.4
11 8 킹비드 3 52.0 25 최은경 김길중 김정두 2 432(-4) 17.4 4.5
12 9 테이크인디킹 3 52.5 26 박재이 양귀선 곽영숙 2 498(-2) 47.5 8.0
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 12 0:13.6 0:24.3 0:24.2 0:25.6 0:37.8 0:13.5 1:14.1
2 6 0:13.5 0:24.4 0:24.3 0:26.2 0:38.4 0:13.8 1:14.9
3 4 0:13.9 0:25.1 0:24.0 0:26.1 0:38.0 0:13.8 1:15.2
4 5 0:13.9 0:25.4 0:23.9 0:26.2 0:38.2 0:13.7 1:15.5
5 7 0:13.7 0:24.6 0:24.0 0:26.9 0:39.0 0:14.3 1:15.5
6 11 0:14.4 0:25.4 0:24.0 0:26.2 0:38.3 0:13.7 1:15.6
7 10 0:13.9 0:25.0 0:24.1 0:26.9 0:39.1 0:14.2 1:16.0
8 2 0:13.9 0:24.9 0:24.3 0:26.9 0:39.2 0:14.2 1:16.1
9 1 0:13.8 0:25.2 0:24.6 0:26.4 0:38.8 0:13.8 1:16.2
10 3 0:13.7 0:24.6 0:24.9 0:26.8 0:39.2 0:13.8 1:16.3
11 8 0:15.1 0:26.5 0:24.3 0:25.9 0:38.0 0:13.4 1:16.7
12 9 0:13.8 0:24.7 0:24.3 0:28.0 0:40.3 0:14.9 1:17.0

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 18,556,100 연승식 : 31,083,600
복승식 : 517,972,900 쌍승식 : 166,686,800
복연승 : 82,528,900 삼복승 : 508,702,400
삼쌍승 : 212,024,000 합계 : 1,537,554,700
배당률 단승식 : ⑫ 4.1 연승식 : ⑫ 1.7 ⑥ 1.6 ④ 3.7
복승식 : ⑫⑥ 9.5 쌍승식 : ⑫⑥ 17.4
복연승 : ⑫⑥ 4.4 ⑫④ 13.4 ⑥④ 12.1 삼복승 : ⑫⑥④ 69.3
삼쌍승 : ⑫⑥④ 314.4
S-1F (^6,12),(1,3,7,9),(2,4,5,10)-11-8 3F 0:37.8
G8F 4F 0:49.8
G6F 주로빠르기
G4F (6,^12),(3,7,9),(2,10),(1,4),(11,5)=8
G3F 12,(6,7),9,(2,10),(3,4),(1,11,5)=8
G2F (^12,7),6,(9,4,10),(2,5),(3,11),1=8
G1F 12-(6,7),4-(2,11,10,5),9,(3,1)=8
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|