본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2021-04-11   4경주 부산 15일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 15:10
국5등급 1400 M 핸디캡 일반 연령오픈 R1~35
순위상금 1위 11,200,000 원 2위 7,000,000 원 3위 4,760,000 원 4위 3,080,000 원 5위 1,960,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 8 닥터패션 3 56.5 33 최시대 백광열 권혁희 512(3) 3.6 1.7
2 6 인디언파티 4 53.0 26 정동철 김병학 배은정 3 474(-6) 11.2 3.1
3 7 남양승리 4 52.5 25 요아니스 구영준 홍태수 ¾ 501(-2) 64.8 27.3
4 3 톱베스트 4 55.5 31 서승운 울즐리 류화영 ½ 497(-3) 5.2 2.0
5 4 선라이트보이 3 51.5 31 박종호 권승주 엄을선 481(2) 34.8 4.7
6 5 수소탱크 4 54.0 32 송경윤 김남중 구원모 474(-7) 29.1 4.6
7 12 황금벌마 6 57.0 34 임성실 강은석 이장현 ½ 458(11) 75.4 27.6
8 11 밀리언메이커 4 54.5 29 다실바 안우성 김선우 ½ 497(-11) 3.9 1.7
9 2 굿삭스 3 54.0 32 정도윤 김영관 김창식 502(-5) 4.2 1.3
10 9 부산볼트 7 54.5 33 김도현 하무선 이시환 10 432(-6) 105.6 22.3
11 1 랩터맨 4 51.5 29 모준호 문제복 박평양 523(2) 86.4 6.3
12 10 꽃과구름 3 55.0 34 유현명 토마스 류화영 26 502(-2) 12.6 3.6
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 8 0:13.9 0:22.2 0:23.8 0:27.9 0:39.2 0:14.0 1:27.8
2 6 0:15.0 0:22.2 0:24.1 0:27.1 0:38.6 0:13.5 1:28.4
3 7 0:15.1 0:22.6 0:23.8 0:27.0 0:38.3 0:13.6 1:28.5
4 3 0:14.1 0:22.2 0:24.1 0:28.2 0:39.7 0:14.0 1:28.6
5 4 0:14.1 0:22.2 0:24.1 0:28.4 0:40.0 0:14.2 1:28.8
6 5 0:15.4 0:22.9 0:24.0 0:26.8 0:38.4 0:13.3 1:29.1
7 12 0:14.9 0:23.2 0:24.1 0:26.9 0:38.3 0:13.4 1:29.1
8 11 0:14.4 0:22.2 0:24.0 0:28.6 0:40.1 0:14.2 1:29.2
9 2 0:14.1 0:22.4 0:24.4 0:28.6 0:40.3 0:14.2 1:29.5
10 9 0:14.9 0:22.8 0:24.5 0:29.0 0:40.7 0:14.2 1:31.2
11 1 0:14.3 0:22.7 0:24.3 0:30.2 0:41.7 0:15.1 1:31.5
12 10 0:14.1 0:22.5 0:25.4 0:34.0 0:46.3 0:18.0 1:36.0

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 1,781,700 연승식 : 4,860,100
복승식 : 88,899,000 쌍승식 : 26,996,000
복연승 : 14,544,400 삼복승 : 82,195,200
삼쌍승 : 43,216,900 합계 : 262,493,300
배당률 단승식 : ⑧ 3.6 연승식 : ⑧ 1.7 ⑥ 3.1 ⑦ 27.3
복승식 : ⑧⑥ 20.5 쌍승식 : ⑧⑥ 26.7
복연승 : ⑧⑥ 5.7 ⑧⑦ 63.3 ⑥⑦ 72.7 삼복승 : ⑧⑥⑦ 357.4
삼쌍승 : ⑧⑥⑦ 2103.2
S-1F 8,(2,3,4,10),(1,11)-(9,6,12),7,5 3F 0:39.2
G8F 4F 0:51.7
G6F 주로빠르기
G4F 8,(3,4),(2,10,11)-1,6-(9,7)-12,5
G3F 8,(3,4),(2,11)-(1,10,6)-7,9,(12,5)
G2F 8-(3,4),11,2-(1,6),7-10,(9,12,5)
G1F 8=(3,4),(11,7,6),2-(12,5)-1-9=10
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|