본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2016-07-17   6경주 부산 56일차 경주   맑음 포화 (15%) 출발 17:30
1등급 1800 M 일반 연령오픈 R81~140
순위상금 1위 59,850,000 원 2위 22,050,000 원 3위 13,650,000 원 4위 5,250,000 원 5위 4,200,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 8 록밴드 4 56.5 95 파올로 김영관 정영식 526(3) 1.4 1.1
2 10 초광 7 57.5 101 유광희 민장기 김욱수 4 463(3) 105.1 33.1
3 5 지봉승리 4 51.0 83 이용호 임금만 김지열 1 481(8) 7.5 2.3
4 11 하이파이브 6 55.5 93 사토시 구영준 이원재 4 496(-1) 17.9 2.7
5 7 해상풍 4 53.5 89 김동영 방동석 김범수 1 455(-1) 9.8 1.9
6 4 원일강자 5 55.0 92 송경윤 오문식 김종업 1 513(6) 26.3 3.9
7 3 비바에이스 8 53.0 92 박재이 유충열 홍경표 4 458(-9) 24.5 3.7
8 6 포리스트볼드 7 52.0 86 양영남 이상영 곽희원 520(5) 36.0 6.7
9 12 천재보고 8 57.0 96 조창욱 안우성 정영광 2 493(-18) 68.9 8.6
10 2 청춘불패 7 57.0 100 진겸 울즐리 정형철 3 557(0) 34.2 5.1
11 1 축제멜로디 5 55.5 93 보렐리 유병복 범한산 5 528(-9) 11.2 2.0
9 리브잇투미 4 56.5 95 서승운 울즐리 박희준 출전취소 0(0) 0.0 0.0
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 8 0:13.6 0:24.2 0:24.7 0:26.0 0:26.3 0:39.5 0:13.6 1:54.8
2 10 0:13.9 0:24.2 0:24.7 0:26.0 0:26.6 0:39.8 0:13.7 1:55.4
3 5 0:14.2 0:24.1 0:24.7 0:26.6 0:26.0 0:39.5 0:13.4 1:55.6
4 11 0:14.3 0:23.7 0:24.6 0:26.0 0:27.6 0:40.9 0:14.3 1:56.2
5 7 0:13.9 0:24.1 0:25.0 0:26.5 0:26.9 0:40.3 0:14.0 1:56.4
6 4 0:13.7 0:24.3 0:24.8 0:26.6 0:27.1 0:40.6 0:14.0 1:56.5
7 3 0:14.5 0:24.4 0:25.1 0:26.5 0:26.7 0:40.2 0:13.8 1:57.2
8 6 0:14.6 0:24.5 0:24.8 0:26.7 0:26.8 0:40.6 0:13.8 1:57.4
9 12 0:14.3 0:24.2 0:24.8 0:26.8 0:27.6 0:41.4 0:14.2 1:57.7
10 2 0:13.8 0:24.4 0:25.1 0:27.1 0:27.8 0:41.7 0:14.6 1:58.2
11 1 0:14.3 0:24.2 0:24.8 0:27.3 0:28.5 0:42.7 0:15.1 1:59.1
9

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 42,342,800 연승식 : 47,433,400
복승식 : 1,901,469,800 쌍승식 : 800,829,500
복연승 : 214,911,000 삼복승 : 1,629,352,700
삼쌍승 : 394,013,100 합계 : 5,030,352,300
배당률 단승식 : ⑧ 1.4 연승식 : ⑧ 1.1 ⑩ 33.1 ⑤ 2.3
복승식 : ⑧⑩ 90.9 쌍승식 : ⑧⑩ 104.9
복연승 : ⑧⑩ 27.3 ⑧⑤ 3.1 ⑩⑤ 149.8 삼복승 : ⑧⑩⑤ 286.9
삼쌍승 : ⑧⑩⑤ 1429.6
S-1F (4,^8),(2,7,10),(1,5,11,12),(3,6) 3F 39.5
G8F 4F 52.3
G6F 8,(4,7,11,10),(2,5),(1,12)-3,6 주로빠르기
G4F (^8,11),(4,10),(5,7),(2,1,12)-(3,6)
G3F (8,11),10,4,(5,7),(1,12),2,6,3
G2F (^8,11),10-(4,7),5-12,(2,3),(1,6)
G1F 8-10,11,5,(4,7)=(3,12),(2,6)-1
:::재결사항:::
리브잇투미(출전취소):양앞다리 절음
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|