본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2016-05-29   5경주 부산 42일차 경주   맑음 양호 (7%) 출발 16:05
국3등급 1800 M 복지단체 새들원 기부경주 연령오픈 R51~65
순위상금 1위 41,040,000 원 2위 15,120,000 원 3위 9,360,000 원 4위 3,600,000 원 5위 2,880,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 2 리얼리킹 4 57.0 62 서승운 백광열 김종민 486(-1) 8.8 2.5
2 1 배다리보배 3 54.0 57 이성재 유충열 송한우 1 503(2) 10.0 4.0
3 11 보헤미안 5 55.5 59 최시대 오문식 정광화 ¾ 499(-9) 5.2 1.9
4 5 금포미라클 5 51.0 53 이용호 김재섭 손병현 1 473(-3) 3.4 1.4
5 4 고속질주 4 56.5 61 오카베 양귀선 최원호 488(-3) 7.1 2.1
6 10 양키드림 5 54.0 62 박재이 한상복 변공민 3 491(-4) 54.2 8.7
7 9 산방트레일 4 54.0 56 오경환 강병은 김정두 524(6) 10.7 3.5
8 7 바운드명운 3 52.5 54 이쿠야스 최기홍 장성근 1 487(-5) 6.1 2.2
9 6 중앙의장수 5 55.0 58 김동영 장세한 류주영 4 481(-4) 12.1 3.2
10 3 배틀마스터 5 55.5 59 파올로 구영준 박의주 3 493(-3) 64.9 11.4
11 8 우승이지 5 51.0 56 진겸 토마스 춘강 9 490(9) 28.3 8.5
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 2 0:14.0 0:24.3 0:25.1 0:26.4 0:25.7 0:38.9 0:13.2 1:55.5
2 1 0:13.8 0:23.6 0:25.0 0:26.9 0:26.4 0:40.0 0:13.5 1:55.7
3 11 0:13.8 0:24.0 0:25.0 0:26.6 0:26.4 0:40.0 0:13.5 1:55.8
4 5 0:14.3 0:24.3 0:24.1 0:26.9 0:26.3 0:40.0 0:13.6 1:55.9
5 4 0:14.5 0:24.7 0:24.6 0:26.4 0:26.2 0:39.5 0:13.3 1:56.4
6 10 0:14.1 0:24.8 0:24.7 0:26.5 0:26.8 0:40.2 0:13.9 1:56.9
7 9 0:14.3 0:24.6 0:24.7 0:26.8 0:26.8 0:40.4 0:13.7 1:57.2
8 7 0:14.6 0:24.7 0:24.5 0:26.6 0:26.9 0:40.5 0:13.9 1:57.3
9 6 0:13.7 0:23.4 0:25.0 0:27.2 0:28.7 0:42.6 0:14.9 1:58.0
10 3 0:14.0 0:24.3 0:24.7 0:26.9 0:28.6 0:42.3 0:14.9 1:58.5
11 8 0:14.0 0:24.3 0:24.8 0:28.0 0:29.0 0:43.4 0:14.8 2:00.1

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 40,260,600 연승식 : 66,001,400
복승식 : 1,920,414,800 쌍승식 : 697,594,500
복연승 : 201,933,200 삼복승 : 1,618,424,000
삼쌍승 : 0 합계 : 4,544,628,500
배당률 단승식 : ② 8.8 연승식 : ② 2.5 ① 4.0 ⑪ 1.9
복승식 : ②① 39.3 쌍승식 : ②① 78.0
복연승 : ②① 13.0 ②⑪ 6.3 ①⑪ 12.2 삼복승 : ②①⑪ 71.4
삼쌍승 :
S-1F (1,^6,11),(2,3,8,10),(5,9),(4,7) 3F 40.1
G8F 4F 53.4
G6F 6,1-11-(2,3,8),5,(9,10),(4,7) 주로빠르기 0
G4F 6,1,(11,5),(3,8),2,(9,10),(4,7)
G3F 6,(11,1),5,3-(2,8,10),(9,4,7)
G2F (11,6,1),5,(3,2),(10,4),(9,7)-8
G1F (11,2,5,^1)-(10,6,4),(9,7),3≡8
:::재결사항:::
산방트레일(출발심사):출발자세불량
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|