본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2016-05-22   6경주 부산 40일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 17:00
1등급 1800 M 일반 연령오픈 R81~140
순위상금 1위 59,850,000 원 2위 22,050,000 원 3위 13,650,000 원 4위 5,250,000 원 5위 4,200,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 8 디퍼런트디멘 4 51.0 91 서승운 울즐리 송승규 512(5) 5.6 1.6
2 10 트리플나인 4 58.5 106 유현명 김영관 최병부 머리 505(1) 1.5 1.1
3 1 비바에이스 8 51.5 92 채상현 유충열 홍경표 6 466(-1) 47.4 7.2
4 6 헤바 6 58.0 109 파올로 권승주 김봉겸 459(1) 9.8 1.9
5 7 실버클래식 7 51.0 84 문중원 문제복 김재윤 1 469(5) 127.2 16.7
6 4 노바디캐치미 6 53.0 99 유광희 민장기 조태만 467(-7) 15.0 3.8
7 2 다크스트나이 5 55.5 100 오카베 이상영 김규조 머리 446(7) 7.7 1.8
8 12 천지불패 7 54.5 104 박재이 강병은 안숙영 4 468(-1) 48.2 3.9
9 9 부경시대 5 51.0 87 이쿠야스 이상영 이갑섭 ½ 475(-1) 73.5 11.3
10 5 우승찬스 6 52.0 82 사토시 방동석 강종철 2 465(-3) 55.7 6.7
11 11 갑오명운 4 52.5 94 송경윤 김남중 김평갑 468(0) 27.6 5.4
3 돌아온현표 4 57.0 103 최시대 권승주 박웅진 출전취소 0(0) 0.0 0.0
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 8 0:13.8 0:24.0 0:24.7 0:25.5 0:24.7 0:37.8 0:12.5 1:52.7
2 10 0:13.9 0:24.1 0:24.7 0:25.5 0:24.6 0:37.6 0:12.6 1:52.8
3 1 0:14.1 0:24.1 0:24.7 0:25.8 0:25.1 0:38.1 0:12.8 1:53.8
4 6 0:13.9 0:24.2 0:24.6 0:25.9 0:25.4 0:38.5 0:12.9 1:54.0
5 7 0:14.6 0:24.4 0:24.7 0:25.4 0:25.1 0:38.0 0:12.8 1:54.2
6 4 0:14.3 0:24.2 0:25.0 0:25.7 0:25.2 0:38.2 0:12.9 1:54.4
7 2 0:13.8 0:23.8 0:24.8 0:25.7 0:26.4 0:39.6 0:13.6 1:54.5
8 12 0:14.1 0:24.4 0:24.4 0:26.3 0:25.9 0:39.4 0:13.3 1:55.1
9 9 0:14.0 0:24.5 0:24.5 0:26.0 0:26.2 0:39.4 0:13.5 1:55.2
10 5 0:14.2 0:24.2 0:24.3 0:26.1 0:26.7 0:40.1 0:13.8 1:55.5
11 11 0:13.5 0:22.7 0:24.6 0:27.3 0:27.7 0:41.8 0:14.3 1:55.8
3

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 40,095,400 연승식 : 51,060,300
복승식 : 1,574,671,100 쌍승식 : 874,223,500
복연승 : 205,580,500 삼복승 : 1,618,393,100
삼쌍승 : 0 합계 : 4,364,023,900
배당률 단승식 : ⑧ 5.6 연승식 : ⑧ 1.6 ⑩ 1.1 ① 7.2
복승식 : ⑧⑩ 4.4 쌍승식 : ⑧⑩ 10.3
복연승 : ⑧⑩ 2.3 ⑧① 23.4 ⑩① 7.8 삼복승 : ⑧⑩① 43.2
삼쌍승 :
S-1F 11,(2,6,8,10),(1,9,12),(4,5),7 3F 38.7
G8F 4F 51.9
G6F 11=2,8,(6,10),1,(4,5,9,12)-7 주로빠르기 0
G4F 11≡(2,8),(6,10,5),(1,9,12)-4,7
G3F 11=(2,8),10,(6,5),(1,9,12)-(4,7)
G2F (11,2,^8),10-(1,6),5,(9,7),(4,12)
G1F (8,10)-(1,2),6,(4,11,7),(9,5,12)
:::재결사항:::
돌아온현표(출전취소):오른뒷다리 절음
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|