본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2016-05-20   10경주 부산 39일차 경주   맑음 건조 (4%) 출발 19:00
혼3등급 1400 M 일반 연령오픈 R51~65
순위상금 1위 41,040,000 원 2위 15,120,000 원 3위 9,360,000 원 4위 3,600,000 원 5위 2,880,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 2 테리엇테일 3 52.5 55 최시대 안우성 김갑수 529(2) 9.4 1.8
2 4 퍼스트매지컬 3 53.5 57 서승운 안우성 김영구 515(5) 2.0 1.2
3 10 우승라인 3 56.5 63 유현명 민장기 조태만 520(0) 2.4 1.2
4 11 골드뱅크 4 53.0 55 이쿠야스 양귀선 손병현 1 478(4) 28.3 4.0
5 5 일류천 3 51.0 56 문중원 김병학 고승태 5 476(5) 17.5 2.7
6 7 비케이필 3 54.5 59 오경환 임한 함승원 4 492(-3) 22.8 3.8
7 12 으뜸클래식 4 51.0 51 박재이 문제복 김재윤 ¾ 445(-1) 275.2 21.1
8 8 시크릿라인 4 51.0 52 이용호 유병복 범한산 ¾ 475(-2) 69.3 10.7
9 6 비호자 5 52.5 58 진겸 이정표 이계옥 516(-4) 62.4 6.2
10 1 메이저우승 5 52.0 51 설동복 장세한 김진영 5 462(-8) 41.4 11.0
11 9 조이너캡틴 5 51.0 51 유광희 토마스 나종용 ½ 474(2) 237.6 18.9
12 3 위닝휴머 3 51.0 52 사토시 유병복 이재훈 1 493(9) 32.5 4.8
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 2 0:14.3 0:22.8 0:25.1 0:24.8 0:37.4 0:12.8 1:27.0
2 4 0:13.6 0:22.2 0:25.6 0:25.8 0:38.5 0:13.4 1:27.2
3 10 0:14.1 0:22.6 0:25.1 0:25.8 0:38.4 0:13.3 1:27.6
4 11 0:15.3 0:23.2 0:24.2 0:25.1 0:37.2 0:12.9 1:27.8
5 5 0:13.9 0:22.5 0:25.6 0:26.8 0:39.9 0:14.1 1:28.8
6 7 0:13.8 0:22.3 0:25.6 0:27.8 0:40.7 0:14.5 1:29.5
7 12 0:14.5 0:22.7 0:25.6 0:26.8 0:40.0 0:13.8 1:29.6
8 8 0:14.9 0:22.8 0:25.0 0:27.0 0:39.8 0:14.0 1:29.7
9 6 0:13.9 0:22.6 0:25.6 0:27.8 0:40.8 0:14.6 1:29.9
10 1 0:13.9 0:23.0 0:25.9 0:28.0 0:41.1 0:14.7 1:30.8
11 9 0:13.8 0:22.4 0:25.8 0:28.9 0:42.1 0:15.1 1:30.9
12 3 0:14.3 0:23.2 0:25.1 0:28.5 0:41.3 0:15.3 1:31.1

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 19,366,600 연승식 : 27,845,300
복승식 : 999,162,900 쌍승식 : 551,669,200
복연승 : 116,866,100 삼복승 : 1,085,109,600
삼쌍승 : 0 합계 : 2,800,019,700
배당률 단승식 : ② 9.4 연승식 : ② 1.8 ④ 1.2 ⑩ 1.2
복승식 : ②④ 10.6 쌍승식 : ②④ 41.0
복연승 : ②④ 3.5 ②⑩ 2.9 ④⑩ 1.5 삼복승 : ②④⑩ 4.7
삼쌍승 :
S-1F 4,(1,5,6,7,9),10,(2,3),12-8-11 3F 38.3
G8F 4F 51.2
G6F 주로빠르기 0
G4F 4,(7,9),(5,6),10,1,(2,12),3,8=11
G3F (^4,7,9),5,(6,10)-(1,2,12),(3,8)-11
G2F 4,(7,10),(5,6,9),2-(3,11),(1,8,12)
G1F 4-(10,2)-5,(11,7),6-(3,9,8,12),1
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|