본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2016-05-08   6경주 부산 36일차 경주   맑음 건조 (5%) 출발 17:00
1등급 1800 M 일반 연령오픈 R81~140
순위상금 1위 59,850,000 원 2위 22,050,000 원 3위 13,650,000 원 4위 5,250,000 원 5위 4,200,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 1 다이나믹대시 4 58.5 105 임성실 김병학 이원태 494(-3) 13.1 2.4
2 2 통일시대 3 51.0 81 유현명 김영관 이갑섭 506(4) 3.0 1.4
3 4 유성드림 4 53.5 95 이쿠야스 방동석 이본희 8 470(-1) 22.6 3.0
4 11 볼드킹즈 4 57.0 108 박재이 울즐리 임용근 1 490(-2) 1.9 1.1
5 3 밧세바파크 6 54.0 96 김용근 구영준 김진영 ½ 485(-2) 14.9 3.0
6 6 미라클라인 4 51.0 84 최시대 오문식 류화영 502(0) 28.4 5.5
7 7 노바디캐치미 6 54.5 101 유광희 민장기 조태만 474(0) 27.3 3.8
8 5 골리앗마린 5 52.0 92 서승운 울즐리 이경희 머리 516(-12) 11.6 2.6
9 10 빙고라지오 5 52.0 82 사토시 방동석 페가수 8 442(9) 106.8 13.9
10 8 퍼스트터치 6 52.0 83 설동복 한상복 구영본 4 482(4) 187.5 34.8
11 9 동급제왕 5 52.0 85 송경윤 유병복 심상순 1 508(10) 72.5 11.8
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 1 0:14.0 0:24.3 0:25.7 0:24.7 0:24.0 0:36.3 0:12.2 1:52.7
2 2 0:13.7 0:24.3 0:25.6 0:25.0 0:24.1 0:36.5 0:12.3 1:52.7
3 4 0:14.8 0:24.5 0:24.5 0:25.2 0:25.1 0:37.7 0:13.0 1:54.1
4 11 0:13.9 0:24.9 0:25.5 0:25.7 0:24.2 0:37.0 0:12.3 1:54.2
5 3 0:14.0 0:24.5 0:25.6 0:25.2 0:25.0 0:37.6 0:12.9 1:54.3
6 6 0:13.8 0:24.4 0:25.6 0:25.3 0:25.4 0:38.1 0:13.1 1:54.5
7 7 0:14.5 0:24.7 0:25.6 0:25.6 0:24.4 0:37.1 0:12.5 1:54.8
8 5 0:14.2 0:24.7 0:25.9 0:25.3 0:24.7 0:37.3 0:12.7 1:54.8
9 10 0:14.0 0:24.4 0:25.7 0:26.6 0:25.5 0:38.7 0:13.0 1:56.2
10 8 0:13.8 0:24.4 0:25.8 0:26.3 0:26.7 0:40.0 0:13.7 1:57.0
11 9 0:13.8 0:24.9 0:25.8 0:25.8 0:26.9 0:39.7 0:14.0 1:57.2

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 37,592,800 연승식 : 50,054,300
복승식 : 1,599,472,000 쌍승식 : 799,196,200
복연승 : 189,280,700 삼복승 : 1,677,255,500
삼쌍승 : 0 합계 : 4,352,851,500
배당률 단승식 : ① 13.1 연승식 : ① 2.4 ② 1.4 ④ 3.0
복승식 : ①② 15.5 쌍승식 : ①② 42.5
복연승 : ①② 4.7 ①④ 19.5 ②④ 6.8 삼복승 : ①②④ 62.4
삼쌍승 :
S-1F (^2,6,8,9),(1,3,10,11),5,7,4 3F 36.5
G8F 4F 49.1
G6F 2,(1,6,8),(3,10),(11,9),5,(7,4) 주로빠르기 0
G4F 2,(6,4),(1,3,10,8),11,9,(5,7)
G3F 2,(1,6,4),3,8,11,(5,9,10),7
G2F (1,^2),(6,4),3-(5,11),(9,8,7),10
G1F (1,^2)-4,(3,6)-11,5,7=(9,8,10)
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|