본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2024-04-28 3경주 국5 1600 핸디캡
경주력: ,,,,,⑥,⑫,⑩,⑧,④,⑪,⑤
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 아스틴마린
한,거3세 (8주)
4(임금만)/이경희
채상현55.0(+0.5)
24/03/03 9 국5 1400 우에다 54.5 7 11% 521(2) 14.3 40.2 13.3 1:30.7 1:44.7 1:41.1
24/01/28 4 국5 1800 서승운 54.5 9 4% 519(8) 14.7 42.5 14.5 2:04.3 1:47.3
23/12/24 9 국6 1600 서승운 55.0 1 3% 511(3) 14.4 38.7 13.5 1:41.1 1:41.1
23/11/24 8 국6 1400 서승운 55.0 5 4% 508(-3) 14.3 41 14.6 1:30.8 1:44.8
2 운주위너
한(포),거3세 (9주)
33(권승주)/부수선
전진구55.5(0)
24/03/16 3 능검 전진구 54 2 4% 498 14.2 36 12.4 1:01.9 1:42.2 1:41.5
24/02/23 1 국5 1800 우에다 55.5 12 16% 488(-7) 14.2 44.2 14.8 2:03.7 1:46.7
24/01/19 10 국5 1600 이효식 55.5 5 15% 495(4) 14.1 41.1 14.6 1:43.4 1:43.4
23/12/17 9 국5 1600 이효식 54.0 3 14% 491(-3) 13.8 40.4 14.2 1:41.2 1:41.5
3 맥스더캣
한,수3세 (9주)
15(안우성)/임한용
박재이54.0(-2)
24/02/23 11 국6 1600 최은경 56.0 1 16% 463(-3) 14.7 36.8 12.5 1:42.4 1:41.7 1:41.7
24/01/26 3 국6 1600 최은경 56.0 2 6% 466(1) 14.9 39.3 13.3 1:43.3 1:42.6
23/11/24 1 국6 1400 정도윤 55.0 4 4% 465(-2) 14.6 41.2 14.3 1:30.4 1:44.1
4 굿대디
한,수3세 (6주)
1(백광열)/이장현
정도윤54.0(+0.5)
24/03/17 6 국5 1400 이효식 53.5 5 4% 495(0) 14.8 40.3 14.2 1:30.4 1:44.4 1:42.8
24/01/28 1 국5 1800 진겸 54.0 11 4% 495(1) 15.3 42.2 14.5 2:05.4 1:48.4
23/12/24 3 국5 1800 이성재 53.5 6 3% 494(9) 14.6 41.4 14 1:59.8 1:42.8
23/11/10 3 국5 1800 최은경 53.5 10 7% 485(15) 14.5 42.4 14.8 2:00.1 1:43.1
5 레몬드래곤
한(포),수3세 (4주)
31(라이스)/김병진
우에다53.5(-2.5)
24/03/29 7 국6 1600 다실바 56.0 1 15% 526(-6) 14.6 41.7 14 1:45.5 1:44.8 1:43.2
24/02/23 9 국6 1600 다나카 56.0 4 16% 532(3) 14.1 40.4 13.6 1:44.2 1:43.5
24/01/19 11 국6 1400 정도윤 56.0 9 17% 529(2) 14.7 41.2 14.7 1:32.4 1:45.7
23/12/24 5 국6 1300 정도윤 55.0 6 3% 527(3) 14.5 38.4 13.4 1:22.5 1:43.2
6 아쿠아리우스
한,암4세 (6주)
28(하무선)/청솔
정동철52.0(0)
24/03/17 3 국5 1800 채상현 52.0 7 4% 475(-2) 15.4 42.2 14.3 2:01.7 1:44.7 1:41.9
24/02/23 6 국5 1800 윤형석 52.0 8 16% 477(8) 14.8 39.7 12.7 1:58.9 1:41.9
24/01/14 4 국6 1600 윤형석 54.5 1 3% 469(-2) 15.1 39 13.3 1:44.6 1:43.9
23/12/24 3 국6 1600 김혜선 54.0 7 3% 471(0) 14.8 40.4 14.2 1:44.6 1:43.9
7 강서절영
한,거4세 (3주)
19(김영관)/(주)디알엠씨티
이홍락52.0(-2)
24/04/05 1 국5 1800 우에다 54.0 6 12% 477(1) 13.6 42.2 14.2 1:59.5 1:41.8 1:41.8
24/03/17 12 국5 1800 이효식 53.5 3 4% 476(0) 14 43.8 15.4 2:01.2 1:43.9
23/12/15 9 국5 1400 정우주 54.0 8 20% 476(3) 13.8 40.2 14.2 1:28.9 1:42.2
8 은성챔피언
한,거5세 (6주)
18(이정표)/은성
다실바54.0(-2.5)
24/03/17 5 국6 1600 다실바 56.5 1 4% 533(-9) 14 40.4 14 1:43.3 1:42.6 1:42.6
24/02/16 4 국6 1600 이홍락 54.5 2 8% 542(-8) 14.3 40.8 14.1 1:45.3 1:45.3
24/01/12 1 국6 1400 권오찬 54.5 4 3% 550(-4) 14.2 39.9 14 1:30.3 1:44.3
9 오케이드림
한,암4세 (4주)
14(윤영훈)/김지현
윤형석55.0(0)
24/03/31 7 국5 1400 문세영 55.0 7 10% 492(-4) 14 41.2 15 1:31.1 1:45.1 1:41.4
24/03/03 4 국5 1400 박재이 55.0 4 11% 496(11) 14.1 39.7 13.5 1:30.0 1:44.0
24/01/12 10 국5 1200 진겸 55.0 8 3% 485(-8) 13.6 39.7 14.3 1:16.2 1:44.2
23/12/17 4 국5 1300 정도윤 54.5 3 15% 493(1) 13.5 38.3 13.4 1:20.4 1:41.4
10 백투더챔피언
한,수3세 (9주)
4(임금만)/무지개렌트카
최시대56.0(+0.5)
24/03/30 6 능검 다나카 54+ 1.0 4 12% 480 13.9 37.3 13.2 1:02.4 1:43.1 1:42.5
24/02/23 2 국5 1800 서승운 55.5 11 16% 467(-11) 13.9 44.1 14.8 2:03.1 1:46.1
24/01/12 6 국5 1800 서승운 54.5 3 3% 478(10) 14.2 41.3 14.1 1:59.2 1:42.5
23/12/08 4 국5 1400 안토니오 54.5 5 5% 468(-4) 14 39.2 13.8 1:28.8 1:43.1
11 파이널프런트
한,수8세 (2주)
21(민장기)/김욱수
권오찬53.0(+2)
24/04/14 11 혼4 1800 (-2)김태현 51.0 10 2% 473(-1) 14.5 41.6 14.2 1:59.2 1:42.9 1:42.9
24/03/17 8 국5 1800 박재이 55.0 5 4% 474(7) 15 42.4 14.4 2:01.3 1:43.6
24/01/12 8 국5 1800 유광희 55.5 9 3% 467(-8) 14.7 42.3 14.6 2:00.8 1:43.1
23/12/17 1 국5 1600 이홍락 54.0 11 14% 475(3) 14.7 42 14.8 1:45.2 1:44.9
12 원더풀케이랜
한,암3세 (5주)
8(토마스)/지성배
송경윤52.0(0)
24/03/22 11 국5 1600 진겸 52.0 8 2% 420(5) 14.2 41.4 14.5 1:43.8 1:43.8 1:41.9
24/02/23 8 국6 1600 진겸 54.0 2 16% 415(-6) 14.1 37.6 12.7 1:42.6 1:41.9
24/01/12 4 국6 1400 진겸 54.0 2 3% 421(5) 14.3 39.2 13.5 1:29.7 1:43.0
23/12/17 2 국6 1400 진겸 53.0 8 15% 416(-8) 14 39.8 13.9 1:30.0 1:43.7