본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2022-07-08 4경주 국3 1800 핸디캡
경주력: ,,,,,⑥,④
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 선더킹
한,수5세 (3주)
9(양귀선)/한정협
서강주53.0(-5)
22/06/19 4 혼3 1800 김어수 58.0 7 3% 454(4) 13.6 42.5 15.2 1:59.5 1:57.5 1:57.5
22/05/13 10 혼3 1200 김태현 55.5 12 2% 450(-7) 14.2 38.4 13.5 1:16.5 2:00.8
22/05/01 10 국3 1600 김태현 54.0 11 10% 457(-3) 14.1 42.2 15.2 1:44.6 2:01.3
22/04/08 5 국3 1200 다실바 58.0 7 3% 460(7) 14.2 38.5 13.6 1:15.6 1:58.6
2 갤런트워리어
한,수4세 (5주)
15(안우성)/임한용
유현명53.0(-4)
22/06/03 5 국4 1800 유현명 57.0 1 2% 466(4) 13.9 38.3 13.1 1:56.5 1:55.2 1:55.2
22/05/06 6 혼4 1800 문세영 55.0 1 8% 462(-2) 14.1 40.1 13.9 1:58.1 1:57.4
22/04/10 9 혼4 1600 유현명 51.5 3 3% 464(-6) 14 39.7 14.3 1:40.6 1:57.9
22/03/04 9 국4 1600 유현명 56.0 8 2% 470(-8) 14.1 40.4 13.9 1:44.0 2:00.0
3 아델크라운
한(포),거4세 (7주)
1(백광열)/이장현
서승운52.5(-3.5)
22/05/22 5 국4 1400 최시대 56.0 2 2% 490(3) 14.5 38 13.2 1:27.6 1:57.6 1:55.9
22/04/03 4 혼4 1800 서승운 55.5 2 3% 487(6) 14.2 38.3 12.9 1:56.9 1:55.9
22/03/11 10 혼4 1400 서승운 56.0 2 2% 481(-13) 14.1 37.8 13.1 1:27.1 1:57.1
22/02/18 11 혼4 1800 진겸 54.5 14 2% 494(-2) 13.4 40.1 12.9 1:57.9 1:57.2
4 다르마
한,거8세 (4주)
28(하무선)/김봉겸
윤형석51.0(0)
22/06/10 7 혼3 1400 윤형석 51.0 10 7% 478(-2) 14.8 38.5 13.6 1:28.6 1:59.6 1:58.1
22/05/20 3 국3 1800 윤형석 51.0 7 2% 480(5) 14.6 40.6 14.1 1:58.1 1:58.1
22/05/01 11 국3 1600 윤형석 52.0 4 10% 475(-15) 15.1 38.6 13.1 1:42.2 1:58.9
22/02/20 4 국3 1400 윤형석 52.0 11 2% 490(6) 15 39.1 13.9 1:29.4 2:00.1
5 에코피아
한,암4세 (5주)
2(강형곤)/이혜란
다실바53.0(0)
22/06/05 8 국3 1800 박재이 53.0 3 11% 473(-13) 13.8 38.9 13.4 1:55.8 1:55.8 1:55.8
22/05/01 3 국3 1600 다실바 54.0 2 10% 486(5) 14.3 37.9 13.1 1:40.5 1:57.2
22/03/13 2 국3 1400 정동철 54.0 12 11% 481(-4) 14.1 39.6 13.8 1:29.9 2:00.6
22/01/28 2 국3 1400 진겸 52.0 6 2% 485(3) 13.9 39.8 14.4 1:28.1 1:59.4
6 해피우먼
한,암4세 (11주)
8(토마스)/변수정
박재이52.0(-2)
22/04/24 9 혼4 1600 유현명 54.0 1 3% 500(-3) 13.9 39.9 14 1:41.3 1:57.6 1:57.6
22/03/27 6 혼4 1600 유현명 51.0 1 12% 503(13) 14 39.1 14 1:41.0 1:58.3
22/02/11 9 국4 1600 유현명 54.0 5 2% 490(9) 14.4 38.8 13.7 1:42.2 1:58.5
7 갤럭시로드
한,수4세 (5주)
24(김길중)/손병철
최시대56.0(+1)
22/06/05 3 국3 1800 이성재 55.0 2 11% 483(3) 13.8 38.6 13.1 1:55.1 1:55.4 1:55.4