| 
      	
      	
검빛-레이싱포털 NO.1 
	
      	
		 | 
    	
		
			
        		
					|   | 
					 | 
					  | 
				 
				
					  | 
				 
				
					 | 
				 
				
					
						
							
								|   | 
								
									
                    				
					| 
						
					 | 
					☞ 조교사명을 선택하시면 개별정보를 보실 수 있습니다. | 
                    				 
                  			 
                  		 | 
                			  | 
              			 
              			
                			 | 
               			 | 
                			 | 
              			 
           				
              				
              					
				
					| 구 분 | 
					복승율 | 
					복승권 단식배당 | 
					복병마 입상율 | 
					인기마 탈락율 | 
					신마 복승율 | 
					2두출주 복승율 | 
					타조기수 복승율 | 
					주조교자 복승율 | 
				 
				
					1 조 박종곤 | 
					23.68%
   | 
					8.36
   | 
					10.28%
   | 
					36.07%
   | 
					16.67%
   | 
					26.32%
   | 
					24.76%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					2 조 손영표 | 
					6.58%
   | 
					25.94
   | 
					5.22%
   | 
					33.33%
   | 
					0.00%
   | 
					7.14%
   | 
					6.90%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					3 조 최영주 | 
					14.75%
   | 
					8.18
   | 
					6.02%
   | 
					46.15%
   | 
					0.00%
   | 
					20.00%
   | 
					14.78%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					4 조 박윤규 | 
					15.25%
   | 
					13.12
   | 
					9.05%
   | 
					41.38%
   | 
					8.33%
   | 
					15.09%
   | 
					15.79%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					5 조 우창구 | 
					21.66%
   | 
					7.30
   | 
					8.77%
   | 
					41.38%
   | 
					22.22%
   | 
					25.00%
   | 
					21.96%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					6 조 홍대유 | 
					15.99%
   | 
					11.12
   | 
					8.08%
   | 
					38.33%
   | 
					9.09%
   | 
					14.49%
   | 
					16.23%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					7 조 구자흥 | 
					12.30%
   | 
					11.39
   | 
					5.41%
   | 
					50.00%
   | 
					20.00%
   | 
					16.67%
   | 
					14.38%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					8 조 최용구 | 
					20.53%
   | 
					7.36
   | 
					10.00%
   | 
					31.71%
   | 
					16.67%
   | 
					14.29%
   | 
					21.23%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					9 조 강성오 | 
					19.27%
   | 
					10.67
   | 
					9.39%
   | 
					41.82%
   | 
					5.88%
   | 
					13.73%
   | 
					19.59%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					10 조 정호익 | 
					19.68%
   | 
					7.16
   | 
					6.90%
   | 
					37.78%
   | 
					16.67%
   | 
					22.22%
   | 
					19.95%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					11 조 양희진 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					11 조 조현수 | 
					12.00%
   | 
					15.49
   | 
					9.26%
   | 
					61.54%
   | 
					0.00%
   | 
					20.00%
   | 
					12.83%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					12 조 서범석 | 
					18.72%
   | 
					18.46
   | 
					11.26%
   | 
					39.39%
   | 
					0.00%
   | 
					18.75%
   | 
					19.43%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					13 조 이희영 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					13 조 홍윤화 | 
					15.79%
   | 
					15.63
   | 
					14.29%
   | 
					100.00%
   | 
					100.00%
   | 
					0.00%
   | 
					16.67%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					14 조 이신영예전이름 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					14 조 이신우 | 
					13.90%
   | 
					14.16
   | 
					6.67%
   | 
					52.50%
   | 
					18.18%
   | 
					23.33%
   | 
					14.09%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					15 조 박희철 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					15 조 정하백 | 
					20.00%
   | 
					5.14
   | 
					7.69%
   | 
					25.00%
   | 
					33.33%
   | 
					0.00%
   | 
					23.81%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					16 조 최봉주 | 
					19.28%
   | 
					15.37
   | 
					10.65%
   | 
					31.25%
   | 
					0.00%
   | 
					16.67%
   | 
					19.67%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					17 조 김점오 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					17 조 이동국 | 
					7.25%
   | 
					18.20
   | 
					4.42%
   | 
					40.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					8.26%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					18 조 박대흥 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					18 조 박지헌 | 
					19.17%
   | 
					7.42
   | 
					7.07%
   | 
					43.14%
   | 
					14.29%
   | 
					20.00%
   | 
					19.27%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					19 조 곽영효 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					20 조 배대선 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					20 조 성상현 | 
					25.00%
   | 
					14.23
   | 
					14.29%
   | 
					50.00%
   | 
					33.33%
   | 
					50.00%
   | 
					33.33%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					21 조 문병기 | 
					30.35%
   | 
					8.39
   | 
					16.09%
   | 
					29.20%
   | 
					50.00%
   | 
					30.43%
   | 
					30.66%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					21 조 임봉춘 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					22 조 안병기 | 
					18.66%
   | 
					10.37
   | 
					10.78%
   | 
					42.86%
   | 
					15.79%
   | 
					22.73%
   | 
					18.70%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					23 조 유재길 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					24 조 서홍수 | 
					24.60%
   | 
					7.60
   | 
					11.05%
   | 
					36.36%
   | 
					31.25%
   | 
					19.05%
   | 
					25.07%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					25 조 강명준 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					25 조 전승규 | 
					23.53%
   | 
					7.91
   | 
					9.32%
   | 
					38.00%
   | 
					10.00%
   | 
					21.43%
   | 
					23.74%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					26 조 안해양 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					27 조 박병일 | 
					25.98%
   | 
					9.34
   | 
					10.43%
   | 
					34.04%
   | 
					0.00%
   | 
					17.86%
   | 
					26.24%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					28 조 최상식 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					28 조 함완식 | 
					14.76%
   | 
					8.39
   | 
					6.30%
   | 
					40.63%
   | 
					0.00%
   | 
					16.67%
   | 
					12.24%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					29 조 배휴준 | 
					6.78%
   | 
					13.83
   | 
					5.05%
   | 
					44.44%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					6.96%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					30 조 정지은 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					30 조 토니 | 
					22.08%
   | 
					8.75
   | 
					9.42%
   | 
					40.54%
   | 
					27.27%
   | 
					25.00%
   | 
					22.49%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					31 조 강환민 | 
					18.25%
   | 
					8.78
   | 
					7.88%
   | 
					41.67%
   | 
					42.86%
   | 
					10.71%
   | 
					18.39%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					31 조 김효섭 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					32 조 김윤섭 | 
					17.87%
   | 
					8.28
   | 
					6.87%
   | 
					40.63%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					18.23%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					33 조 서인석 | 
					21.10%
   | 
					8.97
   | 
					10.56%
   | 
					42.19%
   | 
					8.33%
   | 
					12.50%
   | 
					21.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					34 조 리카디 | 
					35.80%
   | 
					6.40
   | 
					16.09%
   | 
					30.19%
   | 
					31.58%
   | 
					25.00%
   | 
					36.36%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					34 조 신우철 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					35 조 임채덕 | 
					7.28%
   | 
					28.40
   | 
					5.56%
   | 
					25.00%
   | 
					0.00%
   | 
					6.25%
   | 
					7.65%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					35 조 하재흥 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					36 조 김양선 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					37 조 심승태 | 
					8.61%
   | 
					16.60
   | 
					6.98%
   | 
					75.00%
   | 
					18.18%
   | 
					0.00%
   | 
					8.49%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					38 조 박흥진 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					39 조 허재영 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					40 조 송문길 | 
					26.59%
   | 
					7.56
   | 
					15.00%
   | 
					47.11%
   | 
					25.00%
   | 
					32.00%
   | 
					26.29%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					41 조 신삼영 | 
					11.11%
   | 
					16.08
   | 
					6.59%
   | 
					43.75%
   | 
					0.00%
   | 
					3.57%
   | 
					11.31%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					42 조 이관호 | 
					23.60%
   | 
					10.06
   | 
					13.43%
   | 
					39.13%
   | 
					25.00%
   | 
					16.44%
   | 
					24.24%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					43 조 서정하 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					44 조 김학수 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					45 조 김순근 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					46 조 양재철 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					47 조 황영원 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					48 조 김대근 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					48 조 이준철 | 
					32.20%
   | 
					6.14
   | 
					12.37%
   | 
					29.47%
   | 
					50.00%
   | 
					14.29%
   | 
					32.62%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					49 조 지용철 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					50 조 박재우 | 
					21.33%
   | 
					9.13
   | 
					11.58%
   | 
					34.85%
   | 
					21.43%
   | 
					26.67%
   | 
					21.57%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					51 조 김호 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					51 조 사이먼 | 
					0.00%
   | 
					0.00
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					51 조 최용건 | 
					20.47%
   | 
					9.03
   | 
					7.29%
   | 
					31.03%
   | 
					16.67%
   | 
					8.00%
   | 
					20.70%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					52 조 김동균 | 
					18.59%
   | 
					9.68
   | 
					10.59%
   | 
					40.68%
   | 
					0.00%
   | 
					18.82%
   | 
					18.40%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					53 조 김동철 | 
					20.93%
   | 
					9.90
   | 
					8.46%
   | 
					37.78%
   | 
					22.22%
   | 
					16.67%
   | 
					21.23%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					54 조 박천서 | 
					7.14%
   | 
					7.20
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					11.11%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
                				 
                 			 | 
           				 
              			
                			 | 
                			 | 
                			 | 
              			 
             			
                			 | 
                			 | 
                			 | 
              			 
            		 
            	 | 
        		 
        		
      	  
       |