| 
      	
      	
검빛-레이싱포털 NO.1 
	
      	
		 | 
    	
		
			
        		
					|   | 
					 | 
					  | 
				 
				
					  | 
				 
				
					 | 
				 
				
					
						
							
								|   | 
								
									
                    				
					| 
						
					 | 
					☞ 조교사명을 선택하시면 개별정보를 보실 수 있습니다. | 
                    				 
                  			 
                  		 | 
                			  | 
              			 
              			
                			 | 
               			 | 
                			 | 
              			 
           				
              				
              					
				
					| 구 분 | 
					복승율 | 
					복승권 단식배당 | 
					복병마 입상율 | 
					인기마 탈락율 | 
					신마 복승율 | 
					2두출주 복승율 | 
					타조기수 복승율 | 
					주조교자 복승율 | 
				 
				
					1 조 박종곤 | 
					23.91%
   | 
					9.06
   | 
					16.00%
   | 
					40.00%
   | 
					0.00%
   | 
					50.00%
   | 
					26.83%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					2 조 손영표 | 
					11.11%
   | 
					24.72
   | 
					7.69%
   | 
					0.00%
   | 
					전적없음
   | 
					12.50%
   | 
					11.36%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					3 조 최영주 | 
					9.76%
   | 
					14.75
   | 
					4.17%
   | 
					42.86%
   | 
					0.00%
   | 
					전적없음
   | 
					10.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					4 조 박윤규 | 
					10.29%
   | 
					10.83
   | 
					3.70%
   | 
					50.00%
   | 
					0.00%
   | 
					22.22%
   | 
					12.50%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					5 조 우창구 | 
					23.40%
   | 
					8.06
   | 
					9.52%
   | 
					54.55%
   | 
					33.33%
   | 
					33.33%
   | 
					25.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					6 조 홍대유 | 
					16.28%
   | 
					8.89
   | 
					6.78%
   | 
					50.00%
   | 
					0.00%
   | 
					12.50%
   | 
					15.66%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					7 조 구자흥 | 
					18.18%
   | 
					16.42
   | 
					13.04%
   | 
					75.00%
   | 
					33.33%
   | 
					50.00%
   | 
					25.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					8 조 최용구 | 
					17.65%
   | 
					5.78
   | 
					5.26%
   | 
					33.33%
   | 
					33.33%
   | 
					0.00%
   | 
					19.35%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					9 조 강성오 | 
					22.54%
   | 
					10.39
   | 
					15.00%
   | 
					50.00%
   | 
					0.00%
   | 
					20.00%
   | 
					22.86%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					10 조 정호익 | 
					24.75%
   | 
					8.90
   | 
					13.33%
   | 
					38.46%
   | 
					0.00%
   | 
					25.00%
   | 
					25.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					11 조 양희진 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					11 조 조현수 | 
					8.33%
   | 
					24.04
   | 
					7.69%
   | 
					100.00%
   | 
					0.00%
   | 
					12.50%
   | 
					8.62%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					12 조 서범석 | 
					22.58%
   | 
					21.06
   | 
					15.00%
   | 
					35.71%
   | 
					0.00%
   | 
					50.00%
   | 
					24.56%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					13 조 이희영 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					13 조 홍윤화 | 
					15.79%
   | 
					15.63
   | 
					14.29%
   | 
					100.00%
   | 
					100.00%
   | 
					전적없음
   | 
					16.67%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					14 조 이신영예전이름 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					14 조 이신우 | 
					19.48%
   | 
					12.29
   | 
					6.38%
   | 
					33.33%
   | 
					20.00%
   | 
					33.33%
   | 
					19.48%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					15 조 박희철 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					15 조 정하백 | 
					19.05%
   | 
					5.33
   | 
					9.09%
   | 
					28.57%
   | 
					50.00%
   | 
					전적없음
   | 
					22.22%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					16 조 최봉주 | 
					21.15%
   | 
					19.62
   | 
					14.63%
   | 
					50.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					21.57%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					17 조 김점오 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					17 조 이동국 | 
					7.84%
   | 
					5.48
   | 
					0.00%
   | 
					45.45%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					8.51%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					18 조 박대흥 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					18 조 박지헌 | 
					22.92%
   | 
					14.48
   | 
					17.24%
   | 
					63.64%
   | 
					16.67%
   | 
					25.00%
   | 
					22.92%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					19 조 곽영효 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					20 조 배대선 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					20 조 성상현 | 
					25.00%
   | 
					14.23
   | 
					14.29%
   | 
					50.00%
   | 
					33.33%
   | 
					50.00%
   | 
					33.33%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					21 조 문병기 | 
					30.77%
   | 
					6.15
   | 
					10.81%
   | 
					28.13%
   | 
					80.00%
   | 
					16.67%
   | 
					31.17%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					21 조 임봉춘 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					22 조 안병기 | 
					20.90%
   | 
					12.36
   | 
					13.89%
   | 
					45.00%
   | 
					0.00%
   | 
					20.00%
   | 
					21.21%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					23 조 유재길 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					24 조 서홍수 | 
					10.53%
   | 
					8.19
   | 
					4.55%
   | 
					47.06%
   | 
					12.50%
   | 
					0.00%
   | 
					10.96%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					25 조 강명준 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					25 조 전승규 | 
					29.41%
   | 
					7.13
   | 
					12.00%
   | 
					25.00%
   | 
					0.00%
   | 
					50.00%
   | 
					29.41%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					26 조 안해양 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					27 조 박병일 | 
					29.73%
   | 
					8.50
   | 
					16.67%
   | 
					55.56%
   | 
					0.00%
   | 
					16.67%
   | 
					30.56%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					28 조 최상식 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					28 조 함완식 | 
					8.00%
   | 
					6.08
   | 
					3.03%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					50.00%
   | 
					8.89%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					29 조 배휴준 | 
					5.88%
   | 
					13.50
   | 
					4.26%
   | 
					50.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					6.12%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					30 조 정지은 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					30 조 토니 | 
					20.90%
   | 
					6.19
   | 
					8.11%
   | 
					25.00%
   | 
					28.57%
   | 
					50.00%
   | 
					22.03%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					31 조 강환민 | 
					13.46%
   | 
					13.26
   | 
					5.26%
   | 
					42.86%
   | 
					100.00%
   | 
					전적없음
   | 
					14.89%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					31 조 김효섭 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					32 조 김윤섭 | 
					27.08%
   | 
					10.79
   | 
					11.11%
   | 
					44.44%
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					28.26%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					33 조 서인석 | 
					19.01%
   | 
					8.70
   | 
					6.56%
   | 
					50.00%
   | 
					0.00%
   | 
					12.50%
   | 
					19.01%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					34 조 리카디 | 
					33.33%
   | 
					6.55
   | 
					17.39%
   | 
					28.57%
   | 
					25.00%
   | 
					0.00%
   | 
					34.85%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					34 조 신우철 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					35 조 임채덕 | 
					11.11%
   | 
					27.83
   | 
					13.33%
   | 
					0.00%
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					11.76%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					35 조 하재흥 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					36 조 김양선 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					37 조 심승태 | 
					6.15%
   | 
					6.30
   | 
					0.00%
   | 
					40.00%
   | 
					22.22%
   | 
					0.00%
   | 
					6.45%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					38 조 박흥진 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					39 조 허재영 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					40 조 송문길 | 
					34.29%
   | 
					7.95
   | 
					17.24%
   | 
					29.17%
   | 
					66.67%
   | 
					0.00%
   | 
					34.78%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					41 조 신삼영 | 
					5.41%
   | 
					4.10
   | 
					0.00%
   | 
					60.00%
   | 
					전적없음
   | 
					0.00%
   | 
					5.71%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					42 조 이관호 | 
					21.43%
   | 
					11.88
   | 
					14.75%
   | 
					47.83%
   | 
					20.00%
   | 
					21.43%
   | 
					21.28%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					43 조 서정하 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					44 조 김학수 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					45 조 김순근 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					46 조 양재철 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					47 조 황영원 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					48 조 김대근 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					48 조 이준철 | 
					40.43%
   | 
					8.39
   | 
					25.00%
   | 
					37.50%
   | 
					75.00%
   | 
					50.00%
   | 
					40.43%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					49 조 지용철 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					50 조 박재우 | 
					15.28%
   | 
					8.46
   | 
					4.88%
   | 
					40.00%
   | 
					40.00%
   | 
					28.57%
   | 
					16.18%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					51 조 김호 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					51 조 사이먼 | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					51 조 최용건 | 
					22.39%
   | 
					6.99
   | 
					4.88%
   | 
					16.67%
   | 
					33.33%
   | 
					전적없음
   | 
					25.86%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					52 조 김동균 | 
					17.07%
   | 
					9.56
   | 
					9.62%
   | 
					61.54%
   | 
					0.00%
   | 
					11.11%
   | 
					16.67%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					53 조 김동철 | 
					26.67%
   | 
					13.53
   | 
					14.29%
   | 
					25.00%
   | 
					0.00%
   | 
					전적없음
   | 
					27.27%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					54 조 박천서 | 
					7.14%
   | 
					7.20
   | 
					0.00%
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					11.11%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
                				 
                 			 | 
           				 
              			
                			 | 
                			 | 
                			 | 
              			 
             			
                			 | 
                			 | 
                			 | 
              			 
            		 
            	 | 
        		 
        		
      	  
       |