| 
      	
      	
검빛-레이싱포털 NO.1 
	
      	
		 | 
    	
		
			
        		
					|   | 
					 | 
					  | 
				 
				
					  | 
				 
				
					 | 
				 
				
					
						
							
								|   | 
								
									
                    				
					| 
						
					 | 
					☞ 조교사명을 선택하시면 개별정보를 보실 수 있습니다. | 
                    				 
                  			 
                  		 | 
                			  | 
              			 
              			
                			 | 
               			 | 
                			 | 
              			 
           				
              				
              					
				
					| 구 분 | 
					복승율 | 
					복승권 단식배당 | 
					복병마 입상율 | 
					인기마 탈락율 | 
					신마 복승율 | 
					2두출주 복승율 | 
					타조기수 복승율 | 
					주조교자 복승율 | 
				 
				
					1 조 백광열 | 
					29.06%
   | 
					6.37
   | 
					12.77%
   | 
					31.43%
   | 
					33.33%
   | 
					16.67%
   | 
					29.06%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					2 조 강형곤 | 
					5.68%
   | 
					15.14
   | 
					2.82%
   | 
					66.67%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					6.06%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					3 조 문현철 | 
					40.00%
   | 
					4.95
   | 
					9.52%
   | 
					25.00%
   | 
					33.33%
   | 
					20.00%
   | 
					40.74%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					4 조 임금만 | 
					12.50%
   | 
					5.08
   | 
					3.57%
   | 
					38.46%
   | 
					33.33%
   | 
					0.00%
   | 
					12.50%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					5 조 김효석 | 
					14.00%
   | 
					14.83
   | 
					2.94%
   | 
					42.86%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					14.29%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					6 조 구영준 | 
					10.87%
   | 
					27.94
   | 
					3.57%
   | 
					63.64%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					11.36%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					7 조 임성실 | 
					21.15%
   | 
					5.61
   | 
					10.00%
   | 
					30.77%
   | 
					20.00%
   | 
					18.75%
   | 
					21.57%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					8 조 토마스 | 
					32.91%
   | 
					6.35
   | 
					11.43%
   | 
					21.05%
   | 
					0.00%
   | 
					16.67%
   | 
					33.77%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					9 조 김도현 | 
					21.54%
   | 
					6.46
   | 
					7.69%
   | 
					33.33%
   | 
					40.00%
   | 
					12.50%
   | 
					19.67%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					10 조 구민성 | 
					19.72%
   | 
					4.84
   | 
					2.86%
   | 
					30.43%
   | 
					33.33%
   | 
					28.57%
   | 
					21.54%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					12 조 조용배 | 
					6.77%
   | 
					13.13
   | 
					4.27%
   | 
					50.00%
   | 
					33.33%
   | 
					7.41%
   | 
					7.29%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					13 조 박재호 | 
					21.31%
   | 
					10.23
   | 
					9.52%
   | 
					50.00%
   | 
					33.33%
   | 
					16.67%
   | 
					21.31%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					14 조 윤영훈 | 
					5.77%
   | 
					24.33
   | 
					4.44%
   | 
					전적없음
   | 
					전적없음
   | 
					10.00%
   | 
					6.38%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					15 조 안우성 | 
					16.67%
   | 
					12.99
   | 
					15.15%
   | 
					60.00%
   | 
					100.00%
   | 
					33.33%
   | 
					16.67%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					16 조 양영남 | 
					12.90%
   | 
					23.26
   | 
					9.62%
   | 
					66.67%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					14.04%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					17 조 장세한 | 
					10.53%
   | 
					19.41
   | 
					9.68%
   | 
					50.00%
   | 
					0.00%
   | 
					13.64%
   | 
					10.00%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					18 조 이정표 | 
					26.87%
   | 
					10.11
   | 
					4.76%
   | 
					35.71%
   | 
					25.00%
   | 
					25.00%
   | 
					28.81%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					19 조 유현명 | 
					21.95%
   | 
					5.54
   | 
					8.70%
   | 
					30.00%
   | 
					50.00%
   | 
					0.00%
   | 
					22.50%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					20 조 최기홍 | 
					25.37%
   | 
					6.16
   | 
					8.57%
   | 
					33.33%
   | 
					50.00%
   | 
					31.25%
   | 
					25.37%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					21 조 민장기 | 
					18.67%
   | 
					11.21
   | 
					6.67%
   | 
					27.78%
   | 
					0.00%
   | 
					14.29%
   | 
					18.67%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					22 조 강은석 | 
					20.59%
   | 
					7.74
   | 
					11.90%
   | 
					35.29%
   | 
					0.00%
   | 
					12.50%
   | 
					20.90%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					23 조 손병직 | 
					13.73%
   | 
					7.46
   | 
					5.00%
   | 
					66.67%
   | 
					전적없음
   | 
					12.50%
   | 
					13.73%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					24 조 김길중 | 
					8.97%
   | 
					7.71
   | 
					3.45%
   | 
					33.33%
   | 
					0.00%
   | 
					11.11%
   | 
					9.86%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					26 조 방동석 | 
					26.23%
   | 
					10.73
   | 
					13.33%
   | 
					28.57%
   | 
					50.00%
   | 
					16.67%
   | 
					25.86%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					27 조 이상영 | 
					22.39%
   | 
					7.26
   | 
					11.11%
   | 
					55.00%
   | 
					66.67%
   | 
					25.00%
   | 
					23.08%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					28 조 하무선 | 
					13.46%
   | 
					24.01
   | 
					7.89%
   | 
					50.00%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					19.23%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
				
					31 조 라이스 | 
					31.76%
   | 
					7.79
   | 
					15.00%
   | 
					30.77%
   | 
					0.00%
   | 
					0.00%
   | 
					32.53%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
            
					33 조 권승주 | 
					18.03%
   | 
					8.88
   | 
					6.58%
   | 
					48.00%
   | 
					25.00%
   | 
					18.52%
   | 
					16.98%
   | 
					기타 (0.00%) | 
				 
                				 
                 			 | 
           				 
              			
                			 | 
                			 | 
                			 | 
              			 
             			
                			 | 
                			 | 
                			 | 
              			 
            		 
            	 | 
        		 
        		
      	  
       |