본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2018-03-18   3경주 부산 20일차 경주   맑음 다습 (10%) 출발 14:35
국5등급 1200 M 일반 연령오픈 R1~35
순위상금 1위 22,800,000 원 2위 8,400,000 원 3위 5,200,000 원 4위 2,000,000 원 5위 1,600,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 10 운석 3 54.5 29 조인권 이상영 이성인 488(-1) 2.3 1.3
2 9 영천스타 3 56.0 32 유현명 최기홍 권남규 1 478(8) 2.8 1.4
3 5 새로운바람 4 55.5 30 조성곤 울즐리 이시돌 3 468(-7) 7.2 1.8
4 8 트리플실버 3 53.0 26 김철호 하무선 백진희 6 525(-1) 25.9 4.7
5 1 도치 5 52.5 24 이효식 유병복 김봉겸 2 499(2) 24.8 4.5
6 12 고대 5 52.0 25 김어수 김병학 김진영 머리 469(-13) 41.2 6.8
7 2 리얼리퀸 4 55.5 33 김동영 백광열 김종민 ¾ 470(-5) 9.6 2.6
8 4 가락공원 7 51.0 22 조상범 조용배 오명희 머리 469(-3) 52.9 13.8
9 11 상승물결 7 56.0 31 다실바 김길중 김의기 ½ 496(-5) 50.8 7.0
10 3 해동여걸 4 53.0 28 송경윤 구영준 고문섭 446(-2) 27.5 3.5
11 6 태권챔프 5 55.0 29 정동철 임동창 김용구 2 444(-8) 39.3 5.8
12 7 투투킹덤 4 51.5 27 정도윤 이정표 강용익 6 471(1) 79.4 23.6
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 10 0:14.0 0:25.1 0:23.9 0:24.9 0:37.0 0:12.7 1:13.9
2 9 0:13.8 0:24.9 0:24.1 0:25.1 0:37.3 0:12.9 1:14.1
3 5 0:14.0 0:25.1 0:24.0 0:25.5 0:37.7 0:13.0 1:14.6
4 8 0:14.1 0:25.4 0:24.2 0:26.1 0:38.3 0:13.6 1:15.7
5 1 0:14.4 0:26.0 0:24.3 0:25.8 0:37.9 0:13.1 1:16.1
6 12 0:13.8 0:25.2 0:24.6 0:26.3 0:38.8 0:13.5 1:16.1
7 2 0:14.5 0:26.2 0:24.0 0:26.0 0:38.1 0:13.4 1:16.2
8 4 0:14.2 0:25.9 0:24.5 0:25.8 0:38.2 0:13.2 1:16.2
9 11 0:14.2 0:25.9 0:24.5 0:25.9 0:38.3 0:13.3 1:16.3
10 3 0:14.1 0:25.5 0:24.2 0:27.0 0:39.3 0:13.6 1:16.7
11 6 0:14.5 0:26.3 0:24.6 0:26.2 0:38.6 0:13.3 1:17.1
12 7 0:13.8 0:24.8 0:24.4 0:29.0 0:41.5 0:15.4 1:18.2

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 37,146,700 연승식 : 58,974,300
복승식 : 1,464,482,200 쌍승식 : 567,724,400
복연승 : 223,129,200 삼복승 : 1,533,894,400
삼쌍승 : 439,072,300 합계 : 4,324,423,500
배당률 단승식 : ⑩ 2.3 연승식 : ⑩ 1.3 ⑨ 1.4 ⑤ 1.8
복승식 : ⑩⑨ 2.4 쌍승식 : ⑩⑨ 4.9
복연승 : ⑩⑨ 1.4 ⑩⑤ 2.3 ⑨⑤ 2.9 삼복승 : ⑩⑨⑤ 3.3
삼쌍승 : ⑩⑨⑤ 11.4
S-1F (7,9,12),(3,5,8,10),(4,11),(1,2,6) 3F 37.2
G8F 4F 49.1
G6F 주로빠르기
G4F (^7,9),(5,10,12),(3,8)-(1,4,11),(2,6)
G3F (^7,9),(5,10)-(3,8,12)-(2,4,11),1,6
G2F (5,9,10),7-(3,8),12-(1,2),(4,11)-6
G1F (9,10)-5-8-12,(7,2),(3,1,4,11)-6
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|