본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2018-03-02   8경주 부산 15일차 경주   맑음 다습 (10%) 출발 17:05
혼4등급 1200 M 일반 연령오픈 R1~50
순위상금 1위 34,200,000 원 2위 12,600,000 원 3위 7,800,000 원 4위 3,000,000 원 5위 2,400,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 7 쿠바의열정 3 55.5 49 유현명 장세한 배은정 472(2) 2.0 1.2
2 5 해성스타 4 51.0 40 전진구 방동석 김영순 6 468(0) 18.9 3.8
3 8 플라잉레인저 5 54.5 45 최은경 김남중 태립건 487(-7) 50.6 5.5
4 6 대호여장군 6 52.5 42 김혜선 구영준 고재완 2 463(-3) 33.0 5.7
5 3 아임유어마더 3 52.0 40 조성곤 하무선 이원태 머리 517(-2) 4.6 1.8
6 11 남양퀸 4 51.0 44 조상범 문제복 홍태수 ½ 459(-5) 13.0 3.4
7 12 아주푸짐한 6 56.0 49 이성재 김병학 김종석 ¾ 467(-15) 146.4 13.9
8 4 리얼리퀸 4 51.0 34 진겸 백광열 김종민 2 475(-4) 18.5 3.9
9 2 테리엇마초 5 54.5 43 김동영 안우성 김갑수 ¾ 472(-2) 68.0 10.7
10 10 백문백답 3 56.0 47 이효식 김영관 유연욱 ½ 508(7) 3.8 1.3
11 1 차터드드림 4 52.5 42 문중원 구영준 구영진 8 479(-9) 61.4 5.0
12 9 무적스타 4 52.0 41 다실바 김재섭 이원재 6 492(11) 258.2 18.5
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 7 0:13.5 0:24.6 0:23.7 0:25.6 0:37.7 0:13.1 1:13.9
2 5 0:14.1 0:25.5 0:23.9 0:25.6 0:37.7 0:13.1 1:15.0
3 8 0:14.5 0:25.9 0:23.8 0:25.4 0:37.5 0:13.0 1:15.1
4 6 0:13.7 0:24.7 0:23.9 0:26.8 0:38.9 0:14.0 1:15.4
5 3 0:14.1 0:25.6 0:23.7 0:26.2 0:38.3 0:13.4 1:15.5
6 11 0:13.5 0:24.6 0:23.9 0:27.0 0:39.2 0:14.0 1:15.5
7 12 0:14.1 0:25.7 0:24.2 0:25.8 0:38.0 0:13.2 1:15.7
8 4 0:13.7 0:24.9 0:24.5 0:26.6 0:39.0 0:13.7 1:16.0
9 2 0:13.9 0:25.3 0:24.0 0:26.9 0:39.3 0:14.0 1:16.2
10 10 0:13.6 0:24.8 0:23.9 0:27.5 0:39.7 0:14.4 1:16.2
11 1 0:13.9 0:25.2 0:24.2 0:28.2 0:40.7 0:14.8 1:17.6
12 9 0:14.3 0:25.9 0:24.5 0:28.2 0:40.8 0:14.4 1:18.6

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 21,816,700 연승식 : 36,019,500
복승식 : 880,913,900 쌍승식 : 330,217,300
복연승 : 126,869,100 삼복승 : 779,346,600
삼쌍승 : 221,476,800 합계 : 2,396,659,900
배당률 단승식 : ⑦ 2.0 연승식 : ⑦ 1.2 ⑤ 3.8 ⑧ 5.5
복승식 : ⑦⑤ 16.7 쌍승식 : ⑦⑤ 19.4
복연승 : ⑦⑤ 5.5 ⑦⑧ 8.6 ⑤⑧ 48.7 삼복승 : ⑦⑤⑧ 137.2
삼쌍승 : ⑦⑤⑧ 335.8
S-1F (7,10,11),(4,6),(1,2),(3,5,12),9,8 3F 37.7
G8F 4F 49.3
G6F 주로빠르기
G4F (7,6,11),(4,10),(1,2),(3,5),12,(9,8)
G3F (^7,11),(6,10)-(1,4,2),(3,5),(12,8),9
G2F 7,(6,11),10-(4,1,3,2,5),8,12-9
G1F 7-(6,11),(10,5),(3,2,8),4,12,1=9
:::재결사항:::
조상범(견책):3코너 지점 안으로 진로변경 10번 주행방해
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|