본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2018-01-07   5경주 부산 2일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 16:15
혼3등급 1200 M 일반 연령오픈 R1~65
순위상금 1위 42,750,000 원 2위 15,750,000 원 3위 9,750,000 원 4위 3,750,000 원 5위 3,000,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 11 비스토우드 4 56.0 61 진겸 이상영 박호균 513(-4) 16.6 3.4
2 1 새로운법칙 6 54.5 58 김철호 유병복 심상순 534(6) 4.7 1.9
3 9 터보에너지 6 53.5 58 유광희 민장기 변공민 ¾ 495(1) 25.7 3.6
4 12 당대화신 5 52.5 59 최은경 유병복 김지현 2 432(9) 21.5 4.6
5 6 예그리나 5 53.5 59 유현명 하무선 김명환 ½ 523(7) 12.9 3.1
6 5 이츠어자이언 4 52.0 52 김동영 김재섭 김규성 475(-2) 7.6 1.9
7 10 파샤 3 54.5 59 이성재 울즐리 박희상 ¾ 471(7) 2.2 1.3
8 3 양키드림 7 55.5 60 김태경 한상복 변공민 ¾ 509(4) 64.1 8.7
9 7 로드투워리어 4 52.5 54 이효식 윤영훈 문경숙 481(-8) 5.5 1.8
10 4 매력덩어리 6 52.0 51 문중원 이정표 박성배 ¾ 474(4) 154.9 33.6
11 8 영광승리 4 52.0 52 송경윤 이상영 변창덕 5 443(1) 31.2 7.4
2 밴헤이페이 5 55.5 60 오경환 안우성 정영광 출전취소 0(0) 0.0 0.0
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 11 0:14.6 0:25.9 0:23.3 0:24.6 0:36.4 0:12.6 1:13.8
2 1 0:13.8 0:24.9 0:23.7 0:25.2 0:37.2 0:13.0 1:13.8
3 9 0:14.1 0:25.6 0:23.5 0:24.8 0:36.6 0:12.8 1:13.9
4 12 0:13.5 0:24.6 0:23.6 0:26.1 0:38.0 0:13.5 1:14.3
5 6 0:13.8 0:24.9 0:24.0 0:25.5 0:37.8 0:13.1 1:14.4
6 5 0:13.9 0:25.4 0:24.0 0:25.3 0:37.3 0:13.0 1:14.7
7 10 0:14.3 0:25.9 0:24.1 0:24.8 0:37.0 0:12.7 1:14.8
8 3 0:13.7 0:24.8 0:23.8 0:26.3 0:38.4 0:13.7 1:14.9
9 7 0:13.7 0:25.1 0:24.7 0:25.6 0:38.0 0:13.1 1:15.4
10 4 0:15.1 0:26.4 0:23.6 0:25.5 0:37.5 0:13.0 1:15.5
11 8 0:13.8 0:25.3 0:24.8 0:26.4 0:39.0 0:13.7 1:16.5
2

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 38,285,100 연승식 : 65,361,700
복승식 : 1,913,365,900 쌍승식 : 601,467,200
복연승 : 224,878,500 삼복승 : 1,483,671,700
삼쌍승 : 410,544,400 합계 : 4,737,574,500
배당률 단승식 : ⑪ 16.6 연승식 : ⑪ 3.4 ① 1.9 ⑨ 3.6
복승식 : ⑪① 36.0 쌍승식 : ⑪① 138.7
복연승 : ⑪① 10.3 ⑪⑨ 27.3 ①⑨ 15.8 삼복승 : ⑪①⑨ 297.9
삼쌍승 : ⑪①⑨ 1782.9
S-1F 12,(1,3,6,7,8),5,9,10,11-4 3F 37.5
G8F 4F 49.2
G6F 주로빠르기
G4F 12,(1,3,6),7,(5,8),9,(11,10)-4
G3F 12,(1,3,6)-(9,5,11,7),8,10,4
G2F 12-(1,3),6,(9,11),5-7,(4,10,8)
G1F (1,12),(9,11,3),6-5-10,7,4,8
:::재결사항:::
밴헤이페이(출전취소):오른앞다리 절음
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|