본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|11R|12R|13R|
2018-01-05   13경주 부산 1일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 18:00
2등급 1400 M 일반 연령오픈 R1~80
순위상금 1위 51,300,000 원 2위 18,900,000 원 3위 11,700,000 원 4위 4,500,000 원 5위 3,600,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 10 다이나믹탱크 6 53.5 71 이효식 하무선 김명환 551(7) 4.4 1.6
2 12 터프컨트리 5 53.5 71 조창욱 오문식 백영일 3 524(-2) 26.1 5.3
3 2 헬로비너스 4 52.0 69 오경환 문제복 오종환 3 452(18) 3.4 1.5
4 4 최강드림 5 53.0 70 김철호 임금만 전종섭 493(-5) 9.1 3.1
5 1 세기강자 4 53.0 70 송경윤 토마스 조영철 476(6) 12.9 5.8
6 6 지국천왕 4 53.5 71 이성재 울즐리 최계조 517(19) 4.0 1.9
7 3 프로페서실버 7 57.5 79 문중원 이상영 박호균 ½ 497(11) 54.8 7.2
8 5 라스트티켓 6 53.0 70 김명신 방동석 박웅진 ½ 504(-1) 98.8 18.5
9 8 담양환호 4 53.0 73 정동철 양귀선 최원호 524(15) 9.6 2.2
10 11 우박이 8 52.0 68 이희천 장세한 이동훈 515(0) 93.4 20.5
11 7 선샤인알파 5 54.5 73 사토시 백광열 이성영 503(-4) 14.9 3.4
12 9 슈퍼스톰 6 55.0 74 진겸 유병복 전성연 7 522(0) 25.0 3.6
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 10 0:13.9 0:22.2 0:24.3 0:25.6 0:37.9 0:13.3 1:26.0
2 12 0:14.6 0:22.8 0:23.8 0:25.3 0:37.3 0:13.1 1:26.5
3 2 0:13.9 0:22.7 0:24.8 0:25.7 0:38.2 0:13.2 1:27.1
4 4 0:14.2 0:23.0 0:24.2 0:26.0 0:38.2 0:13.6 1:27.4
5 1 0:14.0 0:22.6 0:24.7 0:26.1 0:38.7 0:13.5 1:27.4
6 6 0:13.8 0:22.1 0:24.4 0:27.1 0:39.5 0:14.1 1:27.4
7 3 0:15.4 0:22.7 0:24.0 0:25.4 0:37.6 0:13.0 1:27.5
8 5 0:14.0 0:22.4 0:24.5 0:26.7 0:39.1 0:13.8 1:27.6
9 8 0:13.7 0:22.2 0:24.5 0:27.2 0:39.7 0:14.2 1:27.6
10 11 0:14.2 0:22.7 0:24.7 0:26.3 0:38.8 0:13.6 1:27.9
11 7 0:13.8 0:22.3 0:25.0 0:27.2 0:40.0 0:14.0 1:28.3
12 9 0:14.7 0:23.3 0:24.6 0:27.0 0:39.6 0:14.4 1:29.6

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 26,038,900 연승식 : 45,740,500
복승식 : 1,204,008,000 쌍승식 : 370,039,600
복연승 : 133,956,500 삼복승 : 985,666,600
삼쌍승 : 234,065,300 합계 : 2,999,515,400
배당률 단승식 : ⑩ 4.4 연승식 : ⑩ 1.6 ⑫ 5.3 ② 1.5
복승식 : ⑩⑫ 39.1 쌍승식 : ⑩⑫ 53.2
복연승 : ⑩⑫ 11.0 ⑩② 3.1 ⑫② 9.9 삼복승 : ⑩⑫② 32.8
삼쌍승 : ⑩⑫② 264.8
S-1F (6,7,^8),(1,5,2,10),(4,11)-(9,12)-3 3F 38.1
G8F 4F 50.1
G6F 주로빠르기
G4F (6,8),(7,10),5,(2,1),11,4,12-(3,9)
G3F (6,8),10,7,5,1,2,(12,11,4)-(3,9)
G2F (^6,8,10)-5,(7,12),(1,2,4),11-3-9
G1F 10-(6,8,12)-(5,2,1,4)-(7,11),3-9
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|11R|12R|13R|