본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2017-07-16   6경주 부산 54일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 17:40
1등급 1400 M 일반 연령오픈 R1~110
순위상금 1위 62,700,000 원 2위 23,100,000 원 3위 14,300,000 원 4위 5,500,000 원 5위 4,400,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 4 모닝대로 4 52.5 92 사토시 오문식 김중길 530(-1) 5.1 2.1
2 9 인디언스타 5 53.5 101 정도윤 문제복 오종환 501(14) 9.5 3.1
3 7 투투랩터 3 51.0 82 진겸 유충열 강용익 466(-12) 3.7 1.8
4 8 중앙대해 6 52.0 87 김현중 권승주 류주영 508(3) 44.5 9.7
5 1 배다리보배 4 52.0 83 이성재 유충열 송한우 513(1) 10.7 2.6
6 3 반지의제왕 4 52.0 83 이희천 울즐리 정형철 476(-8) 10.1 2.4
7 12 각별한 4 51.0 85 채상현 김영관 태희종 머리 505(17) 12.5 3.7
8 6 벌마의신 4 52.0 91 김동영 백광열 이종훈 493(9) 4.1 1.6
9 11 빙고라지오 6 51.0 88 최은경 방동석 페가수 2 436(-6) 32.5 9.4
10 5 푸른에이스 6 52.0 81 김도현 방동석 이본희 499(3) 78.8 26.2
11 2 뉴욕블루 6 58.5 107 홀랜드 임금만 이태희 ¾ 517(-5) 19.7 4.5
12 10 다크스트나이 6 52.0 91 유현명 이상영 김규조 머리 436(-2) 23.6 4.5
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 4 0:13.8 0:21.9 0:24.7 0:26.0 0:38.4 0:13.4 1:26.4
2 9 0:13.3 0:21.8 0:23.9 0:27.4 0:39.7 0:14.3 1:26.4
3 7 0:13.8 0:21.5 0:24.1 0:27.3 0:39.7 0:14.3 1:26.7
4 8 0:13.8 0:21.8 0:24.4 0:26.9 0:39.5 0:13.9 1:26.9
5 1 0:14.1 0:22.0 0:24.2 0:26.6 0:39.0 0:13.8 1:26.9
6 3 0:13.8 0:21.7 0:24.6 0:27.0 0:39.6 0:14.0 1:27.1
7 12 0:13.9 0:21.5 0:24.4 0:27.4 0:40.0 0:14.1 1:27.2
8 6 0:14.2 0:22.0 0:24.3 0:26.9 0:39.4 0:14.0 1:27.4
9 11 0:14.1 0:22.1 0:24.3 0:27.3 0:39.9 0:14.3 1:27.8
10 5 0:14.8 0:22.2 0:23.7 0:27.1 0:39.3 0:14.0 1:27.8
11 2 0:14.2 0:22.3 0:24.0 0:27.5 0:39.8 0:14.6 1:28.0
12 10 0:13.9 0:21.4 0:24.5 0:28.2 0:40.8 0:14.6 1:28.0

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 40,693,900 연승식 : 58,301,400
복승식 : 1,897,378,700 쌍승식 : 548,753,900
복연승 : 195,575,300 삼복승 : 1,418,840,400
삼쌍승 : 330,608,400 합계 : 4,490,152,000
배당률 단승식 : ④ 5.1 연승식 : ④ 2.1 ⑨ 3.1 ⑦ 1.8
복승식 : ④⑨ 41.8 쌍승식 : ④⑨ 82.2
복연승 : ④⑨ 11.7 ④⑦ 6.7 ⑨⑦ 7.8 삼복승 : ④⑨⑦ 56.5
삼쌍승 : ④⑨⑦ 501.8
S-1F 9-(3,4,7,8,10,12),(1,2,6,11)-5 3F 39.7
G8F 4F 51.3
G6F 주로빠르기
G4F 9,(7,10,12),(3,8),4-(1,6,11),2-5
G3F 9,7,(10,12),(3,8)-(4,1,6,11),2,5
G2F 9-7-(10,12),(3,8),(4,1),(2,6,11),5
G1F 9,7-(3,8,4,1,12),(2,10,6,11),5
:::재결사항:::
각별한(주의):결승선직선주로 바깥으로 기댐
인디언스타(주의):결승선직선주로 안으로 기댐
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|