본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2017-06-18   5경주 부산 46일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 16:15
국3등급 1400 M 일반 연령오픈 R1~65
순위상금 1위 42,750,000 원 2위 15,750,000 원 3위 9,750,000 원 4위 3,750,000 원 5위 3,000,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 10 세기강자 3 52.0 55 조성곤 토마스 조영철 467(1) 2.2 1.2
2 9 월드퀵 5 52.0 51 최시대 민장기 김욱수 ½ 490(3) 31.0 4.8
3 6 팬텀블레이드 4 53.5 62 정도윤 임금만 김형란 ½ 461(-3) 13.7 3.0
4 1 비케이세이 3 52.0 55 조인권 유충열 함승원 ½ 480(7) 18.7 5.4
5 11 반지의여전사 4 52.0 52 이성재 울즐리 정형철 ¾ 468(16) 8.2 3.0
6 8 슈퍼블레이드 4 53.5 61 이효식 안우성 김형란 461(-3) 11.3 2.3
7 3 신의품격 3 52.0 54 다실바 김영관 유연욱 499(-3) 4.9 1.8
8 12 에이스파워 4 54.5 60 채상현 백광열 이호영 ½ 512(-1) 13.0 3.0
9 4 바운드명운 4 52.5 56 송경윤 최기홍 장성근 ¾ 477(-5) 32.1 8.2
10 2 미스터스팬딩 4 52.0 55 유현명 최기홍 안규생 500(3) 13.6 3.8
11 7 원일루키 5 52.0 51 김정웅 민장기 김종업 ½ 500(3) 76.8 19.1
12 5 더퀸 4 51.0 60 최은경 이정표 이혜란 463(13) 33.3 10.4
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 10 0:14.0 0:22.7 0:24.4 0:26.5 0:38.8 0:13.8 1:27.6
2 9 0:14.7 0:23.0 0:24.5 0:25.4 0:37.7 0:13.0 1:27.6
3 6 0:13.9 0:22.5 0:24.4 0:26.9 0:39.2 0:13.9 1:27.7
4 1 0:14.0 0:22.8 0:24.9 0:26.1 0:38.5 0:13.2 1:27.8
5 11 0:14.0 0:22.7 0:24.9 0:26.3 0:38.9 0:13.5 1:27.9
6 8 0:14.1 0:22.7 0:24.4 0:27.0 0:39.4 0:14.0 1:28.2
7 3 0:14.1 0:22.9 0:24.7 0:26.5 0:38.8 0:13.7 1:28.2
8 12 0:14.5 0:22.4 0:24.5 0:26.9 0:39.2 0:14.0 1:28.3
9 4 0:14.5 0:22.9 0:24.9 0:26.1 0:38.6 0:13.4 1:28.4
10 2 0:14.2 0:23.3 0:24.8 0:26.1 0:38.6 0:13.5 1:28.4
11 7 0:14.3 0:22.8 0:24.9 0:26.5 0:39.1 0:13.6 1:28.5
12 5 0:13.8 0:22.5 0:24.1 0:28.1 0:40.3 0:14.7 1:28.5

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 39,113,700 연승식 : 60,869,800
복승식 : 1,710,873,900 쌍승식 : 543,778,800
복연승 : 209,326,600 삼복승 : 1,365,877,200
삼쌍승 : 355,528,200 합계 : 4,285,368,200
배당률 단승식 : ⑩ 2.2 연승식 : ⑩ 1.2 ⑨ 4.8 ⑥ 3.0
복승식 : ⑩⑨ 38.9 쌍승식 : ⑩⑨ 46.1
복연승 : ⑩⑨ 10.3 ⑩⑥ 5.2 ⑨⑥ 42.6 삼복승 : ⑩⑨⑥ 118.8
삼쌍승 : ⑩⑨⑥ 550.7
S-1F (^5,6),(1,3,8,10,11),(2,7),(4,12),9 3F 39.4
G8F 4F 51.3
G6F 주로빠르기
G4F (^5,6),(1,8,10,11),(3,12),7,(2,4),9
G3F 5,6,(8,10),(12,11),(1,3,7)-(2,9,4)
G2F 5-6,(8,10),12,(1,3,11),7,(2,9,4)
G1F (10,5,6)-(8,12),(3,11),(1,9),(2,7,4)
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|