본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2017-06-16   8경주 부산 45일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 20:00
국5등급 1600 M 일반 연령오픈 R1~35
순위상금 1위 22,800,000 원 2위 8,400,000 원 3위 5,200,000 원 4위 2,000,000 원 5위 1,600,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 4 그래좋아 3 52.5 27 조성곤 강병은 문경숙 488(-3) 6.6 2.1
2 6 노블레스맨 3 56.5 35 이효식 안우성 박광순 4 495(6) 11.2 2.6
3 1 다르마 3 56.0 34 최시대 윤영훈 김봉겸 474(1) 3.6 1.2
4 9 스톤블레이드 3 52.0 29 다실바 김영관 김형란 4 522(-4) 2.3 1.6
5 3 서강대로 3 54.5 31 함완식 오문식 정광화 ½ 494(-3) 7.3 2.3
6 11 파티투나잇 3 53.0 28 김도현 백광열 박웅진 491(-12) 22.8 4.6
7 5 마하임팩트 3 51.0 26 정도윤 김길중 문상후 494(2) 36.7 4.5
8 7 아쿠아퀸 4 52.0 29 이성재 장세한 장길순 ¾ 469(0) 43.6 7.0
9 2 모닝강자 6 55.5 33 김어수 이정표 김중길 448(1) 114.8 16.1
10 10 퀸즈불릿 3 52.5 30 채상현 구영준 조태만 447(5) 20.2 3.4
11 8 드림스타트 4 52.0 24 김동영 방동석 강종철 4 492(2) 109.8 19.5
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 4 0:14.2 0:25.8 0:24.6 0:25.7 0:25.9 0:38.6 0:13.5 1:42.0
2 6 0:14.5 0:25.9 0:24.8 0:25.6 0:26.4 0:39.2 0:13.5 1:42.7
3 1 0:14.4 0:26.1 0:24.9 0:25.7 0:26.0 0:38.9 0:13.5 1:42.7
4 9 0:15.0 0:26.7 0:24.8 0:25.8 0:26.1 0:39.0 0:13.5 1:43.4
5 3 0:14.5 0:25.9 0:24.8 0:25.9 0:26.9 0:39.8 0:13.9 1:43.5
6 11 0:14.6 0:26.5 0:24.8 0:25.9 0:26.6 0:39.5 0:13.9 1:43.8
7 5 0:14.5 0:25.9 0:24.7 0:26.1 0:27.4 0:40.5 0:14.3 1:44.1
8 7 0:15.0 0:26.8 0:24.6 0:25.8 0:27.0 0:39.9 0:14.1 1:44.2
9 2 0:14.7 0:26.5 0:24.8 0:25.9 0:27.2 0:40.1 0:14.2 1:44.4
10 10 0:14.6 0:26.4 0:25.3 0:26.2 0:26.8 0:39.7 0:14.0 1:44.7
11 8 0:15.3 0:27.2 0:24.8 0:26.0 0:27.3 0:40.3 0:14.0 1:45.3

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 28,933,600 연승식 : 44,992,100
복승식 : 1,062,214,600 쌍승식 : 379,432,000
복연승 : 135,855,200 삼복승 : 882,855,700
삼쌍승 : 228,902,000 합계 : 2,763,185,200
배당률 단승식 : ④ 6.6 연승식 : ④ 2.1 ⑥ 2.6 ① 1.2
복승식 : ④⑥ 24.8 쌍승식 : ④⑥ 58.1
복연승 : ④⑥ 9.6 ④① 3.7 ⑥① 4.1 삼복승 : ④⑥① 17.0
삼쌍승 : ④⑥① 203.3
S-1F 4,(1,3,5,6),(2,10,11),(7,9),8 3F 38.6
G8F 4F 51.6
G6F (^4,3,5,6),1,(2,10,11),(7,9)-8 주로빠르기
G4F 4,(3,5,6),1,(7,2,11),9,10,8
G3F (^4,6),(3,5),1-(7,2,9,11)-(8,10)
G2F 4,6,(3,5,1)-(7,9,2,11)-(8,10)
G1F 4-(1,6)-3,(9,5,11),(7,2)-10-8
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|