본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2017-05-21   4경주 부산 38일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 15:25
국4등급 1300 M 일반 연령오픈 R1~50
순위상금 1위 31,350,000 원 2위 11,550,000 원 3위 7,150,000 원 4위 2,750,000 원 5위 2,200,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 4 늘해랑 3 52.5 38 함완식 강병은 최영주 500(-1) 4.1 1.5
2 6 최강드림 4 54.0 41 이성재 임금만 전종섭 ¾ 499(-4) 3.0 1.5
3 5 난다도리 5 52.0 36 송경윤 김남중 홍태수 461(-2) 29.2 6.7
4 11 굿원맨 5 56.0 45 최시대 조용배 전영환 머리 487(5) 7.6 2.2
5 9 위닝넘버 6 54.5 44 진겸 이정표 안호석 3 434(1) 69.3 10.8
6 8 발키리 4 56.5 49 채상현 구영준 윤지중 머리 458(-3) 66.4 11.3
7 1 소리쳐 5 53.5 40 김동영 유충열 최순자 3 483(-7) 68.9 8.5
8 7 강호아이언 5 53.5 43 오경환 윤영훈 한영희 495(2) 28.9 5.5
9 10 씨에프스타 5 56.0 45 김도현 강병은 김응수 머리 485(4) 15.2 3.2
10 2 아테네 4 55.0 43 조인권 김영관 김종업 ¾ 474(-3) 3.8 1.5
11 3 파이스티 4 52.5 38 이효식 김남중 태립건 7 466(3) 9.4 2.8
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 4 0:14.2 0:08.3 0:22.8 0:24.5 0:26.7 0:39.0 0:14.0 1:22.3
2 6 0:14.1 0:08.4 0:22.7 0:24.1 0:27.2 0:39.4 0:14.4 1:22.4
3 5 0:14.0 0:08.3 0:22.6 0:24.4 0:27.6 0:40.0 0:14.4 1:22.9
4 11 0:14.3 0:08.5 0:22.9 0:25.2 0:26.3 0:39.2 0:13.4 1:22.9
5 9 0:14.6 0:08.7 0:23.3 0:24.4 0:27.0 0:39.3 0:14.1 1:23.4
6 8 0:14.4 0:08.5 0:22.9 0:24.6 0:27.4 0:39.8 0:14.4 1:23.4
7 1 0:14.7 0:08.7 0:23.0 0:25.0 0:27.3 0:40.0 0:14.2 1:24.0
8 7 0:14.9 0:08.8 0:23.6 0:24.8 0:26.8 0:39.4 0:14.0 1:24.0
9 10 0:14.8 0:08.6 0:23.8 0:24.7 0:26.9 0:39.5 0:14.0 1:24.0
10 2 0:14.7 0:08.8 0:22.9 0:25.0 0:27.4 0:40.1 0:14.1 1:24.1
11 3 0:14.6 0:08.5 0:23.9 0:25.3 0:27.6 0:40.5 0:14.2 1:25.3

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 42,858,700 연승식 : 72,419,700
복승식 : 1,912,760,200 쌍승식 : 651,858,400
복연승 : 218,695,000 삼복승 : 1,533,879,900
삼쌍승 : 359,088,800 합계 : 4,791,560,700
배당률 단승식 : ④ 4.1 연승식 : ④ 1.5 ⑥ 1.5 ⑤ 6.7
복승식 : ④⑥ 6.3 쌍승식 : ④⑥ 12.3
복연승 : ④⑥ 2.5 ④⑤ 13.3 ⑥⑤ 13.4 삼복승 : ④⑥⑤ 38.7
삼쌍승 : ④⑥⑤ 177.1
S-1F (^5,6),(4,11),8,(1,2,3,9),(10,7) 3F 39.4
G8F 4F 51.4
G6F (4,5,6),(3,8,10,11),(1,2,7,9) 주로빠르기
G4F 5,(4,6),(8,11),(1,2),9-(7,10,3)
G3F (^5,6),4,(8,11),(1,2,9)-(7,10),3
G2F (5,^6),4-8-9,(1,2,11)-(7,10)-3
G1F 6,4,5-8,9,11,1,(7,2,10)=3
:::재결사항:::
소리쳐(주의):3-4코너 구간 바깥으로 기댐
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|