본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2017-05-14   5경주 부산 36일차 경주   맑음 양호 (9%) 출발 16:15
국3등급 1400 M 일반 연령오픈 R1~65
순위상금 1위 42,750,000 원 2위 15,750,000 원 3위 9,750,000 원 4위 3,750,000 원 5위 3,000,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 2 선샤인알파 4 56.5 64 김동영 백광열 이성영 504(-6) 5.3 1.6
2 10 세기강자 3 51.0 51 최시대 토마스 조영철 ½ 466(-3) 2.2 1.2
3 11 로켓블레이드 4 52.5 56 오경환 임금만 김형란 485(7) 10.2 3.3
4 12 원일루키 5 51.0 51 유광희 민장기 김종업 9 497(-6) 72.6 11.9
5 5 초아 4 53.0 57 송경윤 장세한 양정두 544(1) 13.2 3.4
6 1 미스터스팬딩 4 52.0 55 조인권 최기홍 안규생 497(6) 4.0 1.4
7 6 코트윙 4 51.0 52 진겸 문제복 김정두 ½ 499(3) 28.8 4.6
8 7 별무리 4 51.0 56 정도윤 한상복 조재섭 487(1) 32.5 5.6
9 4 황금거탑 4 52.0 51 김도현 민장기 김진영 ¾ 463(-7) 16.6 3.7
10 3 대보름달 5 51.0 53 문중원 강형곤 서귀포 465(1) 45.5 10.9
11 8 한얼의질주 4 52.0 55 이용호 토마스 나종용 3 479(3) 33.5 7.4
9 더퀸 4 53.0 60 안드레아 이정표 이혜란 출전취소 0(0) 0.0 0.0
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 2 0:14.6 0:22.3 0:24.6 0:27.2 0:39.8 0:14.2 1:28.7
2 10 0:14.1 0:22.5 0:25.1 0:27.1 0:39.8 0:14.0 1:28.8
3 11 0:14.0 0:22.3 0:25.1 0:27.4 0:40.3 0:14.1 1:28.8
4 12 0:14.2 0:22.4 0:25.5 0:28.2 0:41.3 0:14.6 1:30.3
5 5 0:13.8 0:22.1 0:25.5 0:29.0 0:42.2 0:15.3 1:30.4
6 1 0:14.2 0:22.5 0:26.0 0:27.9 0:41.2 0:14.3 1:30.6
7 6 0:13.9 0:22.0 0:25.8 0:29.0 0:42.4 0:15.0 1:30.7
8 7 0:13.8 0:22.6 0:25.5 0:28.9 0:42.0 0:15.4 1:30.8
9 4 0:13.7 0:22.2 0:25.5 0:29.5 0:42.7 0:15.4 1:30.9
10 3 0:13.9 0:22.3 0:25.6 0:29.3 0:42.5 0:15.3 1:31.1
11 8 0:13.8 0:22.1 0:25.8 0:29.9 0:43.3 0:15.7 1:31.6
9

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 35,796,100 연승식 : 59,897,600
복승식 : 1,689,141,600 쌍승식 : 660,372,700
복연승 : 208,564,300 삼복승 : 1,441,910,000
삼쌍승 : 369,313,000 합계 : 4,464,995,300
배당률 단승식 : ② 5.3 연승식 : ② 1.6 ⑩ 1.2 ⑪ 3.3
복승식 : ②⑩ 5.5 쌍승식 : ②⑩ 13.2
복연승 : ②⑩ 2.7 ②⑪ 11.7 ⑩⑪ 4.3 삼복승 : ②⑩⑪ 20.5
삼쌍승 : ②⑩⑪ 99.5
S-1F (^4,5,7,8),(3,6,11),(1,10,12)-2 3F 40.5
G8F 4F 52.8
G6F 주로빠르기
G4F (4,5,6,8),(3,11),7,(10,12,1),2
G3F (4,5,6,8),(3,11),(2,7),(10,12)-1
G2F (4,11,5,2),(3,10,6,8),7,12-1
G1F 2,(11,10),5,(4,7),(3,12,6),8-1
:::재결사항:::
더퀸(출전취소):양앞다리 절음
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|