본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2017-03-12   5경주 부산 18일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 16:15
국3등급 1200 M 일반 연령오픈 R1~65
순위상금 1위 42,750,000 원 2위 15,750,000 원 3위 9,750,000 원 4위 3,750,000 원 5위 3,000,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 4 스틸더쇼와이 4 53.0 60 최시대 백광열 박판득 510(-1) 2.2 1.2
2 2 쇼트스톱 4 52.0 55 안드레아 라이스 페가수 4 447(-4) 6.9 2.1
3 8 초아 4 52.5 56 유현명 장세한 양정두 ½ 559(13) 7.2 2.0
4 12 갑오스타 4 56.5 64 마리오스 김영관 김평갑 ½ 512(2) 4.9 2.2
5 7 질주화신 6 54.0 65 정도윤 김길중 김병호 474(-1) 22.4 4.5
6 10 대보름달 5 51.0 54 문중원 강형곤 서귀포 465(-2) 42.0 7.1
7 3 쾌한질주 5 55.5 62 함완식 강병은 김영근 머리 534(-5) 18.9 3.2
8 6 장군의후예 4 51.0 55 채상현 라이스 강훈표 1 450(-2) 20.7 4.2
9 1 발키리 4 51.0 52 이효식 구영준 윤지중 2 464(-1) 62.7 13.1
10 11 마이앨리스 4 52.0 54 조인권 문제복 송달섭 ½ 446(-4) 29.8 7.1
11 9 황금거탑 4 52.0 53 조성곤 민장기 김진영 ¾ 460(6) 19.9 3.7
12 5 골드스카이 5 52.0 52 김동영 방동석 신윤경 460(-4) 36.0 9.0
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 4 0:13.8 0:25.1 0:23.6 0:25.1 0:37.0 0:13.1 1:13.8
2 2 0:14.0 0:25.3 0:23.7 0:25.5 0:37.5 0:13.1 1:14.5
3 8 0:13.8 0:25.1 0:23.6 0:25.9 0:37.8 0:13.5 1:14.6
4 12 0:13.7 0:25.0 0:23.7 0:26.0 0:38.0 0:13.6 1:14.7
5 7 0:14.1 0:25.4 0:24.1 0:25.3 0:37.4 0:13.0 1:14.8
6 10 0:14.0 0:25.2 0:24.2 0:25.4 0:37.7 0:13.1 1:14.8
7 3 0:14.1 0:25.6 0:24.0 0:25.2 0:37.3 0:13.1 1:14.8
8 6 0:14.1 0:25.7 0:24.0 0:25.3 0:37.4 0:13.1 1:15.0
9 1 0:14.0 0:25.3 0:24.3 0:25.7 0:38.0 0:13.3 1:15.3
10 11 0:13.6 0:24.8 0:23.8 0:26.8 0:38.9 0:14.3 1:15.4
11 9 0:14.6 0:26.0 0:24.2 0:25.4 0:37.7 0:13.2 1:15.6
12 5 0:14.0 0:25.5 0:24.0 0:26.4 0:38.5 0:13.8 1:15.9

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 38,086,900 연승식 : 77,153,400
복승식 : 1,946,094,200 쌍승식 : 659,360,700
복연승 : 261,669,600 삼복승 : 1,558,220,400
삼쌍승 : 350,705,400 합계 : 4,891,290,600
배당률 단승식 : ④ 2.2 연승식 : ④ 1.2 ② 2.1 ⑧ 2.0
복승식 : ④② 6.3 쌍승식 : ④② 8.8
복연승 : ④② 2.5 ④⑧ 3.1 ②⑧ 7.1 삼복승 : ④②⑧ 9.6
삼쌍승 : ④②⑧ 26.3
S-1F (^11,12),(4,8),(1,2,5,6,3,7,10)-9 3F 37.3
G8F 4F 49.0
G6F 주로빠르기
G4F 11,(12,4,8),(1,2,10),(5,7),(3,6),9
G3F 11,(4,12,8),(2,10),(1,5,7),(3,6),9
G2F (4,^11,12,8),2-(5,10,7),(1,3,6)-9
G1F 4-(11,12,8),2,(3,10,7),(1,6),5,9
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|