본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2017-03-05   4경주 부산 16일차 경주   맑음 양호 (7%) 출발 15:25
국3등급 1600 M 일반 연령오픈 R1~65
순위상금 1위 42,750,000 원 2위 15,750,000 원 3위 9,750,000 원 4위 3,750,000 원 5위 3,000,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 6 대호시대 3 55.5 62 최시대 백광열 고재완 485(1) 1.5 1.1
2 4 시선포착 4 56.5 63 사토시 민장기 유연훈 4 479(-5) 7.4 1.8
3 8 보헤미안 6 54.5 59 유현명 오문식 정광화 1 507(-8) 32.3 3.4
4 7 스페셜루키 4 51.0 57 이효식 김영관 조태만 6 505(-2) 28.3 4.0
5 11 브라하 3 52.0 54 안드레아 김영관 서두훈 467(5) 4.1 1.4
6 1 윈고맨 5 52.0 54 채상현 양귀선 박평양 476(2) 54.5 6.1
7 10 강호드라이브 6 52.0 54 설동복 조용배 김원식 462(1) 138.7 23.6
8 3 파인드림 6 51.0 58 정도윤 백광열 이호영 5 493(-4) 56.8 6.6
9 5 최강어드벤처 4 52.0 54 조인권 이상영 전종섭 ½ 440(4) 28.2 4.5
10 9 위닝넘버 6 51.0 51 박재이 이정표 안호석 ½ 423(-1) 90.1 7.9
11 2 해운대기상 5 52.0 51 미르코 민장기 김승진 6 524(4) 30.4 3.7
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 6 0:14.6 0:26.1 0:23.9 0:25.1 0:26.0 0:38.7 0:13.2 1:41.1
2 4 0:15.0 0:26.9 0:23.8 0:24.9 0:26.3 0:38.8 0:13.7 1:41.9
3 8 0:14.8 0:26.3 0:24.0 0:25.5 0:26.2 0:39.1 0:13.4 1:42.0
4 7 0:14.6 0:25.9 0:23.9 0:25.7 0:27.7 0:40.8 0:14.4 1:43.2
5 11 0:16.0 0:27.1 0:23.1 0:25.4 0:27.6 0:40.6 0:14.2 1:43.2
6 1 0:14.4 0:26.0 0:24.2 0:25.8 0:27.2 0:40.3 0:13.8 1:43.2
7 10 0:14.5 0:25.9 0:23.6 0:26.0 0:27.7 0:41.0 0:14.2 1:43.2
8 3 0:14.9 0:26.3 0:24.0 0:25.6 0:28.2 0:41.2 0:14.6 1:44.1
9 5 0:14.3 0:25.8 0:24.1 0:26.0 0:28.3 0:41.6 0:14.7 1:44.2
10 9 0:14.5 0:25.9 0:23.3 0:26.1 0:29.0 0:42.3 0:15.0 1:44.3
11 2 0:14.9 0:26.4 0:24.2 0:26.0 0:28.8 0:42.2 0:15.0 1:45.4

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 34,490,500 연승식 : 67,522,800
복승식 : 1,350,887,100 쌍승식 : 720,325,600
복연승 : 248,960,800 삼복승 : 1,657,042,400
삼쌍승 : 467,094,000 합계 : 4,546,323,200
배당률 단승식 : ⑥ 1.5 연승식 : ⑥ 1.1 ④ 1.8 ⑧ 3.4
복승식 : ⑥④ 4.4 쌍승식 : ⑥④ 5.5
복연승 : ⑥④ 2.2 ⑥⑧ 4.6 ④⑧ 14.6 삼복승 : ⑥④⑧ 21.7
삼쌍승 : ⑥④⑧ 40.2
S-1F (1,^5),(6,7,9,10),(2,3,8),4=11 3F 39.1
G8F 4F 51.9
G6F (^5,7,9,10),(1,6),(2,3,8)-4,11 주로빠르기
G4F 9,10,(5,7),6,(1,3,8,11),(2,4)
G3F 9,10,(6,7),(5,11),(1,3,8),(2,4)
G2F 6,9,(4,10,7,11),(5,3,8),1-2
G1F 6,4-8,7,(10,11),(9,1),(5,3)=2
:::재결사항:::
브라하(출발심사):출발불량
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|