본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2017-01-08   6경주 부산 2일차 경주   맑음 양호 (7%) 출발 17:00
1등급 1800 M 챔피언쉽 시리즈 연령오픈 R81~140
순위상금 1위 59,850,000 원 2위 22,050,000 원 3위 13,650,000 원 4위 5,250,000 원 5위 4,200,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 9 챔프라인 5 51.0 92 서승운 토마스 류화영 561(3) 1.8 1.0
2 11 에메트 5 52.0 88 다실바 김영관 서두훈 494(-3) 10.0 2.4
3 5 유성드림 5 52.0 92 김동영 방동석 이본희 4 473(-5) 30.0 4.1
4 7 미라클라인 5 51.0 91 최시대 오문식 류화영 510(1) 6.4 2.1
5 1 다이나믹대시 5 57.5 107 함완식 토마스 이원태 3 495(2) 5.1 1.8
6 8 고지정벌 6 52.0 91 조성곤 백광열 이종훈 5 513(2) 16.6 3.0
7 10 슈팅브라운 6 52.0 85 조창욱 밀러 신승한 546(-8) 59.5 7.3
8 4 천지파크 5 52.0 84 조인권 백광열 안숙영 543(6) 18.8 5.3
9 6 오르세 8 57.0 112 최은경 윤영훈 송정아 13 515(16) 26.5 5.3
10 3 와일드러시 6 52.0 89 이성재 김영관 박광순 507(6) 33.2 6.2
2 부경시대 6 52.0 90 송경윤 이상영 이갑섭 주행중지 469(-3) 88.0 10.0
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 9 0:13.9 0:23.7 0:24.6 0:27.3 0:25.4 0:39.3 0:13.0 1:54.9
2 11 0:13.8 0:23.6 0:25.0 0:27.1 0:25.9 0:39.6 0:13.3 1:55.4
3 5 0:14.7 0:26.0 0:24.2 0:25.8 0:25.4 0:38.6 0:13.0 1:56.1
4 7 0:14.4 0:24.6 0:24.4 0:26.8 0:26.2 0:39.9 0:13.5 1:56.4
5 1 0:14.1 0:23.7 0:24.9 0:27.4 0:26.8 0:40.7 0:13.7 1:56.9
6 8 0:14.2 0:24.5 0:24.6 0:26.9 0:27.6 0:41.4 0:14.3 1:57.8
7 10 0:13.7 0:23.3 0:25.5 0:27.7 0:27.6 0:41.9 0:14.1 1:57.8
8 4 0:14.2 0:23.7 0:24.7 0:27.6 0:27.6 0:41.8 0:14.2 1:57.8
9 6 0:13.8 0:23.0 0:25.3 0:28.3 0:29.6 0:44.3 0:15.4 2:00.0
10 3 0:13.9 0:22.9 0:25.3 0:28.3 0:29.6 0:44.3 0:15.1 2:00.0
2

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 38,205,700 연승식 : 51,754,000
복승식 : 1,715,695,200 쌍승식 : 700,767,700
복연승 : 222,319,800 삼복승 : 1,551,973,200
삼쌍승 : 350,846,300 합계 : 4,631,561,900
배당률 단승식 : ⑨ 1.8 연승식 : ⑨ 1.0 ⑪ 2.4 ⑤ 4.1
복승식 : ⑨⑪ 7.5 쌍승식 : ⑨⑪ 10.7
복연승 : ⑨⑪ 3.1 ⑨⑤ 5.3 ⑪⑤ 19.7 삼복승 : ⑨⑪⑤ 38.4
삼쌍승 : ⑨⑪⑤ 97.2
S-1F (6,^10,11),(3,9),(1,4,8),(2,7),5 3F 39.3
G8F 4F 52.8
G6F (3,6),10-11,9,(1,4)=8,7≡5 ·2 주로빠르기
G4F (3,6,9),(10,11),(1,4)-(8,7)=5 ·2
G3F (3,6,^9),(11,10),4,1,(8,7)=5 ·2
G2F (11,9)-(8,10,1,4,7),(3,6),5 ·2
G1F 9,11=7,(1,5),(8,4),10=6,3 ·2
:::재결사항:::
부경시대(주행중지):2코너 지점 마체이상 주행중지
부경시대(경주부적격마):오른앞다리 부상(우전 양측 근위종자골 골절)
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|