본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 최근 4회 전적
- 대박분석실
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 최근 4회 전적
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 최근 4회 전적 | 대박분석실
경주 1R| 2R| 3R| 4R| 5R| 6R|
마명 경주일 마번 등급 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록
1 장군대좌
제,거6세
2(변용호)/양우선
김용섭 56.0(0.5)
2024-04-27 1 제5 1000 김용섭 56.0 3 4% 297(-2) 18.9 50.9 17.1 1:27.0
2024-04-13 1 제5 1000 김용섭 55.5 4 5% 299(-1) 18.7 51.0 16.6 1:27.7
2024-03-30 1 제5 1000 장우성 56.0 8 6% 300(3) 19.7 52.3 17.7 1:30.1
2024-03-16 10 제5 1000 김용섭 56.5 10 4% 297(-4) 19.1 52.3 18.3 1:28.1
2 도담
제,거5세
20(윤덕상)/강춘기
이성민 55.0(-0.5)
2024-04-27 2 제5 1000 이성민 55.0 7 4% 271(-1) 18.5 52.0 17.8 1:27.7
2024-04-13 3 제5 1000 이성민 55.5 9 5% 272(1) 18.3 52.8 17.9 1:30.2
2024-03-30 3 제5 1000 이성민 56.0 6 6% 271(-3) 18.9 52.4 18.5 1:29.4
2024-03-16 1 제5 1000 이성민 55.5 4 4% 274(-1) 17.9 50.8 16.9 1:26.3
3 쌍용신화
제,거8세
7(최기호)/쌍용통운
권육 58.0(-0.5)
2024-04-27 3 제5 1000 권육 58.0 4 4% 306(-1) 18.1 51.6 17.9 1:27.0
2024-04-13 6 제5 1000 권육 58.5 9 5% 307(1) 18.1 53.0 18.2 1:29.0
2024-03-28 6 능검 곽용남 54 2 15% 301 18.7 49.4 17.1 1:08.1
2024-03-16 1 제5 1000 곽용남 59.0 9 4% 306(-16) 17.3 52.9 18.6 1:27.8
4 무적거함
제,암3세
17(신경호)/김흥보
김한남 51.0(0)
2024-04-27 4 제5 1000 김한남 51.0 8 4% 264(-2) 18.6 51.7 17.9 1:27.8
2024-03-01 9 제5 1000 이동준 51.0 9 13% 266(1) 18.1 54.9 19.5 1:30.6
2024-02-16 4 제6 800 김대연 56.0 3 13% 265(1) 18.3 50.6 17.5 1:08.9
2024-01-26 1 제6 800 문현진 54.0 2 19% 264(3) 18.3 49.3 17.5 1:07.6
5 엘리트
제,수3세
15(강영진)/양인철
김홍권 56.0(-0.5)
2024-04-27 5 제5 1000 김홍권 56.0 9 4% 267(1) 18.1 52.5 18.5 1:27.8
2024-04-12 4 제5 900 한영민 56.5 7 4% 266(-9) 17.6 50.3 18.0 1:16.3
2024-02-16 4 제5 1000 한영민 54.5 2 13% 275(0) 19.0 51.6 18.0 1:28.9
2024-01-26 5 제5 900 한영민 53.0 2 19% 275(2) 17.9 50.1 17.6 1:16.5
6 비스트
제,거4세
6(김태준)/강명숙
임재광 51.0(0)
2024-04-27 6 제5 1000 임재광 51.0 10 4% 264(-24) 18.9 52.3 18.4 1:28.9
2024-02-17 8 제5 1000 김대연 51.0 10 11% 288(0) 18.8 57.1 21.2 1:32.7
2024-01-27 10 제5 1000 원유일 51.0 9 15% 288(24) 19.1 52.5 18.3 1:30.3
2023-11-10 8 제6 800 김홍권 58.0 3 17% 264(-1) 18.3 49.9 18.2 1:08.2
7 초록길
제,암4세
4(심도연)/김창희
전현준 53.5(0.5)
2024-04-27 7 제5 1000 전현준 53.5 6 4% 275(2) 18.4 51.9 18.0 1:27.6
2024-04-13 8 제5 1000 전현준 53.0 3 5% 273(-1) 18.0 51.6 17.2 1:28.7
2024-03-30 10 제5 1000 김준호 53.0 5 6% 274(6) 19.1 51.9 18.2 1:29.0
2024-03-09 9 제5 1000 이소연 53.5 8 5% 268(-2) 18.2 52.5 18.1 1:29.8
8 청부사
제,거5세
9(강태종)/양우선
김준호 57.0(0)
2024-04-27 8 제5 1000 김준호 57.0 5 4% 258(2) 18.3 51.9 18.0 1:27.6
2024-04-13 7 제5 1000 김준호 57.0 5 5% 256(2) 18.1 51.9 17.3 1:27.9
2024-03-29 8 제5 1000 김준호 54.5 1 10% 254(-1) 18.6 51.9 17.5 1:28.6
2024-03-15 9 제5 1000 김준호 55.0 6 6% 255(-4) 18.5 51.5 17.8 1:27.2
9 황해장군
제,거6세
13(고영덕)/송방원
문현진 51.0(0)
2024-04-27 9 제5 1000 문현진 51.0 2 4% 269(0) 19.5 50.4 17.0 1:26.9
2024-04-13 6 제5 1000 문현진 51.0 6 5% 269(2) 18.9 51.4 16.7 1:29.5
2024-03-30 8 제5 1000 문현진 51.5 8 6% 267(-6) 19.3 52.9 17.8 1:30.6
2024-03-16 3 제5 1000 문현진 52.0 7 4% 273(0) 18.4 51.2 17.2 1:26.7
10 신흥최강
제,거5세
12(이태용)/안평림
박성광 56.0(-0.5)
2024-04-27 10 제5 1000 박성광 56.0 1 4% 269(1) 17.8 50.6 17.0 1:25.8
2024-04-06 1 제5 1000 임재광 56.5 9 10% 268(1) 18.4 52.9 17.5 1:29.3
2024-03-23 6 제5 1000 박성광 56.5 5 10% 267(-9) 18.3 52.0 18.1 1:27.3
2024-03-07 8 능검 박성광 54 2 10% 263 18.3 51.4 17.4 1:09.7
경주 1R| 2R| 3R| 4R| 5R| 6R|