본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2019-02-17 7경주 국4 1300 핸디캡
경주력: ,,,,,⑧,⑪,⑨,④,⑫,③,⑩
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 이스크라
한,거4세 (9주)
8(최용구)/한종희
유승완54.0(+1.5)
18/12/23 1 국4 1300 장추열 52.5 8 6% 492(2) 13.7 38.8 13.7 1:21.9 1:23.4 1:22.3
18/11/24 2 국4 1300 장추열 52.0 2 12% 490(7) 13.2 37.7 13.4 1:19.0 1:22.3
18/10/21 6 국5 1300 장추열 55.5 1 3% 483(7) 13.7 38.6 14.1 1:21.4 1:22.7
18/09/15 2 국6 1300 장추열 56.0 1 4% 476(-13) 13.6 38.8 13.7 1:21.6 1:22.3
2 스토미
한,수4세 (5주)
33(서인석)/허훈
이찬호55.5(+0.5)
19/01/12 4 국4 1300 안토니오 55.0 4 2% 488(7) 14 38.9 13.2 1:22.2 1:22.3 1:22.3
18/12/08 3 국4 1700 안토니오 55.0 6 13% 481(-6) 14.2 40.9 13.8 1:54.1 1:23.2
18/11/10 2 국4 1700 장추열 54.5 6 17% 487(12) 14.4 40.5 14 1:52.9 1:23.6
18/10/07 2 국4 1700 김동수 53.5 2 16% 475(-2) 14.8 39.9 13.4 1:52.1 1:22.7
3 지공불패
한,암5세 (3주)
23(유재길)/명인환
다나카54.5(+0.5)
19/01/27 1 국4 1700 최범현 54.0 11 3% 530(-4) 14.7 42.4 15 1:54.0 1:24.9 1:23.4
19/01/05 11 국4 1200 최범현 53.5 4 2% 534(15) 14.5 38 13.6 1:15.8 1:23.7
18/11/17 10 국4 1300 방춘식 55.0 6 8% 519(12) 14.1 38.9 13.7 1:22.4 1:23.4
4 머니대륙
한,암4세 (5주)
20(배대선)/박상헌
김효정51.0(0)
19/01/13 7 국4 1200 김효정 51.0 3 2% 470(-3) 13.7 38.7 13.3 1:15.7 1:22.8 1:22.8
18/12/15 12 국4 1000 김효정 51.0 7 8% 473(-4) 13.8 37.1 13 1:01.8 1:24.1
18/11/17 5 국4 1000 이동하 51.0 6 8% 477(6) 13.5 36.8 12.8 1:01.1 1:23.1
18/10/20 6 국4 1000 이동하 51.0 4 4% 471(-8) 13.5 37.1 13 1:01.5 1:23.3
5 베스트에버
한,수4세 (6주)
1(박종곤)/김정철
임기원54.5(-1.5)
19/01/06 4 국5 1300 임기원 56.0 1 2% 490(4) 14 38.4 13.3 1:21.9 1:22.4 1:22.4
18/12/08 8 국5 1300 임기원 54.5 2 13% 486(-5) 14 39.1 13.3 1:22.8 1:22.9
18/11/11 7 국5 1300 이혁 54.5 6 15% 491(2) 13.9 38 12.8 1:22.7 1:24.5
18/10/14 10 국6 1300 임기원 55.0 1 7% 489(0) 13.8 38.7 13.1 1:22.4 1:23.8
6 헤일로버드
한,암6세 (5주)
44(김학수)/(주)녹원목장
이동국52.0(0)
19/01/12 3 국4 1300 이동국 52.0 2 2% 484(7) 14.2 38.3 13.1 1:22.1 1:22.2 1:22.2
18/12/08 6 혼4 1300 이동진 51.0 4 13% 477(-4) 13.8 39.6 14.2 1:23.4 1:23.8
18/11/11 7 국4 1200 안효리 52.0 5 15% 481(0) 14.3 38.5 14 1:15.9 1:24.7
18/10/13 3 국4 1300 이동진 51.0 4 8% 481(5) 14.1 38 13.5 1:21.4 1:23.7
7 두손왕자
한,수4세 (5주)
50(박재우)/이도명
빅투아르54.0(+0.5)
19/01/12 11 국4 1300 임기원 53.5 5 2% 509(-8) 13.6 39.9 14.2 1:22.3 1:22.4 1:22.0
18/12/09 1 국4 1200 빅투아르 52.5 6 12% 517(10) 13.8 39.5 14.2 1:16.1 1:24.1
18/11/11 10 국5 1300 빅투아르 56.0 1 15% 507(7) 13.7 37.5 13.2 1:20.9 1:22.0
18/10/13 6 국5 1300 빅투아르 53.0 2 8% 500(2) 13.7 38.9 13.5 1:21.2 1:23.5
8 룰오브섬
한,수5세 (4주)
10(정호익)/김근영
김동수53.5(+1.5)
19/01/20 5 국4 1300 문세영 52.0 2 3% 473(0) 14 38.9 13.6 1:21.9 1:22.5 1:22.4
18/12/22 9 국4 1300 장추열 52.0 4 6% 473(-10) 14 37.6 12.9 1:22.0 1:23.1
18/11/24 5 국4 1300 박태종 51.0 3 12% 483(13) 13.8 36.9 12.7 1:19.2 1:22.5
18/10/28 2 국5 1300 장추열 53.0 1 14% 470(-7) 13.8 37.5 12.9 1:20.8 1:22.4
9 에펠
한,거4세 (6주)
4(박윤규)/박기태
안토니오54.0(+3)
19/01/05 2 국4 1200 다비드 51.0 2 2% 507(-6) 13.8 38.8 13.8 1:15.5 1:24.1 1:22.8
18/12/16 4 국5 1000 안토니오 54.0 1 7% 513(-3) 13.5 36.7 13 1:00.9 1:22.8
18/11/18 3 국5 1000 이혁 55.0 4 7% 516(12) 13.5 37.6 13.1 1:02.3 1:24.5
18/10/14 7 국6 1000 이혁 56.0 1 7% 504(7) 13.5 37 12.9 1:01.4 1:23.2
10 과천장사
한,거4세 (6주)
25(전승규)/정수남
이혁52.0(+1)
19/01/05 12 국4 1200 김용근 51.0 11 2% 453(-6) 13.5 40.4 14.6 1:16.4 1:24.3 1:23.5
18/11/24 6 혼4 1000 이찬호 54.0 9 12% 459(0) 13.4 36.5 12.7 1:00.5 1:23.5
18/11/04 4 국4 1000 최시대 51.0 3 6% 459(-2) 13.5 36.9 12.9 1:01.1 1:23.8
18/10/13 3 혼4 1300 이찬호 52.0 6 8% 461(-2) 13.6 39.6 13.8 1:22.5 1:24.5
11 볼드나이너
한,암5세 (5주)
12(서범석)/청호컴넷(주)
방춘식52.0(0)
19/01/12 9 국4 1300 방춘식 52.0 6 2% 420(-1) 14 38.9 13.3 1:22.4 1:22.5 1:22.5
18/12/01 6 국4 1300 방춘식 52.0 4 13% 421(-8) 13.7 39.3 13.9 1:21.9 1:23.0
18/11/03 11 국4 1300 방춘식 52.0 4 7% 429(-2) 13.8 39.1 13.7 1:22.1 1:23.3
18/10/07 5 국4 1000 방춘식 52.0 7 16% 431(-8) 13.7 36.7 12.9 1:01.1 1:23.0
12 사토로열
한,암3세 (4주)
21(임봉춘)/김종철
김용근51.0(-1)
19/01/20 6 국5 1300 김용근 52.0 1 3% 480(0) 13.9 37.6 12.9 1:23.0 1:23.0 1:23.0
18/12/22 6 국5 1300 김용근 51.0 4 6% 480(-3) 13.6 39 13.8 1:22.4 1:23.2
18/11/25 7 국6 1300 김용근 52.5 1 15% 483(-6) 13.4 37.9 13 1:20.5 1:24.0
18/10/27 4 국6 1300 김용근 53.0 3 12% 489(8) 13.6 39.9 13.8 1:24.0 1:23.9