본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2018-07-22 8경주 국4 1700 핸디캡
경주력: ,,,,,②,⑦,⑤,③,⑫,⑨,⑥
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 즐거운함성
한,암4세 (4주)
44(김학수)/최순자
이동진52.5(-0.5)
18/06/23 2 국4 1700 이동진 53.0 3 5% 457(2) 14.3 41.2 14.1 1:52.5 1:52.8 1:52.1
18/05/26 1 국4 1700 이해동 54.0 3 8% 455(3) 14.2 39.8 13.8 1:51.3 1:52.1
18/04/28 4 국4 1700 이해동 52.0 1 8% 452(-4) 14.4 41.9 14.1 1:52.5 1:52.6
18/03/31 2 혼4 1300 조한별 51.0 7 4% 456(-10) 14 39.7 13.6 1:23.0 1:54.1
2 캡틴파워
한,수3세 (5주)
37(심승태)/김세민
박병윤52.0(-3)
18/06/16 5 국5 1700 김효정 55.0 1 5% 434(3) 14.5 40.2 13.5 1:52.7 1:52.8 1:52.8
18/05/20 10 국5 1300 김정준 56.0 7 10% 431(0) 13.8 39.9 14 1:23.5 1:54.0
18/04/14 3 국5 1300 김정준 56.0 9 15% 431(0) 14 38.1 13.2 1:22.2 1:53.9
18/03/24 4 국5 1300 김정준 52.0 1 9% 431(-8) 13.9 39.5 14.1 1:22.6 1:53.7
3 해피투데이
한,암6세 (5주)
7(구자흥)/강균호
김효정52.5(-1)
18/06/17 1 국4 1700 김효정 53.5 6 5% 446(-5) 15.1 39.5 13.2 1:53.5 1:55.1 1:53.2
18/05/26 10 국4 1700 김효정 52.0 7 8% 451(0) 15.4 40.4 14.1 1:52.8 1:54.0
18/04/28 8 국4 1700 김효정 51.0 2 8% 451(13) 15 41.6 14.1 1:52.8 1:53.2
18/03/17 3 국4 1300 조한별 52.0 8 14% 438(-9) 14.3 39.8 13.9 1:23.0 1:54.9
4 드림인디
한,수3세 (4주)
27(박병일)/드림커뮤니티
신형철54.0(-1)
18/06/23 1 국4 1700 이혁 55.0 2 5% 507(6) 14.1 42 14.8 1:52.5 1:52.5 1:52.1
18/05/27 9 국5 1700 이혁 55.5 1 6% 501(-2) 13.9 41.1 13.9 1:50.6 1:52.1
18/04/14 7 국5 1700 신형철 53.0 2 16% 503(-10) 13.6 38.9 13.3 1:50.9 1:53.4
18/02/24 11 국6 1300 이혁 56.5 2 6% 513(0) 13.6 38.6 13.4 1:22.7 1:53.5
5 날쌘강호
한,거5세 (4주)
9(강성오)/강석대
김태훈54.5(-1.5)
18/06/23 4 국4 1700 정정희 56.0 9 5% 519(-13) 14.7 41.6 14.4 1:53.2 1:53.2 1:53.2
18/04/01 4 국4 1700 정정희 53.0 3 4% 532(2) 14.6 42.3 14.6 1:53.3 1:54.0
18/02/25 9 국4 1800 정정희 54.0 6 5% 530(-1) 14.5 42.5 14.8 2:00.7 1:54.2
6 라온에이스
한(포),수4세 (4주)
1(박종곤)/라온산업개발(주)
임기원56.5(0)
18/06/24 8 국4 1200 문세영 56.5 5 5% 473(3) 13.8 38.3 13.4 1:15.3 1:54.9 1:54.9
18/05/27 6 국4 1200 박태종 53.0 1 7% 470(-5) 13.9 37.6 13.2 1:14.2 1:55.1
18/04/29 1 국4 1200 이혁 53.0 7 7% 475(7) 14.2 37.7 13.2 1:15.7 1:55.8
18/03/31 9 국4 1200 이혁 52.0 2 4% 468(0) 13.9 38.5 13.4 1:16.2 1:55.3
7 로드킹
한,거4세 (5주)
21(임봉춘)/표종순
안토니오57.0(+0.5)
18/06/17 4 국4 1700 안토니오 56.5 2 5% 487(4) 14.2 39.9 13.7 1:52.9 1:54.8 1:52.9
18/05/12 1 혼4 1700 안토니오 56.0 2 20% 483(2) 14.3 39.4 13.1 1:49.5 1:52.9
18/04/14 8 혼4 1700 안토니오 56.0 3 16% 481(4) 14.4 39.1 13 1:50.8 1:53.3
18/02/11 11 혼4 1700 페로비치 54.5 3 3% 477(-6) 14.7 42.2 14.7 1:54.0 1:53.9
8 샤크대장군
한,수3세 (7주)
29(배휴준)/이종길
유승완52.0(-3)
18/06/03 8 국4 1700 조재로 55.0 7 4% 480(-3) 14.3 42.6 15.1 1:53.9 1:54.4 1:52.0
18/04/21 3 국4 1700 조재로 52.0 2 5% 483(-6) 14.6 40.2 13.7 1:51.8 1:52.0
18/03/17 1 국5 1700 조재로 52.5 1 14% 489(-9) 14.2 39.3 13.1 1:52.4 1:53.3
18/02/10 7 국6 1300 조재로 56.5 3 3% 498(10) 13.9 39.6 13.5 1:24.1 1:53.1
9 스토미
한,수3세 (5주)
33(서인석)/허훈
김동수52.5(-0.5)
18/06/17 10 국4 1700 유승완 53.0 9 5% 494(-1) 14.8 40.4 13.6 1:54.1 1:56.0 1:53.7
18/04/15 5 국4 1700 박태종 54.0 3 13% 495(2) 14.7 41.4 14.2 1:53.0 1:54.1
18/03/10 9 국4 1700 박태종 51.0 3 15% 493(-6) 14.1 40.9 14.3 1:51.4 1:53.7
18/02/10 1 국4 1700 박태종 51.0 4 3% 499(3) 14.6 41.2 14.1 1:54.8 1:54.5
10 스피드이즈칸
한,수3세 (4주)
43(서정하)/대한사료
누네스52.5(-2.5)
18/06/23 5 국4 1700 김옥성 55.0 4 5% 456(1) 14.1 41.8 14.2 1:52.7 1:52.4 1:51.7
18/05/19 6 국5 1700 박태종 55.0 1 14% 455(-3) 14.1 39.2 13.3 1:51.5 1:51.7
18/04/22 5 국5 1700 박태종 56.0 4 4% 458(1) 14.3 40 13.6 1:52.9 1:53.1
18/03/17 8 국5 1700 박태종 53.0 2 14% 457(-7) 14.8 39.4 12.9 1:53.2 1:54.1
11 강서으뜸
한,수3세 (4주)
42(이관호)/(주)디알엠씨티
김용근51.0(-5)
18/06/24 4 국5 1700 문세영 56.0 1 5% 467(-2) 14.5 40.2 13.4 1:52.5 1:52.1 1:52.0
18/05/26 8 국6 1700 문세영 56.0 1 8% 469(5) 14.3 40.5 13.6 1:52.8 1:52.0
18/04/21 1 국6 1700 이철경 55.0 2 5% 464(2) 14.9 41.2 14.1 1:54.3 1:53.2
18/03/24 10 국6 1300 이강서 55.0 5 9% 462(1) 14.4 39.5 13.5 1:24.9 1:54.7
12 호크아이즈
한,수5세 (9주)
6(홍대유)/정춘복
윤태혁56.5(-0.5)
18/05/20 8 국4 1700 김동수 57.0 8 10% 501(7) 15.4 41.8 14.1 1:54.1 1:54.9 1:53.4
18/04/07 9 국4 1700 김동수 56.0 2 14% 494(4) 14.4 41.7 14.2 1:52.7 1:53.4
18/03/04 11 국4 1700 김동수 51.0 1 13% 490(-5) 15.2 39.5 13.4 1:49.5 1:53.9
18/02/03 8 국4 1300 김동수 52.0 3 4% 495(2) 14.3 39.7 13.8 1:23.1 1:54.9