본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2017-08-19 11경주 혼2 1400 핸디캡
경주력: ,,,,,⑧,③,⑨,⑤,④,⑫,⑩
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 심바
한,수5세 (8주)
37(심승태)/정기환
빅투아르54.0(+1)
17/06/24 6 혼2 1400 임기원 53.0 3 4% 475(1) 14.1 37.2 12.8 1:27.1 1:28.5 1:27.3
17/05/07 5 혼2 1800 페로비치 55.0 7 4% 474(-3) 14.8 40.4 14 1:59.3 1:28.5
17/04/09 8 혼2 1800 페로비치 53.5 4 11% 477(-5) 14.5 39.2 13.1 1:57.2 1:27.3
17/03/05 11 혼2 1800 김동수 55.0 5 6% 482(1) 15 39.8 13.3 1:59.7 1:28.2
2 강성대국
한,수4세 (4주)
17(김점오)/박양호
김혜선53.5(+1.5)
17/07/22 6 혼2 1400 이혁 52.0 2 6% 486(13) 13.6 37.3 13.3 1:25.8 1:27.5 1:27.5
17/06/24 2 혼2 1400 김태훈 51.0 7 4% 473(7) 13.6 39.1 14.1 1:27.3 1:29.1
17/04/22 7 혼2 1400 김용근 52.5 8 6% 466(0) 14.1 37.3 12.8 1:28.1 1:29.2
17/03/12 3 혼2 1800 김용근 52.5 10 4% 466(-7) 13.8 43 15.3 2:00.8 1:30.5
3 나이트후드
미,수4세 (5주)
4(박윤규)/조병해
유승완52.0(+1)
17/07/15 1 혼2 1400 김혜선 51.0 5 20% 495(0) 13.2 38.1 13.4 1:25.7 1:27.8 1:27.8
17/06/17 1 혼2 1700 임기원 53.0 5 4% 495(-11) 13.8 40.7 14.4 1:51.3 1:28.6
17/04/30 2 혼2 1200 신지 52.0 8 4% 506(9) 13.6 39.2 14.5 1:15.5 1:30.5
17/03/25 14 혼2 1200 신지 51.5 7 4% 497(1) 13.8 38 13.4 1:14.9 1:29.0
4 천년유산
미,수6세 (3주)
49(지용철)/최성룡
김태훈53.0(-0.5)
17/07/29 1 혼2 1700 김태훈 53.5 8 15% 496(-5) 14.6 40.1 13.5 1:51.4 1:30.1 1:28.4
17/07/02 8 혼2 1800 김태훈 53.5 4 18% 501(0) 14.4 41.1 14.2 1:58.4 1:29.6
17/06/03 6 혼OP 1800 김태훈 56.0 10 4% 501(7) 14.5 41.3 14.1 1:59.7 1:28.5
17/05/07 8 혼2 1800 김태훈 54.0 3 4% 494(-7) 14.4 40.4 14.3 1:59.2 1:28.4
5 퍼펙트샤인
한,수6세 (3주)
23(유재길)/이선종
정정희52.0(-2)
17/07/30 1 국OP 1800 이혁 54.0 5 11% 459(-1) 14.5 40.8 14 1:57.7 1:28.4 1:28.4
17/06/18 2 국OP 2000 정정희 55.0 9 4% 460(-8) 14.3 40.6 14.8 2:13.4 1:28.9
17/05/07 1 혼2 1800 정정희 51.5 5 4% 468(4) 14.6 40 13.7 1:59.3 1:28.8
17/04/02 11 혼2 1800 정정희 51.0 3 4% 464(-2) 15.1 39.8 13.3 1:59.9 1:29.7
6 절묘한선택
미,수5세 (5주)
5(우창구)/오왕근
김용근53.0(+1)
17/07/15 9 혼2 1400 김용근 52.0 2 20% 476(-1) 13.4 37 12.8 1:25.2 1:27.3 1:27.3
17/06/10 9 혼2 1800 김정준 52.0 5 9% 477(4) 14.1 41.6 14.6 1:58.0 1:28.2
17/04/23 3 혼2 1800 이혁 52.5 10 6% 473(-3) 13.9 43.3 15.7 2:00.0 1:29.8
17/03/26 5 혼2 1400 김용근 51.5 9 4% 476(6) 14 38.1 13.5 1:28.1 1:29.0
7 스피릿오브한센
미,거3세 (11주)
14(이신영)/홍경표
안토니오52.0(-5)
17/06/03 3 혼OP 1400 안토니오 57.0 2 4% 493(-1) 13.3 40.1 14.6 1:27.0 1:25.8 1:25.8
17/04/29 1 혼3 1700 문세영 56.5 3 4% 494(-9) 14.3 41.8 14.4 1:51.2 1:26.6
17/03/25 12 혼3 1400 페로비치 54.0 2 4% 503(3) 13.4 38.9 13.9 1:27.4 1:26.9
17/02/26 8 혼3 1200 페로비치 55.0 9 7% 500(7) 13.7 38.7 13.7 1:15.2 1:28.2
8 전무후무
미,거4세 (5주)
42(이관호)/이재원
이철경55.0(0)
17/07/15 8 혼2 1400 이철경 55.0 4 20% 490(7) 13.3 37.7 13.1 1:25.7 1:27.5 1:27.5
17/06/10 5 혼2 1800 이철경 54.0 2 9% 483(2) 13.7 41.6 14.8 1:57.6 1:27.8
17/05/13 2 혼2 1400 이철경 51.0 1 9% 481(-3) 13.4 39.6 14.2 1:26.4 1:28.0
17/04/22 12 혼2 1400 이철경 51.0 4 6% 484(-2) 13.7 37.5 13.3 1:27.2 1:29.3
9 에스로즈
미,수6세 (5주)
35(하재흥)/김영구
이동하51.0(-0.5)
17/07/16 9 혼2 1200 이동하 51.5 4 16% 511(0) 14 36.7 13 1:13.0 1:29.4 1:28.1
17/06/24 8 혼2 1400 이동하 51.0 5 4% 511(-8) 14.2 37.9 13.1 1:27.2 1:28.3
17/05/13 10 혼2 1400 이동하 51.0 4 9% 519(0) 14.1 38.5 13.5 1:27.8 1:28.1
17/04/02 8 혼2 1800 54.0 7 4% 519(0) 14.5 41.7 15.2 2:00.5 1:29.0
10 보은용사
미,수5세 (45주)
22(안병기)/박태훈
장추열52.0(-0.5)
17/06/16 2 능검 최범현 57 2 4% 491 14 36.9 12.9 1:01.6 - -
11 투어로즈
한,암3세 (7주)
50(박재우)/양무승
이찬호52.0(-3.5)
17/07/02 3 국3 1300 임기원 55.5 1 20% 439(-1) 13.4 37.2 13 1:18.7 1:27.4 1:27.4
17/06/03 2 국4 1200 페로비치 55.5 1 5% 440(-3) 13.5 37.8 13.2 1:14.3 1:28.1
17/04/22 7 국4 1200 페로비치 52.5 1 6% 443(-2) 13.7 36.5 12.5 1:13.8 1:28.6
17/03/25 12 국4 1200 페로비치 52.5 2 4% 445(5) 13.6 37.6 12.9 1:14.7 1:28.8
12 선더캣
한,거6세 (8주)
30(정지은)/권영규
김옥성54.0(-0.5)
17/06/25 6 혼2 1200 임기원 54.5 10 7% 452(7) 13.7 38 13.4 1:14.4 1:30.1 1:29.1
17/05/14 1 혼2 1200 김용근 54.5 3 8% 445(-8) 13.5 38.2 13.8 1:14.4 1:29.2
17/04/23 1 혼2 1800 이아나 54.5 12 6% 453(-3) 14 43.7 15.3 2:01.8 1:31.6
17/03/26 6 혼2 1400 최범현 54.0 12 4% 456(2) 13.5 39.5 14.1 1:28.5 1:29.1