본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2017-02-24 6경주 국5 1300 핸디캡
경주력: ,,,,,⑧,②,⑦,⑤,⑥,⑫,⑩
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 메이저슬램
한,암4세 (5주)
23(한상복)/김진영a
조창욱54.5(+1.5)
17/01/20 9 국5 1200 설동복 53.0 10 3% 462(-3) 14 41.3 14.9 1:18.7 1:26.0 1:22.9
16/12/18 12 국5 1300 설동복 53.0 4 3% 465(-2) 14.3 39.4 14 1:22.6 1:22.9
16/11/20 5 국5 1200 유현명 52.5 4 15% 467(10) 14.3 38.2 13.3 1:16.1 1:23.8
16/10/21 3 국5 1300 최시대 53.0 7 9% 457(-8) 14.2 39.6 14 1:22.7 1:23.0
2 영광의재인
한,암4세 (5주)
12(조용배)/박병현
안드레아52.5(+0.5)
17/01/22 2 국5 1600 김정웅 52.0 11 3% 478(4) 14.5 43.4 15.3 1:47.3 1:26.3 1:24.2
17/01/06 10 국5 1300 김정웅 53.0 10 6% 474(3) 14.7 40.3 13.9 1:24.9 1:24.9
16/12/16 6 국6 1300 김정웅 54.0 2 3% 471(4) 14.6 39.3 13.4 1:24.5 1:24.2
16/11/25 9 국6 1300 김정웅 54.0 6 6% 467(10) 14.4 40.4 14 1:25.2 1:24.9
3 우승천지
한,암5세 (2주)
20(최기홍)/나종용
김정웅51.5(+0.5)
17/02/10 1 국5 1300 김정웅 51.0 8 3% 461(9) 14.2 39.9 14.2 1:23.7 1:23.7 1:22.9
16/12/30 5 국5 1300 유광희 51.0 6 11% 452(-1) 15.1 39.1 13.7 1:23.8 1:23.8
16/11/20 11 국5 1300 유현명 52.0 7 15% 453(-8) 15.9 36.8 12.6 1:23.0 1:23.0
16/11/04 3 국5 1300 김용근 53.0 4 3% 461(10) 15 38.6 13.6 1:23.2 1:22.9
4 리치머니
한,암4세 (3주)
15(안우성)/이광림
정도윤52.5(+1)
17/02/03 9 국6 1300 정도윤 51.5 1 3% 472(3) 13.8 41.1 14.6 1:23.8 1:24.1 1:21.7
16/12/09 12 국6 1300 이성재 56.0 2 3% 469(-19) 14.1 40.9 13.9 1:24.4 1:23.4
16/11/26 2 능검 이용호 54 2 5% 488 14.1 37.2 12.8 1:03.0 1:21.7
5 유성퍼스트
한,암3세 (3주)
30(울즐리)/고문섭
이성재56.5(+1.5)
17/02/03 1 국5 1300 진겸 55.0 8 3% 461(1) 14.2 41.1 14.8 1:24.4 1:24.7 1:24.3
17/01/06 12 국5 1300 홀랜드 54.5 2 6% 460(-8) 14.3 40.4 14.2 1:23.6 1:24.3
16/12/16 7 국5 1000 김정웅 54.5 7 3% 468(7) 13.9 38 13.4 1:03.5 1:25.2
16/11/04 1 국5 1300 서승운 55.0 10 3% 461(-2) 14.1 42.4 15.4 1:25.4 1:25.7
6 빅골드
한,암4세 (2주)
17(장세한)/최종복
양영남52.0(0)
17/02/10 7 국5 1300 미르코 52.0 12 3% 480(1) 14.6 41.1 14.3 1:25.7 1:25.7 1:24.4
17/01/15 7 국5 1200 양영남 52.0 8 4% 479(1) 14.5 39.8 14 1:18.5 1:25.5
16/12/11 1 국5 1200 김어수 52.0 9 3% 478(3) 14 40 14.3 1:17.4 1:24.4
16/11/27 1 국5 1300 다실바 53.0 11 6% 475(2) 14.3 41 14.1 1:25.9 1:25.6
7 오대박
한,암5세 (2주)
14(윤영귀)/송정아
마리오스52.0(0)
17/02/10 10 국5 1000 김동영 52.0 10 3% 458(2) 14.8 37.2 13.1 1:03.8 1:24.8 1:24.2
17/01/13 10 국5 1000 이성재 52.0 11 5% 456(-1) 14.5 38.3 13.3 1:04.8 1:25.8
16/12/02 9 국5 1000 설동복 52.0 11 4% 457(1) 14.7 37.8 13.3 1:04.2 1:25.2
16/11/20 3 국5 1200 설동복 51.0 6 15% 456(4) 14 39.1 13.6 1:16.9 1:24.2
8 머제스틱파워
한,암6세 (2주)
12(조용배)/김준식
최은경51.0(0)
17/02/10 9 국5 1300 최은경 51.0 7 3% 481(2) 14.5 39.7 13.7 1:23.5 1:23.5 1:23.5
17/01/20 5 국5 1200 최은경 51.0 5 3% 479(-3) 14.4 39.3 13.6 1:17.8 1:24.8
17/01/06 5 국5 1300 문중원 55.5 11 6% 482(-1) 14.6 40.7 14.3 1:25.8 1:24.5
16/12/11 8 국5 1200 문중원 53.5 10 3% 483(3) 14.2 38.9 13.6 1:17.4 1:23.7
9 한라의돌풍
한,암5세 (3주)
29(문제복)/오종환
조인권52.0(0)
17/02/03 5 국5 1000 조인권 52.0 7 3% 473(-11) 13.8 37.9 13.2 1:03.5 1:24.5 1:21.9
16/12/31 6 국5 1300 송경윤 52.0 11 10% 484(-3) 14 41.5 15.5 1:24.7 1:24.7
16/11/25 12 국5 1000 송경윤 52.0 8 6% 487(7) 13.8 38.2 13.9 1:03.3 1:24.3
16/10/15 9 능검 사토시 55 4 3% 494 13.9 38.2 13.6 1:03.9 1:21.9
10 금테
한,암4세 (3주)
18(이정표)/김경태
함완식54.0(+1.5)
17/02/03 3 국5 1000 다실바 52.5 4 3% 445(-4) 13.8 38.1 13.6 1:03.2 1:24.5 1:24.5
17/01/13 7 국6 1300 다실바 54.0 1 5% 449(-11) 14 41.2 14.8 1:24.6 1:24.6
16/12/31 4 국6 1300 구민성 55.0 8 10% 460(13) 14.5 40.8 14.3 1:26.0 1:25.7
16/09/02 3 국6 1300 구민성 55.0 10 20% 447(9) 13.9 42.3 15.4 1:26.6 1:26.3
11 메인비카
한,암4세 (9주)
16(김재섭)/김인우
진겸51.0(0)
16/12/31 11 국5 1300 진겸 51.0 5 10% 485(-2) 14 39.6 14.2 1:22.9 1:22.9 1:22.8
16/11/13 7 국5 1200 문중원 52.0 4 4% 487(-3) 14.4 38.5 13.8 1:16.6 1:23.3
16/10/21 6 국5 1000 김용근 52.0 7 9% 490(16) 14.1 36.7 12.8 1:02.1 1:22.8
12 성공플랜
한,암4세 (3주)
22(유충열)/김준현
채상현54.5(+1.5)
17/02/03 8 국5 1000 채상현 53.0 8 3% 425(4) 14 37.8 13.2 1:03.5 1:24.8 1:24.5
17/01/06 11 국6 1300 채상현 55.0 1 6% 421(-3) 14.4 40.1 13.9 1:24.6 1:24.6
16/12/16 4 국6 1300 채상현 54.0 3 3% 424(-3) 14.2 40.7 14 1:24.5 1:24.5
16/11/13 2 국6 1000 다실바 54.0 8 4% 427(-5) 13.9 38.1 13.2 1:03.5 1:24.5