본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2017-01-15 8경주 국4 1400 핸디캡
경주력: ,,,,,⑥,⑫,⑩,⑦,⑧,③,⑨
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 큐피드플라워
한,수3세 (6주)
40(송문길)/서순배
김용근52.0(-2)
16/12/10 2 국5 1200 함완식 54.0 1 7% 510(-5) 13.7 38.5 13.3 1:15.9 1:28.6 1:28.6
16/11/06 3 국6 1000 송재철 55.0 1 7% 515(8) 13.7 37 13.2 1:01.6 1:29.1
16/10/02 6 국6 1000 송재철 54.0 3 10% 507(6) 13.7 37.6 13.3 1:02.4 1:29.7
16/08/28 3 국6 1000 송재철 54.0 6 12% 501(-9) 14 38.2 13.8 1:03.0 1:30.0
2 레드우드
한,거4세 (4주)
50(박재우)/김정철
페로비치57.0(0)
16/12/24 4 국4 1300 페로비치 57.0 2 18% 499(13) 13.5 37.3 12.7 1:20.0 1:29.4 1:28.6
16/11/12 2 국5 1300 페로비치 57.0 1 8% 486(2) 13.6 38.7 13.6 1:21.7 1:28.6
16/10/08 2 국5 1000 페로비치 56.5 3 12% 484(0) 14.3 36.9 12.9 1:02.4 1:29.7
3 너는에이스
한,거4세 (6주)
10(정호익)/강석대
벨리52.0(+1)
16/12/11 10 혼4 1700 박상우 51.0 10 6% 497(6) 14 43 15 1:55.1 1:31.1 1:30.7
16/11/05 4 국4 1400 이혁 52.0 11 7% 491(1) 13.6 41.7 15.2 1:31.1 1:30.7
16/07/31 1 국4 1200 박현우 53.0 11 12% 490(-6) 13.6 41 14.9 1:18.6 1:33.3
4 프리티보이
한,거4세 (6주)
3(최영주)/권인택
얀55.5(-0.5)
16/12/10 6 혼4 1300 조인권 56.0 4 7% 448(1) 13.9 40 13.9 1:23.3 1:29.6 1:28.4
16/11/05 11 국4 1400 조인권 55.5 6 7% 447(4) 13.9 40.7 14.4 1:28.8 1:28.4
16/10/09 2 국4 1400 조인권 53.5 2 9% 443(0) 14.2 38.1 13 1:28.6 1:29.6
16/09/04 1 국4 1300 이현종 54.0 5 11% 443(-3) 14.8 37.6 13 1:22.1 1:29.8
5 지상비행
한(포),수4세 (6주)
21(임봉춘)/진교원
김동수52.0(+1)
16/12/11 7 국4 1700 이동하 51.0 7 6% 495(1) 14.5 42.4 14.6 1:54.4 1:30.4 1:28.0
16/11/05 9 국4 1400 김동수 51.5 3 7% 494(6) 14.1 39 13.5 1:28.4 1:28.0
16/10/08 9 국4 1700 김동수 51.5 5 12% 488(-6) 14.4 41.5 14.2 1:54.0 1:29.3
16/09/25 1 국4 1300 김동수 52.0 4 7% 494(14) 13.9 38.4 13.4 1:21.9 1:29.5
6 선이스트
한,수5세 (7주)
12(서범석)/이신근
임기원52.0(0)
16/12/04 3 혼4 1700 조성곤 52.0 5 3% 527(2) 14.8 40.6 13.8 1:54.8 1:30.9 1:29.1
16/11/06 10 국4 1700 조성곤 52.0 9 6% 525(-2) 15 40.9 14 1:53.6 1:30.0
16/10/01 12 국5 1300 조성곤 53.5 1 11% 527(6) 14.3 38.9 13.4 1:22.5 1:29.1
16/09/04 4 국5 1300 황종우 55.5 4 11% 521(0) 14.3 39.2 13.5 1:23.6 1:30.0
7 리틀엔젤스
한,암5세 (6주)
33(서인석)/천사들의
이철경51.0(0)
16/12/11 1 국5 1000 이철경 51.0 4 6% 499(8) 13.8 38 13.5 1:03.0 1:30.7 1:30.7
16/10/30 7 국5 1000 이철경 51.0 8 11% 491(12) 14.6 37.8 13.3 1:03.8 1:32.1
16/09/11 8 국5 1300 이철경 51.0 11 7% 479(3) 14.1 40.7 14.7 1:24.3 1:32.2
16/08/14 6 국5 1300 이철경 51.0 12 7% 476(6) 13.5 43.3 16 1:26.1 1:33.8
8 영실기암
한,수5세 (5주)
38(박흥진)/김수경
이기회52.0(-0.5)
16/12/18 7 국4 1200 이기회 52.5 11 3% 469(10) 14.7 38.8 13.8 1:17.0 1:30.7 1:30.7
16/10/02 7 국4 1400 벨리 51.5 10 16% 459(-17) 14 40.4 14.4 1:30.4 1:31.5
16/08/27 13 혼4 1300 이혁 53.0 13 13% 476(8) 14.2 39.9 14.1 1:24.6 1:31.2
9 플라잉볼트
한,암4세 (5주)
37(심승태)/김형순
김정준52.0(+1)
16/12/18 1 국4 1000 임기원 51.0 9 3% 451(-3) 13.1 39.3 14.5 1:02.9 1:31.0 1:30.9
16/12/03 10 혼4 1000 임기원 51.0 7 4% 454(6) 13.7 38 13 1:02.8 1:30.9
16/11/06 2 혼4 1000 임란 51.0 9 7% 448(-6) 13.4 38.4 14.1 1:02.2 1:31.0
16/09/25 10 국4 1200 안효리 51.0 13 8% 454(-7) 13.3 42 16 1:17.8 1:32.8
10 포리스트리
한,수5세 (5주)
13(이희영)/김윤구
이혁56.0(-0.5)
16/12/18 8 국4 1200 페로비치 56.5 9 3% 499(1) 14.7 38.8 13.7 1:16.6 1:30.3 1:30.0
16/11/19 3 국4 1200 페로비치 56.5 10 6% 498(-3) 13.8 40 14.6 1:16.5 1:30.5
16/10/29 10 국4 1200 김귀배 56.5 8 12% 501(-4) 14.6 38.5 13.7 1:16.2 1:30.0
16/10/01 3 국4 1200 김귀배 53.5 2 11% 505(12) 13.8 38.6 13.5 1:15.6 1:30.2
11 해피투데이
한,암5세 (5주)
35(하재흥)/강균호
이동하52.0(+1)
16/12/17 7 혼4 1300 이동하 51.0 2 4% 437(1) 13.8 39.8 14.1 1:22.6 1:30.2 1:28.3
16/11/13 6 혼4 1300 이혁 54.0 6 7% 436(-7) 13.7 38.8 13.5 1:22.7 1:30.0
16/10/22 1 국4 1400 이혁 52.5 2 7% 443(2) 13.9 38.7 13.2 1:28.0 1:28.3
16/09/24 13 국4 1200 이혁 51.5 5 8% 441(1) 14.3 38.3 13.2 1:16.0 1:30.0
12 미수재
한,암4세 (7주)
45(김순근)/안태건
하정훈51.0(0)
16/12/04 10 국4 1200 김동수 51.0 8 3% 469(-1) 13.8 39.4 13.9 1:16.5 1:30.6 1:29.4
16/10/29 7 국4 1200 김동수 51.0 11 12% 470(0) 13.7 40.5 14.8 1:17.3 1:31.1
16/10/02 1 국4 1400 김동수 51.0 8 16% 470(-2) 13.6 41.1 15 1:29.8 1:30.9
16/08/28 2 국5 1200 김동수 53.0 1 12% 472(8) 13.6 39.3 13.9 1:16.4 1:29.4