본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-12-19   1경주 서울 83일차 경주   맑음 다습 (13%) 출발 10:45
국6등급 1000 M 별정A 일반 2세 오픈 R0~0
순위상금 1위 33,000,000 원 2위 13,200,000 원 3위 8,400,000 원 4위 3,000,000 원 5위 2,400,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 3 은성마루 2 53.0   김정준 박천서 은성 467(-5) 131.0 4.7
2 10 블랙마스크 2 53.0   다비드 리카디 이강운 427(-8) 3.3 1.1
3 8 제이피닉스 2 55.0   유승완 송문길 허장원 4 503(-17) 1.3 1.2
4 11 해피믹스 2 53.0   김동수 박병일 신기철 1 468(-13) 75.3 3.0
5 4 웰빙챔피언 2 50.0   김태희 서홍수 이효선 471(11) 87.9 12.7
6 12 톱포지션 2 53.0   문세영 이관호 (주)디알 ½ 471(-12) 21.0 2.2
7 9 원더풀섀도우 2 53.0   송재철 강환민 지대섭 455(3) 101.1 5.8
8 7 불의신화 2 54.0   임다빈 임채덕 황경호 511(0) 34.3 3.1
9 2 너울이 2 55.0   박병윤 최봉주 민홍기 3 523(-13) 37.2 3.6
10 6 어메이징나우 2 55.0   박태종 박종곤 김정철 491(-22) 100.1 12.1
11 5 퍼펙트타임 2 53.0   조상범 손영표 김은갑 455(-1) 225.7 17.6
12 1 미르파워 2 53.0   김효정 서홍수 김은갑 2 444(-1) 110.2 19.7
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 3 0:13.7 0:13.7 0:30.1 0:36.3 0:13.0 1:00.5
2 10 0:13.4 0:13.4 0:29.9 0:37.0 0:12.9 1:00.8
3 8 0:13.4 0:13.4 0:29.9 0:37.6 0:13.4 1:01.4
4 11 0:13.7 0:13.7 0:30.8 0:36.9 0:12.8 1:01.6
5 4 0:13.8 0:13.8 0:30.8 0:37.1 0:12.9 1:01.9
6 12 0:14.7 0:14.7 0:31.8 0:36.2 0:12.5 1:01.9
7 9 0:13.7 0:13.7 0:30.5 0:37.6 0:13.1 1:02.0
8 7 0:14.3 0:14.3 0:31.1 0:37.2 0:13.1 1:02.2
9 2 0:14.4 0:14.4 0:31.6 0:37.3 0:13.2 1:02.7
10 6 0:14.0 0:14.0 0:31.2 0:38.3 0:13.4 1:03.2
11 5 0:14.1 0:14.1 0:31.2 0:38.4 0:12.9 1:03.4
12 1 0:13.7 0:13.7 0:30.8 0:39.1 0:13.9 1:03.8

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 14,836,700 연승식 : 23,428,500
복승식 : 293,609,100 쌍승식 : 171,838,000
복연승 : 80,399,100 삼복승 : 467,625,800
삼쌍승 : 307,769,600 합계 : 1,359,506,800
배당률 단승식 : ③ 131.0 연승식 : ③ 4.7 ⑩ 1.1 ⑧ 1.2
복승식 : ③⑩ 61.5 쌍승식 : ③⑩ 392.4
복연승 : ③⑩ 7.7 ③⑧ 5.7 ⑩⑧ 1.1 삼복승 : ③⑩⑧ 8.1
삼쌍승 : ③⑩⑧ 709.6
S-1F (8,10),(1,3,4,9,11),(5,6),(2,7),12 3F 0:36.7
1코너 4F 0:47.1
2코너 주로빠르기
3코너 (8,10),(1,3,4,9,11),(5,6),(2,7),12
4코너 (8,10),3-9,(1,4,11),(5,7,6)-2,12
G-1F 3-(8,10)=(9,11),(7,4),(2,12),(1,6)-5
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|