본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-12-04   1경주 서울 78일차 경주   맑음 포화 (18%) 출발 10:45
국6등급 1000 M 별정A 일반 2세 오픈 R0~0
순위상금 1위 33,000,000 원 2위 13,200,000 원 3위 8,400,000 원 4위 3,000,000 원 5위 2,400,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 6 희망챔프 2 55.0   이현종 최용건 박재범 479(2) 8.9 2.6
2 3 두손드라이브 2 55.0   다비드 박재우 이도명 1 480(-10) 2.4 1.4
3 5 타이탄삭스 2 55.0   안토니오 이신영 김창식 482(3) 3.5 1.3
4 8 스카이팡팡 2 55.0   송재철 김윤섭 김재용 2 483(-4) 25.9 5.2
5 11 아치참 2 53.0   김효정 서홍수 김세민 463(10) 85.6 10.0
6 4 피엔에스린 2 55.0   조상범 구자흥 피엔에 2 489(-4) 61.6 10.6
7 2 천은총 2 53.0   박병윤 김윤섭 조금제 ¾ 465(-3) 5.7 1.5
8 7 차돌런 2 53.0   먼로 홍대유 전은영 2 485(3) 44.9 11.4
9 10 피엔에스땅콩 2 51.0   김태희 배휴준 피엔에 ½ 450(11) 185.4 26.9
10 12 다운더존 2 53.0   유승완 김동균 양순희 432(7) 6.9 1.8
11 9 슈발도리앙 2 55.0   황순도 최영주 황혜정 473(0) 276.2 31.8
12 1 주얼리베스트 2 53.0   박을운 심승태 김태성 1 458(0) 36.1 8.4
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 6 0:13.5 0:13.5 0:30.5 0:38.0 0:13.5 1:02.3
2 3 0:13.5 0:13.5 0:30.3 0:38.3 0:13.7 1:02.5
3 5 0:14.1 0:14.1 0:31.7 0:37.5 0:12.2 1:02.7
4 8 0:14.4 0:14.4 0:31.5 0:37.8 0:13.2 1:03.1
5 11 0:14.0 0:14.0 0:31.2 0:38.1 0:13.2 1:03.1
6 4 0:14.1 0:14.1 0:31.4 0:38.4 0:13.4 1:03.5
7 2 0:13.5 0:13.5 0:30.3 0:39.5 0:14.1 1:03.6
8 7 0:14.2 0:14.2 0:32.0 0:38.5 0:13.3 1:04.0
9 10 0:13.7 0:13.7 0:31.0 0:39.3 0:13.8 1:04.0
10 12 0:13.8 0:13.8 0:30.7 0:39.5 0:14.2 1:04.1
11 9 0:15.1 0:15.1 0:33.0 0:37.7 0:13.0 1:04.3
12 1 0:14.3 0:14.3 0:32.8 0:38.2 0:13.2 1:04.5

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 14,878,100 연승식 : 28,063,300
복승식 : 366,037,300 쌍승식 : 104,646,900
복연승 : 54,763,700 삼복승 : 332,976,800
삼쌍승 : 152,245,400 합계 : 1,053,611,500
배당률 단승식 : ⑥ 8.9 연승식 : ⑥ 2.6 ③ 1.4 ⑤ 1.3
복승식 : ⑥③ 10.5 쌍승식 : ⑥③ 26.0
복연승 : ⑥③ 4.8 ⑥⑤ 3.8 ③⑤ 2.3 삼복승 : ⑥③⑤ 10.0
삼쌍승 : ⑥③⑤ 72.9
S-1F (2,3,6),(10,12),(4,5,11),(1,7),8-9 3F 0:38.2
1코너 4F 0:48.8
2코너 주로빠르기
3코너 (2,3,6),(10,12),(4,5,11),(1,7),8-9
4코너 (2,3),6,12,10,11,(4,8),5,7=1,9
G-1F (3,6)-2-(11,12,8),(10,4),5,7-(1,9)
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|