| 
							
								|  | 
										
											|  | 경주결과 상세보기 | ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다. |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| 2023-03-18  
												9경주
												서울 19일차 경주   맑음												건조 (3%) | 출발 17:30 |  
											| 국4등급 1400 M 핸디캡 | 일반 | 연령오픈 오픈 | R1~50 |  
											| 순위상금 | 1위 | 33,000,000 원 | 2위 | 13,200,000 원 | 3위 | 8,400,000 원 | 4위 | 3,000,000 원 | 5위 | 2,400,000 원 |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| 순위 | 마번 | 마명 | S1F-1C-2C-3C-4C-G1F | S-1F | 1코너 | 2코너 | 3코너 | 4코너 | G-3F | G-1F | 기록 |  
														| 1 | 7 | 아이언머스킷 | 2- - - 2- 2- 2- 1 | 0:13.5 |  |  | 0:36.6 | 0:54.8 | 0:37.7 | 0:13.4 | 1:26.4 |  
														| 2 | 8 | 글로벌매직 | 5- - - 4- 3- 3- 3 | 0:13.9 |  |  | 0:37.0 | 0:55.2 | 0:38.6 | 0:13.8 | 1:27.6 |  
														| 3 | 5 | 유정챔프 | 7- - - 7- 7- 7- 7 | 0:14.0 |  |  | 0:37.3 | 0:56.0 | 0:38.3 | 0:13.2 | 1:27.9 |  
														| 4 | 9 | 머니가락 | 10- - - 9- 9- 9- 8 | 0:14.3 |  |  | 0:37.9 | 0:56.2 | 0:37.9 | 0:13.2 | 1:27.9 |  
														| 5 | 2 | 봄날의기억 | 4- - - 6- 6- 6- 5 | 0:13.9 |  |  | 0:37.3 | 0:55.9 | 0:38.5 | 0:13.4 | 1:28.1 |  
														| 6 | 6 | 땡큐대천 | 9- - - 10- 10- 10- 9 | 0:14.3 |  |  | 0:38.1 | 0:56.6 | 0:37.7 | 0:13.1 | 1:28.1 |  
														| 7 | 4 | 천년의바람 | 12- - - 12- 12- 12- 10 | 0:14.7 |  |  | 0:38.7 | 0:57.3 | 0:37.1 | 0:12.8 | 1:28.2 |  
														| 8 | 12 | 마루마 | 6- - - 5- 5- 5- 6 | 0:13.9 |  |  | 0:37.2 | 0:55.8 | 0:38.7 | 0:13.5 | 1:28.2 |  
														| 9 | 1 | 금빛마 | 1- - - 1- 1- 1- 2 | 0:13.5 |  |  | 0:36.6 | 0:54.8 | 0:39.6 | 0:14.5 | 1:28.3 |  
														| 10 | 10 | 챔피언가문 | 3- - - 3- 4- 4- 4 | 0:13.6 |  |  | 0:37.0 | 0:55.5 | 0:39.8 | 0:14.3 | 1:29.0 |  
														| 11 | 11 | 은혜드림 | 11- - - 11- 11- 11- 12 | 0:14.3 |  |  | 0:38.3 | 0:57.0 | 0:38.5 | 0:13.7 | 1:29.3 |  
														| 12 | 3 | 피엔에스갬블 | 8- - - 8- 8- 8- 11 | 0:14.1 |  |  | 0:37.7 | 0:56.2 | 0:40.2 | 0:14.7 | 1:30.2 |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| 매출액 | 단승식 : 36,421,200 | 연승식 : 53,738,400 |  
											| 복승식 : 1,093,962,000 | 쌍승식 : 345,406,200 |  
											| 복연승 : 165,169,300 | 삼복승 : 1,046,013,600 |  
											| 삼쌍승 : 422,435,300 | 합계 : 3,163,146,000 |  
											|  |  
											| 배당률 | 단승식 :  ⑦ 9.2 | 연승식 : 	 ⑦ 2.2 ⑧ 2.2 ⑤ 5.3 |  
											| 복승식 :  ⑦⑧ 26.7 | 쌍승식 :  ⑦⑧ 53.7 |  
											| 복연승 :  ⑦⑧ 8.2 ⑦⑤ 26.4 ⑧⑤ 27.9 | 삼복승 :  ⑦⑧⑤ 206.0 |  
											| 삼쌍승 :  ⑦⑧⑤ 1072.2 |  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
										
											| S-1F | (1,7,10),(2,5,8,12),3,(6,9,11)-4 | 3F | 0:37.7 |  
											| 1코너 |  | 4F | 0:49.8 |  
											| 2코너 |  | 주로빠르기 | ⑥ |  
											| 3코너 | (1,7)-(10,8),(2,5,12)-3,9,6,11-4 |  
											| 4코너 | (1,7)-8,10,(2,12),5,(3,9)-6-11,4 |  
											| G-1F | 7=(1,8)=(10,2,12,5,9),6-(3,4),11 |  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| :::재결사항::: |  
											
											| 천년의바람(출발심사):출발불량 |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |