| 
								
									
										
											  | 
											경주결과 상세보기 | 
											☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다. | 
										 
									 
								 | 
								 | 
							 
                            
								| 
									
								 | 
							 
							
								 | 
								
									
								 | 
								 | 
							 
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								
									
										
											| 
												2021-11-21  
												7경주
												서울 75일차 경주   안개												양호 (8%)
											 | 
											출발 16:15 | 
										 
										
											| 국4등급 1400 M 핸디캡 | 
											일반 | 
											연령오픈 오픈 | 
											R1~50 | 
										 
										
											| 순위상금 | 
											1위 | 
											
												33,000,000 원
											 | 
											2위 | 
											
												13,200,000 원
											 | 
											3위 | 
											
												8,400,000 원
											 | 
											4위 | 
											
												3,000,000 원
											 | 
											5위 | 
											
												2,400,000 원
											 | 
										 
									 
								 | 
							 
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
							
								| 
									
								 | 
							 
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								
									
										
											| 순위 | 
											마번 | 
											마명 | 
											
												S1F-1C-2C-3C-4C-G1F
											 | 
											S-1F | 
											1코너 | 
											2코너 | 
											3코너 | 
											4코너 | 
											G-3F | 
											G-1F | 
											기록 | 
											
										 
										
													
														| 1 | 
														4 | 
														  열린문 | 
														 6- - - 6- 5- 5- 5 | 
														0:13.6 | 
														 | 
														 | 
														0:36.5 | 
														0:55.3 | 
														0:38.4 | 
														0:13.2 | 
														1:27.4 | 
														
													 
										
													
														| 2 | 
														12 | 
														  최강퀸 | 
														 4- - - 4- 3- 3- 4 | 
														0:13.4 | 
														 | 
														 | 
														0:36.2 | 
														0:54.9 | 
														0:39.0 | 
														0:13.6 | 
														1:27.6 | 
														
													 
										
													
														| 3 | 
														11 | 
														  킹에이스 | 
														 9- - - 3- 4- 4- 3 | 
														0:13.7 | 
														 | 
														 | 
														0:36.2 | 
														0:55.0 | 
														0:39.0 | 
														0:13.7 | 
														1:27.7 | 
														
													 
										
													
														| 4 | 
														3 | 
														  천비성 | 
														 2- - - 1- 1- 1- 1 | 
														0:13.4 | 
														 | 
														 | 
														0:36.0 | 
														0:54.7 | 
														0:39.7 | 
														0:14.1 | 
														1:28.1 | 
														
													 
										
													
														| 5 | 
														5 | 
														  봄날의기억 | 
														 12- - - 12- 12- 12- 9 | 
														0:13.9 | 
														 | 
														 | 
														0:37.1 | 
														0:56.2 | 
														0:38.3 | 
														0:13.2 | 
														1:28.2 | 
														
													 
										
													
														| 6 | 
														8 | 
														  유정챔프 | 
														 8- - - 8- 8- 7- 7 | 
														0:13.7 | 
														 | 
														 | 
														0:36.6 | 
														0:55.6 | 
														0:38.9 | 
														0:13.5 | 
														1:28.2 | 
														
													 
										
													
														| 7 | 
														9 | 
														  대지의여걸 | 
														 11- - - 11- 10- 10- 8 | 
														0:13.8 | 
														 | 
														 | 
														0:37.0 | 
														0:56.0 | 
														0:38.6 | 
														0:13.2 | 
														1:28.2 | 
														
													 
										
													
														| 8 | 
														10 | 
														  터프맨 | 
														 1- - - 2- 2- 2- 2 | 
														0:13.3 | 
														 | 
														 | 
														0:36.0 | 
														0:54.7 | 
														0:39.9 | 
														0:14.3 | 
														1:28.3 | 
														
													 
										
													
														| 9 | 
														6 | 
														  콘도르여왕 | 
														 7- - - 10- 7- 6- 6 | 
														0:13.7 | 
														 | 
														 | 
														0:36.9 | 
														0:55.6 | 
														0:39.6 | 
														0:14.1 | 
														1:28.8 | 
														
													 
										
													
														| 10 | 
														2 | 
														  글로벌골드 | 
														 5- - - 7- 9- 9- 10 | 
														0:13.6 | 
														 | 
														 | 
														0:36.6 | 
														0:55.9 | 
														0:39.4 | 
														0:13.7 | 
														1:28.9 | 
														
													 
										
													
														| 11 | 
														1 | 
														  그레이트선더 | 
														 10- - - 9- 11- 11- 11 | 
														0:13.8 | 
														 | 
														 | 
														0:36.9 | 
														0:56.1 | 
														0:39.6 | 
														0:14.1 | 
														1:29.4 | 
														
													 
										
													
														| 12 | 
														7 | 
														  안양호랑이 | 
														 3- - - 5- 6- 8- 12 | 
														0:13.4 | 
														 | 
														 | 
														0:36.3 | 
														0:55.7 | 
														0:41.6 | 
														0:14.9 | 
														1:30.8 | 
														
													 
										
									 
								 | 
							 
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								| 
									
									
								 | 
							 
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								
									
										
											| 매출액 | 
											단승식 : 27,091,400 | 
											연승식 : 53,832,500 | 
										 
										
											| 복승식 : 839,839,400 | 
											쌍승식 : 222,748,000 | 
										 
										
											| 복연승 : 119,724,500 | 
											삼복승 : 692,291,300 | 
										 
										
											| 삼쌍승 : 284,810,900 | 
											합계 : 2,240,338,000 | 
										 
										
											  | 
										 
										
											| 배당률 | 
											단승식 :  ④ 14.2  | 
											연승식 : 	 ④ 3.3 ⑫ 3.7 ⑪ 1.4  | 
										 
										
											| 복승식 :  ④⑫ 73.8  | 
											쌍승식 :  ④⑫ 178.2  | 
										 
										
											| 복연승 :  ④⑫ 15.2 ④⑪ 7.8 ⑫⑪ 6.3  | 
											삼복승 :  ④⑫⑪ 76.9  | 
										 
										
											| 삼쌍승 :  ④⑫⑪ 843.1  | 
										 
									 
								 | 
							 
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								
									
										
										
											| S-1F | 
											(3,7,^10,12),(2,4,6,8,11),(1,5,9) | 
											3F | 
											0:39.0 | 
										 
										
											| 1코너 | 
											 | 
											4F | 
											0:51.4 | 
										 
										
											| 2코너 | 
											 | 
											주로빠르기 | 
											④ | 
										 
										
											| 3코너 | 
											(3,10),(7,11,12),(2,4,8),(1,6,9),5 | 
										 
										
											| 4코너 | 
											(3,10),(11,12),4,(7,6,8),(2,9),(1,5) | 
										 
										
											| G-1F | 
											(3,10,11,12),4-(6,8),(9,5),(1,2)-7 | 
										 
										
									 
								 | 
							 
											
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								| 
									
								 | 
							 
							
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
                            
								| 
									
								 | 
							 
						 
					 |