| 
							
								|  | 
										
											|  | 경주결과 상세보기 | ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다. |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| 2021-12-12  
												6경주
												서울 81일차 경주   맑음												다습 (12%) | 출발 15:25 |  
											| 국5등급 1400 M 핸디캡 | 일반 | 연령오픈 오픈 | R1~35 |  
											| 순위상금 | 1위 | 22,000,000 원 | 2위 | 8,800,000 원 | 3위 | 5,600,000 원 | 4위 | 2,000,000 원 | 5위 | 1,600,000 원 |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| 순위 | 마번 | 마명 | S1F-1C-2C-3C-4C-G1F | S-1F | 1코너 | 2코너 | 3코너 | 4코너 | G-3F | G-1F | 기록 |  
														| 1 | 1 | 장산레이저 | 1- - - 1- 1- 1- 1 | 0:13.7 |  |  | 0:37.0 | 0:55.8 | 0:38.0 | 0:13.3 | 1:27.5 |  
														| 2 | 5 | 어서와 | 2- - - 2- 2- 2- 2 | 0:13.7 |  |  | 0:37.1 | 0:55.9 | 0:39.0 | 0:13.6 | 1:28.6 |  
														| 3 | 10 | 마패봉 | 8- - - 7- 7- 7- 6 | 0:14.4 |  |  | 0:38.0 | 0:57.1 | 0:39.2 | 0:13.5 | 1:29.9 |  
														| 4 | 7 | 일보등천 | 4- - - 4- 3- 3- 3 | 0:14.1 |  |  | 0:37.7 | 0:56.6 | 0:39.7 | 0:14.0 | 1:30.0 |  
														| 5 | 8 | 새내윈 | 3- - - 3- 4- 4- 4 | 0:14.0 |  |  | 0:37.5 | 0:56.6 | 0:39.8 | 0:14.0 | 1:30.1 |  
														| 6 | 2 | 스타러시 | 9- - - 8- 6- 6- 5 | 0:14.5 |  |  | 0:38.1 | 0:57.0 | 0:39.6 | 0:13.8 | 1:30.2 |  
														| 7 | 6 | 바디스타 | 10- - - 5- 5- 5- 7 | 0:14.5 |  |  | 0:37.7 | 0:56.8 | 0:40.3 | 0:14.1 | 1:30.7 |  
														| 8 | 4 | 블랙참 | 6- - - 9- 9- 9- 8 | 0:14.4 |  |  | 0:38.4 | 0:57.8 | 0:40.0 | 0:13.9 | 1:31.3 |  
														| 9 | 9 | 드림펠라 | 7- - - 10- 10- 10- 9 | 0:14.4 |  |  | 0:38.5 | 0:58.0 | 0:40.1 | 0:14.2 | 1:31.7 |  
														| 10 | 3 | 김천영웅 | 12- - - 12- 11- 11- 10 | 0:15.2 |  |  | 0:39.0 | 0:58.0 | 0:40.4 | 0:14.4 | 1:32.0 |  
														| 11 | 11 | 천해강자 | 11- - - 11- 12- 12- 11 | 0:14.6 |  |  | 0:39.0 | 0:58.3 | 0:40.9 | 0:14.2 | 1:32.6 |  
														| 12 | 12 | 회두령 | 5- - - 6- 8- 8- 12 | 0:14.1 |  |  | 0:37.8 | 0:57.4 | 0:42.7 | 0:14.9 | 1:33.4 |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| 매출액 | 단승식 : 26,875,600 | 연승식 : 61,378,800 |  
											| 복승식 : 977,362,700 | 쌍승식 : 383,556,100 |  
											| 복연승 : 144,683,100 | 삼복승 : 909,528,200 |  
											| 삼쌍승 : 461,777,700 | 합계 : 2,965,162,200 |  
											|  |  
											| 배당률 | 단승식 :  ① 1.4 | 연승식 : 	 ① 1.2 ⑤ 1.5 ⑩ 17.7 |  
											| 복승식 :  ①⑤ 3.6 | 쌍승식 :  ①⑤ 4.4 |  
											| 복연승 :  ①⑤ 1.7 ①⑩ 15.6 ⑤⑩ 64.7 | 삼복승 :  ①⑤⑩ 102.7 |  
											| 삼쌍승 :  ①⑤⑩ 196.3 |  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
										
											| S-1F | (1,5),(7,8,12),(2,4,6,9,10),11-3 | 3F | 0:38.0 |  
											| 1코너 |  | 4F | 0:50.5 |  
											| 2코너 |  | 주로빠르기 | ⑥ |  
											| 3코너 | (^1,5)-8,(7,6,12),(2,10),(4,9)-(11,3) |  
											| 4코너 | (^1,5)-(7,8),6,(2,10),12-4,(9,3),11 |  
											| G-1F | 1=5=(7,8),(2,10),6=(4,9),3=(11,12) |  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| :::재결사항::: |  
											
											| 회두령(주행심사):경주능력부진(1위마와 32.0마신 차) |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |