| 
							
								|  | 
										
											|  | 경주결과 상세보기 | ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다. |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| 2020-10-16  
												5경주
												서울 35일차 경주   흐림												양호 (6%) | 출발 10:30 |  
											| 국6등급 1200 M 별정A | 일반 | 연령오픈 | R0~0 |  
											| 순위상금 | 1위 | 7,260,000 원 | 2위 | 5,060,000 원 | 3위 | 3,960,000 원 | 4위 | 3,080,000 원 | 5위 | 2,640,000 원 |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| 순위 | 마번 | 마명 | S1F-1C-2C-3C-4C-G1F | S-1F | 1코너 | 2코너 | 3코너 | 4코너 | G-3F | G-1F | 기록 |  
														| 1 | 12 | 모스트스피드 | 3- - - 1- 1- 1- 1 | 0:13.6 |  |  | 0:24.3 | 0:42.6 | 0:38.6 | 0:13.6 | 1:14.9 |  
														| 2 | 5 | 그레이캣 | 2- - - 3- 3- 3- 2 | 0:13.6 |  |  | 0:24.6 | 0:42.7 | 0:38.8 | 0:13.9 | 1:15.3 |  
														| 3 | 13 | 콜조이 | 9- - - 9- 10- 10- 7 | 0:14.4 |  |  | 0:25.7 | 0:44.5 | 0:37.4 | 0:12.6 | 1:15.4 |  
														| 4 | 9 | 누비고 | 12- - - 13- 11- 9- 6 | 0:14.6 |  |  | 0:26.1 | 0:44.3 | 0:37.6 | 0:12.9 | 1:15.6 |  
														| 5 | 2 | 챔피언가문 | 1- - - 2- 2- 2- 3 | 0:13.6 |  |  | 0:24.5 | 0:42.7 | 0:39.6 | 0:14.0 | 1:16.0 |  
														| 6 | 14 | 브라보메이 | 13- - - 12- 9- 6- 8 | 0:14.9 |  |  | 0:26.1 | 0:44.2 | 0:38.2 | 0:13.3 | 1:16.1 |  
														| 7 | 1 | 뉴호프 | 8- - - 4- 4- 5- 5 | 0:14.1 |  |  | 0:25.0 | 0:43.0 | 0:39.5 | 0:13.8 | 1:16.2 |  
														| 8 | 11 | 바잉블레이드 | 7- - - 6- 5- 4- 4 | 0:14.0 |  |  | 0:25.0 | 0:42.9 | 0:39.8 | 0:14.2 | 1:16.5 |  
														| 9 | 10 | 판타지퀸 | 6- - - 8- 8- 8- 9 | 0:13.9 |  |  | 0:25.3 | 0:44.3 | 0:38.9 | 0:13.6 | 1:16.8 |  
														| 10 | 6 | 케이블레이드 | 11- - - 11- 12- 12- 10 | 0:14.6 |  |  | 0:26.0 | 0:44.7 | 0:40.3 | 0:13.8 | 1:18.4 |  
														| 11 | 7 | 도원글로리 | 14- - - 14- 14- 14- 14 | 0:15.2 |  |  | 0:27.0 | 0:45.6 | 0:39.9 | 0:13.3 | 1:19.0 |  
														| 12 | 3 | 세명엠파이어 | 4- - - 5- 7- 11- 12 | 0:13.7 |  |  | 0:25.0 | 0:44.6 | 0:42.1 | 0:14.6 | 1:19.9 |  
														| 13 | 8 | 문학포리스트 | 5- - - 7- 6- 7- 11 | 0:13.8 |  |  | 0:25.3 | 0:44.3 | 0:42.2 | 0:15.2 | 1:19.9 |  
														| 14 | 4 | 울돌목영웅 | 10- - - 10- 13- 13- 13 | 0:14.6 |  |  | 0:26.0 | 0:45.0 | 0:41.7 | 0:14.4 | 1:20.0 |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| 매출액 | 단승식 : 1,700 | 연승식 : 1,800 |  
											| 복승식 : 35,500 | 쌍승식 : 0 |  
											| 복연승 : 0 | 삼복승 : 0 |  
											| 삼쌍승 : 0 | 합계 : 39,000 |  
											|  |  
											| 배당률 | 단승식 :  ⑫ 13.6 | 연승식 : 	 ⑫ 4.8 ⑤ 1.6 ⑬ 4.8 |  
											| 복승식 :  ⑫⑤ 86.4 | 쌍승식 : |  
											| 복연승 : | 삼복승 : |  
											| 삼쌍승 : |  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
										
											| S-1F | (2,3,5,12),(8,10),(1,11),13,(4,6,9),14,7 | 3F | 0:38.6 |  
											| 1코너 |  | 4F | 0:50.6 |  
											| 2코너 |  | 주로빠르기 | ④ |  
											| 3코너 | 12,(2,5)-(1,3,11),(8,10)-13,(4,6,14,9)=7 |  
											| 4코너 | (2,^12,5),(1,11)=(8,10,14,9),(13,3),6,4-7 |  
											| G-1F | (^12,5)-2,(1,11),(13,14,9)-10=(8,6)-3,(4,7) |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |