| 
							
								|  | 
										
											|  | 경주결과 상세보기 | ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다. |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| 2021-11-13  
												4경주
												서울 72일차 경주   맑음												다습 (14%) | 출발 13:45 |  
											| 국6등급 1300 M 별정A | 일반 | 연령오픈 오픈 | R0~0 |  
											| 순위상금 | 1위 | 13,750,000 원 | 2위 | 5,500,000 원 | 3위 | 3,500,000 원 | 4위 | 1,250,000 원 | 5위 | 1,000,000 원 |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| 순위 | 마번 | 마명 | S1F-1C-2C-3C-4C-G1F | S-1F | 1코너 | 2코너 | 3코너 | 4코너 | G-3F | G-1F | 기록 |  
														| 1 | 7 | 데스크탑 | 2- - - 2- 2- 2- 1 | 0:13.7 |  |  | 0:30.7 | 0:50.1 | 0:38.5 | 0:12.9 | 1:21.9 |  
														| 2 | 11 | 바람과함께 | 5- - - 5- 5- 5- 3 | 0:13.9 |  |  | 0:31.1 | 0:50.4 | 0:39.2 | 0:13.6 | 1:22.9 |  
														| 3 | 3 | 메인오브킹 | 1- - - 1- 1- 1- 2 | 0:13.7 |  |  | 0:30.6 | 0:50.0 | 0:40.2 | 0:14.2 | 1:23.5 |  
														| 4 | 13 | 원더풀캣 | 7- - - 7- 8- 9- 7 | 0:14.1 |  |  | 0:31.7 | 0:50.9 | 0:39.7 | 0:13.4 | 1:24.1 |  
														| 5 | 12 | 리얼콩코드 | 3- - - 3- 4- 3- 4 | 0:13.7 |  |  | 0:30.8 | 0:50.2 | 0:40.7 | 0:14.3 | 1:24.2 |  
														| 6 | 8 | 퀸라이언 | 8- - - 8- 7- 7- 6 | 0:14.2 |  |  | 0:32.0 | 0:50.9 | 0:39.8 | 0:13.8 | 1:24.2 |  
														| 7 | 10 | 부케팔로스 | 4- - - 4- 3- 4- 5 | 0:13.9 |  |  | 0:31.0 | 0:50.3 | 0:40.9 | 0:14.3 | 1:24.4 |  
														| 8 | 1 | 마이리더 | 11- - - 10- 10- 10- 9 | 0:14.5 |  |  | 0:32.3 | 0:51.3 | 0:40.1 | 0:14.0 | 1:24.9 |  
														| 9 | 14 | 베스트빅뱅 | 9- - - 9- 9- 8- 8 | 0:14.3 |  |  | 0:32.0 | 0:50.9 | 0:40.5 | 0:14.2 | 1:25.0 |  
														| 10 | 5 | 최강돌진 | 12- - - 14- 14- 14- 11 | 0:14.7 |  |  | 0:33.0 | 0:52.7 | 0:38.9 | 0:13.3 | 1:25.0 |  
														| 11 | 2 | 원더풀파워 | 6- - - 6- 6- 6- 10 | 0:14.1 |  |  | 0:31.4 | 0:50.7 | 0:41.4 | 0:14.5 | 1:25.4 |  
														| 12 | 9 | 선더소니아 | 14- - - 11- 11- 12- 13 | 0:14.9 |  |  | 0:32.5 | 0:52.2 | 0:40.1 | 0:13.6 | 1:25.6 |  
														| 13 | 6 | 멋진가람 | 13- - - 13- 13- 11- 12 | 0:14.9 |  |  | 0:32.8 | 0:52.2 | 0:40.1 | 0:13.9 | 1:25.9 |  
														| 14 | 4 | 인디라이트 | 10- - - 12- 12- 13- 14 | 0:14.4 |  |  | 0:32.8 | 0:52.3 | 0:42.9 | 0:15.9 | 1:28.7 |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| 매출액 | 단승식 : 19,055,700 | 연승식 : 31,974,300 |  
											| 복승식 : 458,303,000 | 쌍승식 : 126,693,700 |  
											| 복연승 : 69,166,500 | 삼복승 : 389,259,700 |  
											| 삼쌍승 : 181,585,200 | 합계 : 1,276,038,100 |  
											|  |  
											| 배당률 | 단승식 :  ⑦ 2.2 | 연승식 : 	 ⑦ 1.2 ⑪ 1.6 ③ 2.8 |  
											| 복승식 :  ⑦⑪ 5.7 | 쌍승식 :  ⑦⑪ 9.1 |  
											| 복연승 :  ⑦⑪ 2.8 ⑦③ 3.5 ⑪③ 7.9 | 삼복승 :  ⑦⑪③ 14.1 |  
											| 삼쌍승 :  ⑦⑪③ 47.7 |  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
										
											| S-1F | (3,7,12),(10,11),(2,8,13),(4,14),1,5,(6,9) | 3F | 0:38.6 |  
											| 1코너 |  | 4F | 0:51.3 |  
											| 2코너 |  | 주로빠르기 | ⑤ |  
											| 3코너 | (^3,7),12,(10,11),2,13,(8,14),1,9,(4,6),5 |  
											| 4코너 | (^3,7),(10,12),11,2,(8,14,13)-1=(4,6,9)-5 |  
											| G-1F | 7,(3,11)-12,10,8,(14,13),(1,2)=5,(6,9)=4 |  |  
								|  |  |  |  
								| 
										
											| :::재결사항::: |  
											
											| 인디라이트(주행심사):경주능력부진(1위마와 38.8마신 차) |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |