| 
								
									
										
											  | 
											경주결과 상세보기 | 
											☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다. | 
										 
									 
								 | 
								 | 
							 
                            
								| 
									
								 | 
							 
							
								 | 
								
									
								 | 
								 | 
							 
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								
									
										
											| 
												2021-11-27  
												1경주
												서울 76일차 경주   맑음												다습 (10%)
											 | 
											출발 10:45 | 
										 
										
											| 국6등급 1000 M 별정A | 
											일반 | 
											2세 오픈 | 
											R0~0 | 
										 
										
											| 순위상금 | 
											1위 | 
											
												33,000,000 원
											 | 
											2위 | 
											
												13,200,000 원
											 | 
											3위 | 
											
												8,400,000 원
											 | 
											4위 | 
											
												3,000,000 원
											 | 
											5위 | 
											
												2,400,000 원
											 | 
										 
									 
								 | 
							 
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
							
								| 
									
								 | 
							 
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								
									
										
											| 순위 | 
											마번 | 
											마명 | 
											
												S1F-1C-2C-3C-4C-G1F
											 | 
											S-1F | 
											1코너 | 
											2코너 | 
											3코너 | 
											4코너 | 
											G-3F | 
											G-1F | 
											기록 | 
											
										 
										
													
														| 1 | 
														11 | 
														  라온더제트 | 
														 1- - - 1- 1- 1- 1 | 
														0:13.4 | 
														 | 
														 | 
														0:13.4 | 
														0:30.4 | 
														0:36.8 | 
														0:12.9 | 
														1:01.1 | 
														
													 
										
													
														| 2 | 
														6 | 
														  이글포인트 | 
														 9- - - 9- 8- 8- 3 | 
														0:14.3 | 
														 | 
														 | 
														0:14.3 | 
														0:31.3 | 
														0:36.6 | 
														0:12.4 | 
														1:01.8 | 
														
													 
										
													
														| 3 | 
														3 | 
														  터치나인 | 
														 5- - - 5- 5- 5- 5 | 
														0:13.9 | 
														 | 
														 | 
														0:13.9 | 
														0:31.1 | 
														0:37.3 | 
														0:12.6 | 
														1:02.1 | 
														
													 
										
													
														| 4 | 
														2 | 
														  건곤일척 | 
														 3- - - 3- 4- 4- 2 | 
														0:13.7 | 
														 | 
														 | 
														0:13.7 | 
														0:31.1 | 
														0:37.4 | 
														0:13.0 | 
														1:02.1 | 
														
													 
										
													
														| 5 | 
														4 | 
														  큐피드보우 | 
														 2- - - 2- 2- 3- 4 | 
														0:13.5 | 
														 | 
														 | 
														0:13.5 | 
														0:30.9 | 
														0:37.9 | 
														0:12.9 | 
														1:02.3 | 
														
													 
										
													
														| 6 | 
														5 | 
														  굿니센 | 
														 7- - - 7- 6- 6- 7 | 
														0:14.0 | 
														 | 
														 | 
														0:14.0 | 
														0:31.1 | 
														0:38.0 | 
														0:12.8 | 
														1:02.8 | 
														
													 
										
													
														| 7 | 
														9 | 
														  골든선더 | 
														 4- - - 4- 3- 2- 6 | 
														0:13.7 | 
														 | 
														 | 
														0:13.7 | 
														0:30.6 | 
														0:39.6 | 
														0:14.3 | 
														1:04.0 | 
														
													 
										
													
														| 8 | 
														7 | 
														  유로강자 | 
														 11- - - 11- 11- 11- 10 | 
														0:14.4 | 
														 | 
														 | 
														0:14.4 | 
														0:31.9 | 
														0:39.0 | 
														0:13.6 | 
														1:04.6 | 
														
													 
										
													
														| 9 | 
														1 | 
														  선더누리 | 
														 8- - - 8- 9- 9- 8 | 
														0:14.3 | 
														 | 
														 | 
														0:14.3 | 
														0:31.5 | 
														0:39.5 | 
														0:14.2 | 
														1:04.8 | 
														
													 
										
													
														| 10 | 
														12 | 
														  테이크머니 | 
														 6- - - 6- 7- 7- 9 | 
														0:13.9 | 
														 | 
														 | 
														0:13.9 | 
														0:31.2 | 
														0:39.9 | 
														0:14.1 | 
														1:04.8 | 
														
													 
										
													
														| 11 | 
														8 | 
														  뉴청파 | 
														 12- - - 12- 12- 12- 11 | 
														0:14.8 | 
														 | 
														 | 
														0:14.8 | 
														0:32.1 | 
														0:38.9 | 
														0:13.7 | 
														1:04.8 | 
														
													 
										
													
														| 12 | 
														10 | 
														  무야호 | 
														 10- - - 10- 10- 10- 12 | 
														0:14.3 | 
														 | 
														 | 
														0:14.3 | 
														0:31.9 | 
														0:39.6 | 
														0:14.0 | 
														1:05.1 | 
														
													 
										
									 
								 | 
							 
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								| 
									
									
								 | 
							 
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								
									
										
											| 매출액 | 
											단승식 : 13,499,500 | 
											연승식 : 30,432,900 | 
										 
										
											| 복승식 : 334,293,600 | 
											쌍승식 : 86,994,600 | 
										 
										
											| 복연승 : 48,087,400 | 
											삼복승 : 299,316,600 | 
										 
										
											| 삼쌍승 : 138,505,500 | 
											합계 : 951,130,100 | 
										 
										
											  | 
										 
										
											| 배당률 | 
											단승식 :  ⑪ 8.1  | 
											연승식 : 	 ⑪ 2.2 ⑥ 1.4 ③ 10.5  | 
										 
										
											| 복승식 :  ⑪⑥ 15.1  | 
											쌍승식 :  ⑪⑥ 32.5  | 
										 
										
											| 복연승 :  ⑪⑥ 4.9 ⑪③ 24.5 ⑥③ 20.5  | 
											삼복승 :  ⑪⑥③ 116.6  | 
										 
										
											| 삼쌍승 :  ⑪⑥③ 514.0  | 
										 
									 
								 | 
							 
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								
									
										
										
											| S-1F | 
											(4,^11),(2,9),(3,5,12),(1,6,10,7)-8 | 
											3F | 
											0:36.8 | 
										 
										
											| 1코너 | 
											 | 
											4F | 
											0:47.7 | 
										 
										
											| 2코너 | 
											 | 
											주로빠르기 | 
											⑤ | 
										 
										
											| 3코너 | 
											(4,^11),(2,9),(3,5,12),(1,6,10,7)-8 | 
										 
										
											| 4코너 | 
											11,9,4,(2,3,5,12),6,1-(10,7),8 | 
										 
										
											| G-1F | 
											11=2,(6,4,3),9,5-(1,12),(8,10,7) | 
										 
										
									 
								 | 
							 
											
								 | 
								 | 
								 | 
							 
							
								| 
									
								 | 
							 
							
							
								 | 
								 | 
								 | 
							 
                            
								| 
									
								 | 
							 
						 
					 |