본문 바로 가기
  서울 영남 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|11R|
출전마 기록비교 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
11경주 2026-11-22(일) 서울경마장 제91일 경주 출발 17:55
혼4 1200M 핸디캡 일반 연령오픈 R0~50
마번 마명 해당거리 최근 경주기록 출전
횟수
경주일 주로 기수 중량 S~1F 3코너 4코너 3F G~1F 착점
1  거센폭주 26/10/18-7R 포 16% 김정준 57.0K 0:14.7 0:25.7 0:43.6 0:38.5 0:13.6⑤ 1:15.8 12회
2  골드퀸즈 26/03/22-8R 건 5% 오수철 52.5K 0:14.6 0:26.3 0:44.8 0:37.7 0:13.1① 1:16.3 7회
3  호세 26/10/25-10R 양 8% 김태현 52.5K 0:13.7③ 0:24.8③ 0:42.5③ 0:39.1 0:14.1 1:15.6⑥ 18회
4  성실대로 26/10/04-7R 건 3% 김태현 52.5K 0:14.5 0:25.9 0:44.3 0:38.9 0:13.8 1:16.9 17회
5  문학루퍼 26/10/25-10R 양 8% 안드레 52.5K 0:13.7③ 0:24.8③ 0:42.5③ 0:38.8 0:13.9 1:15.3⑤ 5회
6  나올대왕 26/10/31-8R 양 9% 김용근 57.0K 0:13.7③ 0:24.9⑤ 0:42.7 0:37.8 0:13.4④ 1:14.4③ 20회
7  서리풀선샤인 26/10/24-2R 양 8% (-2)권중석 53.0K 0:14.7 0:26.0 0:43.7 0:38.6 0:13.7 1:16.2 2회
8  민트플레이 25/04/12-5R 양 7% 조한별 52.0K 0:13.8⑥ 0:25.0⑥ 0:42.5③ 0:40.5 0:14.9 1:16.9 17회
9  인플레이션 26/10/03-5R 건 3% 임기원 55.5K 0:13.9 0:25.0⑥ 0:42.6⑥ 0:37.9 0:13.3② 1:14.4③ 2회
10  스터닝레이디 24/06/08-3R 다 13% 송재철 55.0K 0:13.3① 0:24.1① 0:41.7① 0:38.3 0:13.6⑤ 1:14.1① 4회
11  이끌림 26/10/25-10R 양 8% 이혁 57.0K 0:13.6② 0:24.2② 0:42.2② 0:38.3 0:13.3② 1:14.2② 9회
마번 마명 S-1F(초반) G-1F(후반) 해당거리 최고기록 5착내
평균기록
평균 최고 평균 최고 경주일 주로 기수 중량 주파기록
1  거센폭주  14.1 0:13.4 ⑤  13.7 ⑤  0:12.7 ① 25/04/06-5R 포화 18% 푸르칸 54.5K 1:13.5 ② 1:15.2 ④
2  골드퀸즈  14.3 0:13.9  13.2 ①  0:12.9 ② 25/09/20-7R 포화 16% (-2)김성현 51.0K 1:14.0 ④ 1:15.6
3  호세  13.7 ② 0:13.3 ③  13.9  0:12.9 ② 25/04/06-5R 포화 18% 조한별 52.0K 1:13.9 ③ 1:15.7
4  성실대로  13.7 ② 0:13.1 ①  13.7 ⑤  0:12.9 ② 25/12/20-9R 포화 16% 정우주 51.0K 1:13.1 ① 1:15.4 ⑥
5  문학루퍼  14.2 0:13.7  13.7 ⑤  0:13.2 26/10/25-10R 양호 8% 안드레 52.5K 1:15.3 1:15.3 ⑤
6  나올대왕  14.0 0:13.4 ⑤  13.5 ③  0:13.0 ⑤ 26/10/31-8R 양호 9% 김용근 57.0K 1:14.4 1:15.5
7  서리풀선샤인  14.6 0:14.5  13.8  0:13.7 26/10/24-2R 양호 8% (-2)권중석 53.0K 1:16.2
8  민트플레이  13.8 ⑥ 0:13.4 ⑤  14.0  0:13.1 ⑥ 24/06/23-5R 포화 17% 조한별 52.0K 1:14.1 ⑥ 1:15.5
9  인플레이션  13.7 ② 0:13.5  13.3 ②  0:13.3 26/10/03-5R 건조 3% 임기원 55.5K 1:14.4 1:14.5 ①
10  스터닝레이디  13.7 ② 0:13.3 ③  13.8  0:13.2 24/06/08-3R 다습 13% 송재철 55.0K 1:14.1 ⑥ 1:14.6 ②
11  이끌림  13.5 ① 0:13.2 ②  13.6 ④  0:13.1 ⑥ 26/08/16-10R 다습 13% 이혁 56.0K 1:14.0 ④ 1:14.6 ②
마번 마명 1000 M 기록 비교 최고기록 1300 M 기록 비교 최고기록
S-1F (초반) G-1F (후반) S-1F (초반) G-1F (후반)
평균 최고 평균 최고 평균 최고 평균 최고
1  거센폭주 13.8 ① 0:13.8 ② 13.1 ① 0:13.1 ① 1:03.0 ① 13.4 ② 0:13.4 ③ 16.8  0:16.8  1:26.5 
2  골드퀸즈     13.9  0:13.7  13.5 ① 0:13 ② 1:20.8 ③
3  호세 14 ② 0:13.7 ① 13.7 ② 0:13.6 ② 1:03.0 ① 13.7 ④ 0:13.6 ⑥ 14.3 ⑤ 0:14.1 ⑥ 1:22.4 ⑥
4  성실대로     13.5 ③ 0:13.4 ③ 14.3 ⑤ 0:13.5 ⑤ 1:21.2 ④
5  문학루퍼        
6  나올대왕     13.8 ⑥ 0:13.2 ① 13.5 ① 0:12.9 ① 1:20.3 ②
7  서리풀선샤인 15 ④ 0:15 ④ 13.7 ② 0:13.7 ② 1:04.2 ④    
8  민트플레이     13.7 ④ 0:13.6 ⑥ 14.2 ④ 0:13.3 ④ 1:21.3 ⑤
9  인플레이션        
10  스터닝레이디     13.8 ⑥ 0:13.5 ⑤ 13.9 ③ 0:13 ② 1:19.9 ①
11  이끌림 14.1 ③ 0:14.1 ③ 14.2 ④ 0:14.2 ④ 1:03.4 ③ 13.2 ① 0:13.2 ① 15.5  0:15.5  1:23.1 
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|11R|