본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
출전마 기록비교 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
10경주 2026-08-23(일) 서울경마장 제66일 경주 출발 17:55
혼2 1200M 핸디캡 일반 연령오픈 R1~80
마번 마명 해당거리 최근 경주기록 출전
횟수
경주일 주로 기수 중량 S~1F 3코너 4코너 3F G~1F 착점
1  정상에이스 26/07/18-10R 포 18% 김정준 54.0K 0:13.8 0:24.8⑥ 0:41.8⑥ 0:37.2 0:13.0③ 1:13.2⑤ 4회
2  라온사일런스 26/01/11-6R 양 6% 조재로 53.0K 0:13.7⑥ 0:25.2 0:43.5 0:38.5 0:13.4④ 1:15.7 3회
3  몬탁챗 24/01/21-10R 포 18% 김철호 54.0K 0:14.1 0:25.0 0:43.0 0:37.1 0:12.8① 1:13.9 3회
4  대사리 26/02/15-7R 건 3% 푸르칸 57.0K 0:14.1 0:25.3 0:43.5 0:38.3 0:13.7 1:15.7 8회
5  엑설런트탄 26/06/20-10R 마이아 56.5K 0:13.1② 0:23.3① 0:41.1③ 0:37.4 0:13.4④ 1:12.5③ 20회
6  마이티조이 25/12/21-11R 다 13% 해리카심 54.0K 0:13.0① 0:23.5② 0:40.2① 0:38.5 0:14.5 1:13.1④ 7회
7  강남불청객 25/11/30-7R 다 10% 임기원 57.0K 0:13.4⑤ 0:24.2⑤ 0:41.3⑤ 0:38.4 0:14.1 1:13.8⑥ 6회
8  드론킬러 24/05/05-8R 포 18% 씨씨웡 53.0K 0:13.2③ 0:24.0③ 0:41.2④ 0:36.7 0:12.9② 1:12.1① 3회
9  스타트렉 능력심사 기록 1:00.5
10  뉴돌콩 24/05/05-8R 포 18% 해리카심 53.5K 0:14.1 0:25.1 0:42.3 0:37.9 0:13.5 1:14.3 3회
11  스팔타 26/07/18-10R 포 18% 김효정 56.0K 0:13.3④ 0:24.1④ 0:40.7② 0:37.1 0:13.4④ 1:12.1① 13회
마번 마명 S-1F(초반) G-1F(후반) 해당거리 최고기록 5착내
평균기록
평균 최고 평균 최고 경주일 주로 기수 중량 주파기록
1  정상에이스  13.7 ⑥ 0:13.3  13.4 ③  0:12.8 ④ 25/12/21-11R 다습 13% 푸르칸 55.0K 1:12.6 ⑥ 1:13.5 ①
2  라온사일런스  13.6 ③ 0:13.5  13.6 ⑤  0:13.0 25/11/29-8R 다습 10% 조재로 52.0K 1:12.5 ④ 1:14.6
3  몬탁챗  13.9 0:13.7  12.8 ①  0:12.5 ① 23/12/16-2R 불량 김철호 55.0K 1:12.8 1:13.7 ②
4  대사리  13.9 0:13.2 ⑤  13.6 ⑤  0:12.9 ⑤ 25/05/10-10R 불량 빅투아르 55.5K 1:12.9 1:14.3
5  엑설런트탄  13.7 ⑥ 0:13.1 ③  13.7  0:13.1 26/06/20-10R 불량 마이아 56.5K 1:12.5 ④ 1:14.2
6  마이티조이  13.6 ③ 0:13.0 ②  13.8  0:12.9 ⑤ 24/10/26-2R 다습 14% 코지 55.0K 1:12.9 1:14.5
7  강남불청객  13.8 0:13.4  13.4 ③  0:12.5 ① 24/09/07-6R 다습 11% 임기원 57.0K 1:13.2 1:14.1 ⑤
8  드론킬러  13.6 ③ 0:13.2 ⑤  13.3 ②  0:12.9 ⑤ 24/05/05-8R 포화 18% 씨씨웡 53.0K 1:12.1 ① 1:14.1 ⑤
9  스타트렉  13.3 ① 0:12.8 ①  14.0  0:13.2 25/11/29-9R 다습 10% 푸르칸 54.5K 1:12.3 ③ 1:13.9 ③
10  뉴돌콩  14.3 0:14.1  13.6 ⑤  0:13.5 24/05/05-8R 포화 18% 해리카심 53.5K 1:14.3
11  스팔타  13.4 ② 0:13.1 ③  14.0  0:12.7 ③ 26/07/18-10R 포화 18% 김효정 56.0K 1:12.1 ① 1:14.0 ④
마번 마명 1000 M 기록 비교 최고기록 1300 M 기록 비교 최고기록
S-1F (초반) G-1F (후반) S-1F (초반) G-1F (후반)
평균 최고 평균 최고 평균 최고 평균 최고
1  정상에이스     13.7 ⑥ 0:13.7 ⑥ 13.1 ① 0:13.1 ② 1:21.0 ⑤
2  라온사일런스     13.6 ⑤ 0:13.2 ② 14.0 ⑤ 0:13.3 ④ 1:19.8 ①
3  몬탁챗 13.9 ② 0:13.9 ② 12.5 ① 0:12.5 ① 1:01.3 ①    
4  대사리        
5  엑설런트탄     13.5 ② 0:13.4 ⑤ 14.2 ⑥ 0:13.3 ④ 1:20.7 ④
6  마이티조이        
7  강남불청객        
8  드론킬러     13.5 ② 0:13.3 ③ 13.6 ④ 0:13.0 ① 1:20.5 ②
9  스타트렉     13.5 ② 0:13.3 ③ 13.4 ③ 0:13.2 ③ 1:21.1 ⑥
10  뉴돌콩     13.9  0:13.9  13.3 ② 0:13.3 ④ 1:21.4 
11  스팔타 13.6 ① 0:13.6 ① 13.9 ② 0:13.9 ② 1:04.4 ② 13.4 ① 0:13.0 ① 14.4  0:13.6  1:20.5 ②
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|