본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
출전마 기록비교 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
6경주 2026-06-27(토) 서울경마장 제50일 경주 출발 15:20
국4 1200M 핸디캡 일반 연령오픈 R1~50
마번 마명 해당거리 최근 경주기록 출전
횟수
경주일 주로 기수 중량 S~1F 3코너 4코너 3F G~1F 착점
1  브라운맘마 25/12/14-1R 조한별 56.0K 0:13.6④ 0:24.2③ 0:41.5① 0:38.1 0:13.6⑥ 1:13.8③ 2회
2  에버글로리 26/05/10-10R 건 5% 유승완 52.5K 0:13.5② 0:24.0① 0:41.6② 0:40.6 0:14.6 1:16.0 3회
3  마이티러브 26/02/28-11R 건 3% 김태희 52.5K 0:14.3 0:25.8 0:43.6 0:38.2 0:13.5⑤ 1:15.7 10회
4  지플렉스 26/02/28-5R 건 3% 김태희 54.0K 0:13.6④ 0:24.8⑥ 0:42.7 0:37.5 0:12.8① 1:14.0⑤ 3회
5  제이원파워 26/04/11-5R 다 14% 이동하 55.0K 0:13.8 0:25.0 0:42.4⑤ 0:38.3 0:13.6⑥ 1:14.6⑥ 5회
6  글로벌타임 25/09/21-2R 다 14% 씨씨웡 55.5K 0:14.2 0:25.1 0:42.6 0:36.6 0:12.8① 1:13.2① 4회
7  벽송 26/03/08-6R 다 13% (-1)김성현 51.0K 0:13.6④ 0:24.5④ 0:42.4⑤ 0:39.9 0:14.2 1:16.2 10회
8  화산귀환 26/05/24-9R 다 10% 마이아 57.5K 0:13.8 0:25.0 0:42.3④ 0:37.6 0:13.4④ 1:13.9④ 21회
9  안양빛의속도 26/05/24-5R 다 11% 이혁 57.0K 0:13.8 0:25.2 0:42.5 0:36.9 0:12.8① 1:13.5② 4회
10  글로벌서브 26/05/30-10R 양 7% 코지 57.5K 0:13.5② 0:24.6⑤ 0:42.6 0:39.7 0:14.2 1:16.1 15회
11  송암스카이 26/05/30-10R 양 7% 김옥성 52.5K 0:13.3① 0:24.1② 0:42.2③ 0:40.4 0:14.3 1:16.2 19회
마번 마명 S-1F(초반) G-1F(후반) 해당거리 최고기록 5착내
평균기록
평균 최고 평균 최고 경주일 주로 기수 중량 주파기록
1  브라운맘마  13.7 ④ 0:13.6  14.2  0:13.6 25/12/14-1R 불량 조한별 56.0K 1:13.8 ⑤ 1:15.4 ⑤
2  에버글로리  13.6 ① 0:13.5 ④  14.2  0:14.0 26/04/04-5R 양호 7% 유승완 52.5K 1:15.6 1:15.7
3  마이티러브  14.3 0:13.7  13.4 ③  0:13.0 ⑥ 25/12/27-4R 다습 14% 김태희 52.0K 1:13.8 ⑤ 1:15.7
4  지플렉스  13.6 ① 0:13.5 ④  13.3 ②  0:12.8 ③ 26/02/28-5R 건조 3% 김태희 54.0K 1:14.0 1:14.5 ③
5  제이원파워  14.2 0:13.8  13.9 ⑥  0:13.0 ⑥ 25/07/20-4R 포화 17% 김정준 54.5K 1:13.9 1:15.5
6  글로벌타임  13.8 ⑥ 0:13.5 ④  13.7 ⑤  0:12.8 ③ 25/09/21-2R 다습 14% 씨씨웡 55.5K 1:13.2 ① 1:14.2 ①
7  벽송  14.0 0:13.5 ④  13.6 ④  0:12.7 ① 25/12/21-5R 다습 14% (-2)김성현 51.0K 1:13.5 ③ 1:15.4 ⑤
8  화산귀환  13.8 ⑥ 0:13.4 ③  14.0  0:12.7 ① 25/09/20-7R 포화 16% (-4)권중석 53.5K 1:13.3 ② 1:15.0 ④
9  안양빛의속도  13.9 0:13.8  13.1 ①  0:12.8 ③ 26/05/24-5R 다습 11% 이혁 57.0K 1:13.5 ③ 1:14.2 ①
10  글로벌서브  13.7 ④ 0:13.3 ②  14.5  0:13.6 26/04/18-7R 건조 5% 코지 57.5K 1:14.7 1:15.7
11  송암스카이  13.6 ① 0:13.2 ①  14.2  0:13.3 25/05/10-3R 불량 김옥성 54.0K 1:14.4 1:15.7
마번 마명 1000 M 기록 비교 최고기록 1300 M 기록 비교 최고기록
S-1F (초반) G-1F (후반) S-1F (초반) G-1F (후반)
평균 최고 평균 최고 평균 최고 평균 최고
1  브라운맘마 14.4 ⑤ 0:14.4 ⑤ 12.6 ① 0:12.6 ① 1:01.5 ③ 14.0  0:13.9  13.5 ① 0:13.4 ③ 1:21.5 ③
2  에버글로리        
3  마이티러브     15.2  0:14.8  13.7 ③ 0:13.5 ④ 1:22.1 
4  지플렉스        
5  제이원파워     13.9 ⑤ 0:13.6 ⑥ 13.8 ④ 0:13.3 ② 1:20.5 ①
6  글로벌타임     13.9 ⑤ 0:13.4 ④ 14.6  0:13.6 ⑥ 1:22.7 
7  벽송     13.7 ③ 0:13.3 ② 14.4 ⑥ 0:14.1  1:21.6 ④
8  화산귀환 14.1 ④ 0:14.1 ④ 14.3 ⑤ 0:14.3 ⑤ 1:05.2 ⑤ 13.7 ③ 0:13.5 ⑤ 14.7  0:14.0  1:22.0 ⑥
9  안양빛의속도 13.6 ② 0:13.6 ② 13.0 ② 0:13.0 ② 1:01.0 ①    
10  글로벌서브 13.5 ① 0:13.5 ① 14.1 ④ 0:14.1 ④ 1:02.7 ④ 13.4 ① 0:13.3 ② 13.5 ① 0:13.2 ① 1:20.6 ②
11  송암스카이 13.9 ③ 0:13.6 ② 13.0 ② 0:12.6 ② 1:01.3 ② 13.5 ② 0:13.2 ① 14.3 ⑤ 0:13.5 ④ 1:21.9 ⑤
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|