본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|
2021-11-28   1경주 부산 77일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 11:10
국6등급 1200 M 별정A 일반 2세 오픈 R0~0
순위상금 1위 33,000,000 원 2위 13,200,000 원 3위 8,400,000 원 4위 3,000,000 원 5위 2,400,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 2 운주히어로 2 55.0   김혜선 강은석 부수선 508(9) 1.9 1.2
2 7 주말보배 2 55.0   박재이 안우성 정영광 ¾ 483(9) 18.7 4.1
3 6 잣나무길 2 55.0   송경윤 김길중 허필도 머리 452(3) 6.3 2.3
4 4 쌕쌕이 2 55.0   정우주 강형곤 송한우 1 507(7) 18.6 2.7
5 11 아델스텔라 2 55.0   진겸 백광열 이종훈 522(2) 19.8 3.7
6 1 라온더플래시 2 53.0   서승운 권승주 손천수 480(-2) 4.3 1.6
7 12 오렌지개라지 2 55.0   이성재 울즐리 이경희 ¾ 480(-8) 11.3 2.6
8 3 최강마린 2 55.0   조인권 김병학 허용권 2 503(7) 16.6 2.7
9 5 남양천리 2 51.0   윤형석 구영준 홍태수 461(20) 70.7 13.6
10 9 에이스파트라 2 53.0   최시대 권승주 정재훈 479(12) 112.6 15.8
11 8 스페셜투게더 2 55.0   전진구 강형곤 이혜란 18 513(-7) 190.7 15.1
10 사전통보 2 50.0   김태현 장세한 정태원 출전취소 (0) 0.0 0.0
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 2 0:13.8 0:24.7 0:24.6 0:26.1 0:38.2 0:13.8 1:15.4
2 7 0:14.1 0:25.4 0:24.5 0:25.7 0:38.0 0:13.4 1:15.6
3 6 0:13.8 0:24.9 0:24.3 0:26.4 0:38.3 0:14.0 1:15.6
4 4 0:13.9 0:25.1 0:24.7 0:26.0 0:38.4 0:13.6 1:15.8
5 11 0:14.3 0:25.5 0:24.5 0:25.8 0:38.0 0:13.3 1:15.8
6 1 0:13.7 0:24.6 0:24.6 0:26.8 0:38.9 0:14.3 1:16.0
7 12 0:14.1 0:25.8 0:24.8 0:25.5 0:37.9 0:13.2 1:16.1
8 3 0:14.0 0:25.2 0:24.7 0:26.5 0:38.8 0:13.8 1:16.4
9 5 0:14.0 0:25.1 0:25.0 0:26.6 0:39.1 0:13.8 1:16.7
10 9 0:14.3 0:25.4 0:24.8 0:26.9 0:39.3 0:14.0 1:17.1
11 8 0:13.9 0:25.1 0:25.1 0:30.0 0:42.7 0:16.1 1:20.2
10

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 18,240,300 연승식 : 37,550,100
복승식 : 504,960,400 쌍승식 : 179,438,800
복연승 : 81,663,900 삼복승 : 513,839,200
삼쌍승 : 273,857,500 합계 : 1,609,550,200
배당률 단승식 : ② 1.9 연승식 : ② 1.2 ⑦ 4.1 ⑥ 2.3
복승식 : ②⑦ 20.4 쌍승식 : ②⑦ 25.9
복연승 : ②⑦ 5.8 ②⑥ 3.5 ⑦⑥ 10.7 삼복승 : ②⑦⑥ 31.4
삼쌍승 : ②⑦⑥ 144.8
S-1F (^1,2,6),(3,4,5,8),(7,12),(9,11) 3F 0:38.3
G8F 4F 0:50.8
G6F 주로빠르기
G4F (^1,2),6,(3,4,5,8),(9,7,11),12
G3F (^1,2),(4,6),(3,7,5,8),(9,11)-12
G2F (1,2,6)-(3,4,7),(11,5),(9,8)-12
G1F (1,2,6)-(4,7),(3,11),(12,5),9=8
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|