★ 축마 및 배당마만 골라골라 ★
☆2026년 11월 14 (토) /서울경마/제주는현장문자
서울 1경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
④메 멘 토/인기마간저배당흐름강함/인기마중그나마선,추입가능하고조건좋아기대됨/
| | 2위인7 1:02.0 13.7 (37.7)3%⑤ | | | 7/초반추진아시는보이고선두뒤안쪽/막판도탄력안죽고선두권탄력유지되고2착성공 |
| | | 1위 1:04.0 14.4 (38.7)8% | | | 9/초반추진선행권나섬/막판발잘후추진안하고안때리고꾸준함보이고달라질걸음보임/기록저조하지만여유합격 |
|
서울 2경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑦허니스카이/매번기승하기약간까다롭다/안가듯이기승해야더뛰는말/초반서둘르면덜뜀/
| | 5위인3 1:25.2 14.2 (40.5)4%⑥ | | | 2/안가는듯이타면더뛴다고함/초반은무리안하고중후미안쪽/막판안쪽으로꾸역꾸역올라왓고/승부끼있는걸음은아닌듯함 |
| | | 3위인8 1:21.5 14.3 (38.6)20%② | | | 1/마권사지말라고함/초반무리안하고후미권/중후미권안쪽/막판가운데탄력안죽고구준함약간보이고젖은주로지만추입약간3착 |
| | | 6위인4 1:24.0 13.8 (40.8)5%⑤ | | | [편성:하] 4/W/놓고하라함/초반중급/중위권외곽중간전개안됨/막판도외곽탄력더안나오고/똥구미지만별로 |
| | | 4위인11 1:16.8 14.6 (39.3)13%⑥ | | | 7/초반은밀리고중후미/중간중위권따라와/막판추진약간약하고탄력안죽고올라오는걸음은보임약간씩걸음달라진다주의 ※ |
| | | 10위인10 1:18.3 14.6 (39.9)5%⑥ | | | 3/이탈부터진로막히고초반별로후미권/아직걸음특징안보임 |
|
서울 3경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑦마이웨이보스/직전처럼각질전환추입기대됨/부중약간걱정이지만달라진능력인정
| | 2위인6 1:21.0 14.4 (37.4)10%④ | | | 5/각질전환/초반은밀리고시종중후미외곽전개안되지만/막판발안이나강단보이고추입성공 |
| | | 7위인10 1:22.6 13.9 (39.6)2%④ | | | 10/초반아시는보이고선입외곽붙고전개안됨/막판은강단쳐지고밀림 |
| | | 8위인4 2:01.9 14.2 (43.0)2%⑤ | | | 3/12주/뒤가좀좋아졌다함/초반선행노림추진하고선행내주고선행안쪽시종열려있어전개잘됨/막판은뒷심부족 |
| | | 7위인9 1:16.3 13.8 (39.2)3%④ | | | 6/초반무리안하고중위권최적/중간아시별로밀림/막판외곽빼서추입시도걸음안보임 |
| | | 9위인5 1:16.3 14.0 (38.9)13%⑥ | | | 1/초반강추진아시는약간밀리고중위권최적/막판밋밋해거리안좁혀지고강 |
|
서울 4경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑩강한감마/이번경주선두권강한경주아님/직전처럼후미추입기대함/
| | 4위인9 1:15.3 14.9 (36.9)2%⑤ | | | 4/앞에붙여본다고함/초반밀림후미안쪽/막판발안이지만강단보이고추입하고올라옴 ※ |
| | | 6위인7 1:16.5 14.5 (39.1)13%④ | | | 2/W/선행많아추입기대함/초반느리고후미권/막판추입도안되고거리안좁혀지고별로 |
| | | 10위인9 1:30.7 14.5 (41.1)11%④ | | | 11/10주/암말경주/초반밀리고후미권걸음특징안보임 |
| | | 8위인5 1:30.8 14.2 (40.9)3%⑥ | | | 6/암말경주/승군전/초반별로중위권최적전개후/오히려뒷심부족한걸음보임 |
| | | 3위인2 1:14.4 14.1 (37.8)12%④ | | | 5/초반은밀림중위권중간전개잘됨/막판안쪽2착동급탄력이지만결국실패 |
|
서울 5경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
어느정도축마있는경주/후착권 노림수 분명있다/놓고때릴수도있어기대/
서울 6경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
①카타리나라/승군전이지만승부끼만땅마필/거리늘면더유리해인기마와정면승부가능/
| | 1위인2 1:53.4 14.7 (40.3)3%⑤ | | | 7/초반추진아시도보이고시종선입외곽전개하고도/막판발잘후꾸준함으로경합결국이겨냄 |
| | | 3위인5 1:22.6 14.3 (39.4)7%④ | | | 8/암말경주/초반별로시종추진중위권외곽전개안됨/전개안되고도막판탄력안죽고약간올라옴/막판추진은덜때리고안간듯함 |
| | | 6위인3 1:16.2 14.0 (39.0)2%④ | | | 2/좀좋아졌다함/초반아시별로/시종중위권추진하고중간탄력별로/막판발안후밋밋함보이고거리안좁혀지고승부끼별로 |
| | | 6위인2 1:24.1 14.0 (40.6)15%④ | | | 7/2주/대가리자신한다함/초반중급중위권최적/막판안쪽탄력더안보이고강단별로 |
| | | 2위 1:03.0 14.8 (37.0)7% | | | 1/초반은중급/중위권외곽발잘후/제법탄력보이고자세양호/체격좋아힘있어보임/경험쌓이면발전가능해보인다 |
|
서울 7경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
인기마들기복형이라못믿어/최근달라진각질로성적더가능함/
서울 8경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
④머스탱파워/거리적응력/과부중/모두극복한마필이다/안정적축마이다/
| | 2위인2 2:09.9 14.2 (38.6)8%④ | | | 2/과부중/초반은약간밀리고중간중위권외곽/3코너부터탄력살려선입외곽서둘렀고/막판2착주폭안죽고여유2착 |
| | | 2위인2 2:11.1 14.6 (38.8)2%⑤ | | | 6/과부중/초반추진밀리고시종중위권외곽/흙안맞는전개/막판도외곽주폭으로꾸준함봉고길면우승가능 |
| | | 3위인4 1:56.0 14.5 (38.4)12%③ | | | 3/조교사안된다고함/초반무리안하고중위권전개도인되고/중간거리차있음/막판탄력안죽고올라오고가능성계속 |
| | | 2위인7 1:55.5 14.7 (39.3)10%④ | | | 7/초반밀리고중후미/막판외곽선회/강단보다는주폭으로추입하고다와서따버리고엄청뜀 |
| | | 3위인7 2:10.3 14.4 (38.6)4%④ | | | 4/초반아시로선행성공/중간견제안받고/막판도착차없이버티다다와서약간밀려실패 |
|
서울 9경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑨지플렉스/직전스타트실수하고도입상/선,추입가능/안정적일듯/
| | 2위인2 1:14.0 14.3 (36.9)2%④ | | | 11/이탈약간착치안됨/중위권시종외곽만전개하고도/막판강단보이고추입2착성공 |
| | | 2위인1 1:14.2 13.4 (38.4)7%④ | | | 7/과부중/초반같이나옴/외곽이라선행3두경합중외곽/막판그대로선두권1착은밀렸지만무난2착버티기성공 |
| | | 2위인1 1:14.0 13.3 (38.0)2%④ | | | 9/초반아시양호선행나서고/막판탄력안밀리고선두권버티다다와서1착경합약간밀림 |
| | | 2위인2 1:13.6 13.4 (37.9)4%④ | | | 4/13주/초반아시로선행외곽같이나서고시종경합/막판도탄력밋밋하지만겨우버티다다와서추입당함 |
| | | 13위인15 1:43.3 13.8 (42.3)2%⑥ | | | 15/KRA컵 마일대상/초반선입외곽자리잡다약간밀리고/막판도탄력안보이고경합밀리고쳐진다 |
|
서울 10경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
①불타는심장/늘3군가능성있는마필이다/여전히좋은게이트배정이라자기걸음뛸듯함/
| | 3위인5 1:14.2 13.8 (37.5)3%⑤ | | | 3/초반은무리안하지만자리밀려후미안쪽까지밀림/막판올라오지만진로약간막혔고탄력안죽고가능성은계속 |
| | | 4위인6 1:13.4 13.9 (36.7)11%② | | | 1/초반추진상대적약간밀림/중위권안쪽최적후/막판제법강단보이고올라옴/기본기는보이는걸음이다 |
| | | 4위인4 1:27.2 13.7 (39.2)10%③ | | | 2/W/초반무리안하고중위권최적/막판안쪽가운데탄력안죽지만상대추입마들보다는못한끝탄력밋밋추입 |
| | | 7위인10 1:15.2 14.0 (37.8)6%⑦ | | | 1/71주/초반무리안하고잡고나와중후미/막판외곽죽는걸음아님/주기안정되면더가능할걸음 ★ |
|