★ 놓고 때릴 만한 축 또는 복병 ★
☆2026년 05월 02일 (토) /서울경마
서울 1경주/축마/저배당경
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑧바람개비(김태희)/출전주기안정/좋은체격/다리좋아짐/선두공략가능/
| | 4위인2 1:23.9 13.6 (41.2)6%⑥ | | | 1/16주/다리가별로라함/초반약추진안쪽무리안하고선행/시종견제받음/막판뒷심별로탄력더안보이고밋밋하고밀림 |
| | | 3위인3 1:21.7 13.6 (39.1)10%④ | | | [편성:하] 5/안감/초반추진안하고중위권잡고끌리듯따라감/3코너중간부터외곽빼서추입시도하고/발잘후탄력안죽고가능성보임 |
| | | 1위 1:03.4 14.1 (38.6)6% | | | 초반이탈매끄럽게나오고/아시도보이고선두외곽같이나섬/막판발잘후꾸준한탄력보이고발전기대되는걸음/체격좋아 |
|
서울 2경주/축마/인기마3파전유력
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑨머니무브(푸르칸)/인기마중숫말/체격좋고근성발휘가능/선두공략도가능/
| | 3위인3 1:23.8 13.8 (40.8)6%⑥ | | | 8/초반추진선행뒤최적/막판도안쪽직전만못한끝탄력겨우3착기복보임 |
| | | 2위인4 1:22.8 14.4 (38.9)2%⑤ | | | 2/초반은별로/중후미중간거리차는안놓치고중속보임/안쪽강단보이고발잘후추입탄력양호 |
| | | 4위 1:03.5 14.5 (37.3)16% | | | 초반은약간부족시종추진하고/막판은중간발잘후패고탄력은제법보이고달라진걸음보인다 |
| | | 9위 1:07.2 14.9 (40.6)8% | | | 초반아직부족/후미걸음특징안보임 |
|
서울 3경주/추천경주(W)
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
인기마 2두에 정면 도전 나설 마필 분명 숨어있다/인기마중 믿음떨어지는말 있다/불안한인기마 지우고 중배당 이상 공략해볼 경주 기대한다
서울 4경주/축마/인기마간저배당경주
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑥청강여름(김태희)/달라진초반능력/힘차기시작함/상대허접/
| | 1위인2 1:16.4 13.7 (39.4)6%⑥ | | | 6/초반무리안하고아시로선행외곽바로붙음/경합하고같이나서고막판발안이지만강단꾸준하고약간여유우승 |
| | | 6위인9 1:15.7 14.1 (38.3)17%② | | | 11/완전불량주로/초반무리안하고후미안쪽/막판안쪽약간올라오는정도지만거리확실히못좁힘 |
| | | 6위 1:03.5 14.4 (38.1)2% | | | 달라진초반아시보이고선두권/약간무난히나섬/막판은안쪽기댐약간보이고발잘후시종패고여유는안보이고유지정도는됨/약간경험은필요해보임 |
| | | 7위 1:06.3 15.7 (39.0)2% | | | 불합격 진입불량/초반이탈늦음중후미권패고아직반응부족 |
|
서울 5경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
③미라틀삭스(조재로)/단거리항상가능/거리줄어더욱유리함/단독선행까지도가능/
| | 9위인5 1:24.1 13.5 (40.8)3%⑤ | | | 10/출전정지2개월(2026.03.01~2026.04.30) 반복적 출발심사(최근 1년 이내 3회차)/선두권비슷하나외곽이라선두뒤가다탄력별로 |
| | | 7위인2 1:16.3 13.5 (39.8)2%④ | | | 5/초반이탈은가장빨랐지만외곽이라안쪽말들선행내주고선행외곽/막판안쪽기대고강단안보이고경합밀리고추입당함 |
| | | 7위인4 1:29.0 13.5 (39.5)5%④ | | | 9/이탈앞서선행노리다안쪽말아시보여내주고2선/막판은뒷심부족한탄력밀린다 |
| | | 2위인1 1:20.4 13.0 (39.7)14%② | | | 1/태종고별전/무난히아시로선행나서고중간견제없지만/막판안쪽이라다와선탄력더안보이고추입당하고그다지끝탄력여유없는2착 |
| | | 2위인8 1:19.8 13.3 (38.2)10%② | | | 11/초반같이나와외곽이라잡고선두외곽/3코너중간부터경합하고/막판탄력안죽고꾸준함보이고무난히2착버티기성공 |
|
서울 6경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑪거센폭주(조성환)/선두경합가능경주/어부지리노릴추입마/조성환입상기회/
| | 2위인3 1:15.0 14.0 (37.5)5%⑥ | | | 2/초반무리안하고중위권힘안배/막판가운데뚫고안쪽으로강단보이고발잘후/추입하고무난히2착성공/근성보인다 |
| | | 8위인3 1:15.6 14.3 (37.8)3%⑤ | | | 9/초반잡고나와후미권/막판안족올라오지만2착권탄력쳐지지만늦었고강한승부는아닌듯함 |
| | | 1위인7 1:15.3 14.6 (37.0)6%⑦ | | | 7/초반은잡고중후미/막판선두권약간무너져강단보이고쌈빡하게가운데뚫고추입성공 |
| | | 8위인4 1:28.8 14.3 (39.4)9%④ | | | 4/이탈좋았지만잡고다내주고선두뒤안쪽전개잘됨/막판안쪽추입시도하나탄력별로고경합도밀린다 |
| | | 4위인4 1:28.9 13.9 (39.7)3%⑥ | | | 7/이탈같이나와밀면선행가능/잡고중후미권/각질전환시도/막판안쪽꾸역꾸역탄력안죽고약간은올라온다 |
|
서울 7경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑨최강스피드(임기원)/외곽이지만어차피후미권따라간다/거리안놓치면추입가능/
| | 5위인9 1:43.2 15.7 (39.3)3%⑥ | | | 9/초반잡고최후미권/막판은뒷심은보임/나름강자들경주지만뒷심은늘이정도보이는듯 |
| | | 9위인4 1:44.7 15.1 (40.2)3%⑥ | | | 7/초반느리고중위권외곽까지붙지만/막판걸음부족힘들어한다 |
| | | 8위인2 1:52.7 16.4 (40.0)2%⑤ | | | [편성:하] 5/초반느리고최후미힘안배/막판가운데추입시도하나똥구미지만탄력별로 |
| | | 3위인3 1:50.5 15.2 (39.4)13%② | | | 6/초반은잡고후미/중간약간씩따라와외곽돌며추입시도/탄력안죽고올라오고2착과는착차없이선전이나실패 |
| | | 1위인1 1:21.7 14.8 (37.8)3%④ | | | 8/초반무리안하고후미권/3코너중간부터외곽살살탄력붙이고/막판최외곽꾸준함보이고추입성공/부중이점기승잘함 |
|
서울 8경주/축마/인기마간4파전유력
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
②클러치매직(빅투아르)/승군전이나게이트유리/선행도가능/기본근성보일듯/
| | 1위인2 1:27.7 13.7 (39.4)3%④ | | | [편성:하] 3/초반아시로선행/시종견제받고뒷말과는거리벌림/막판선두권거리약간더벌리고여유우승 |
| | | 3위인2 1:19.3 13.3 (38.1)16%② | | | 6/승군전/초반강한선행력아님/추진하고선행후/중간견제없지만막판발안이고다와선탄력별로고추입당하고/강자아닌듯 |
| | | 1위인2 1:20.6 13.3 (39.1)10%④ | | | [편성:하] 1/초반이탈나아짐/강추진아시보이고선행내줌/중간끌리듯선행넘어서고/막판거리벌리며약간여유지만발안/상대들이잘못뛴듯 |
| | | 4위인5 1:17.2 15.0 (38.3)7%⑦ | | | 7/초반느림/후미외곽시종전개불리하고도막판꾸역꾸역탄력안죽는다/초반나아지면달라질걸음/주의 |
| | | 3위 1:02.9 14.5 (37.5)13% | | | 초반강추진탄력중급선두안쪽/막판도안쪽탄력안죽고여유는없지만시종추진탄력유진됨/1,2회경험은필요할듯 |
|
서울 9경주/추천경주(W)
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
엇비슷한인기마들경주/축마선정부터가혼전/숨은복병있고조심해야할경주이다/대부분의 마필들이하향세라 어렵다
서울 10경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
③토호마켓(송재철)/나름좋아진게이트/상대선행마많아경합가능/믿을말한마리도없다/
| | 9위인11 1:15.4 13.7 (38.1)4%⑥ | | | 8/승군전/초반추진상대빨라중위권외곽가다중간자리밀려중후미/막판탄력안죽고꾸역꾸역올라오고나름선전 |
| | | 2위인3 1:28.0 13.6 (39.0)3%⑤ | | | 2/초반아시로선두권무리안하고나섬/중간견제안받고그대로뒷말과는거리차벌리고1착경합은다와선밀리고여유2착 |
| | | 4위인8 1:30.1 13.9 (37.4)3%⑥ | | | 9/초반같이나옴무리안하고선행외곽/막판2착권은근히버티다다와서추입당하고나름많이뜀 |
| | | 10위인5 1:31.0 13.6 (43.0)2%⑤ | | | 1/초반아시로무리안하고선행/시종경합받고뒷심일찍무너지는걸음 |
| | | 3위인2 1:27.0 13.4 (38.6)12%④ | | | 4/초반무난히선행나섬중간약간견제받고/막판선두경합하다약간밀리고추입도당하고아쉽게3착 |
|