| |
|
 |
| <4두마번 184,161배 < 일요4,7,10< 부경4,6,7 경주 |
2026-04-25 20:48 |
 |
 |
|
 |
** 금,토일 총18개적중 축하!!
**4/26일 일요 삼쌍승 경마**
삼쌍승 핵폭탄 제조 비법
경마 999 배당 적중의 기본은 실전에서 360도 방향전환이다
이번주
**제일먼저 : 마요일 베팅현장에서 가장 중요한 선택은 당일 배당판 흐름을 읽고 결과물을 찾아야한다 예: 배당판 인기1위마 입상여부???3착인지 아니면 착순권 바닥인지가중요
가: 마필 능력을 알고 선행,선입,추입,자유현장에서는 인기마 여부 상관없이 버려라** 바둑에서 정석을 알고만있고 실전에선 버려라 는 격언당일 현장 상황에 집중( 경주주로 인코너 ,입상여부인기마 1,2위 입상여부** 축으로 복병마번선정) 나: 경마의트라우마를 극복하라** 999 터트린 마필을보고 내가 공부했던 마필인데왜 못쌋지 ?? : 현장에서 잘못된 가짜소스를 받고 베팅오류 다: 고배당 적중은 배당판을 보지말라** 배당판 보는순간 방향전환 , 복병은 복병과 같이들어옴( 예: 삼복승 혹은 복연 으로 적중실패)
================================
로 하는딱한경주본예상을 제주,오전,오후 딱한경주 합니다
**부경2경주 ,
삼복승 승부 : 부경4,7.경주 삼쌍승 승부**일4,7,10.>>>>>>>>><<< 1 232.9%
4/25일 토요6경주 ; 10-3번-8번
** 삼쌍승 161.배
| 경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 04.25  | 6R | 삼복10-1,3,8,11(50%)/삼쌍10-1,8,11,3(50%)/강 | 809% | ⑩ ③ ⑧ | 8.1 | 21.5 | 20.5 | 161.3 | - | 04.25  | 4R | 삼복4-2,3,6,11(50%)/삼쌍11-2,4,3(30%)/삼쌍4-2,11-3,6(20%) /강 | 432% | ④ ② ⑥ | 4.4 | 7.5 | 17.3 | 55.3 | - | 04.25  | 5R | 삼복11-6,2,3,7(50%)/삼쌍11-1,2,3,6(50%) /중 | 764% | ⑥ ③ ⑪ | 135.5 | 339.6 | 84.9 | 1655. | - | 04.25  | 2R | 삼쌍2-4,6,8(60%)/삼복조합2-4-6-8(40%) /중 | 655% | ② ⑧ ④ | 6.3 | 13.0 | 10.7 | 54.8 | - | 04.25  | 9R | 삼복11-1,2,6,7,8(70%)/삼쌍조합6-7-11(30%)/중 | 589% | ⑪ ⑥ ① | 13.0 | 27.4 | 84.2 | 399.4 | - | 04.25  | 1R | 삼복1-2-6-8(40%)/삼쌍6-1,2,11,8(50%)/쌍조2-6(10%)/중 | 209% | ⑧ ② ① | 9.9 | 18.8 | 20.9 | 80.1 | - | 04.25  | 1R | [제] 쌍조6-7(40%)/삼쌍조합3-6-7(30%)/삼쌍6-7-2,3,5(30%)/중 | 156% | ⑦ ⑥ ③ | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 13.1 | - | 04.25  | 6R | [제]삼삼복8-3,2,4,5,7(80%)/삼쌍8-2,4-3,7(20%) /중 | 147% | ⑤ ② ⑧ | 25.0 | 35.0 | 18.4 | 194.6 | - | 04.25  | 3R | 삼쌍7-1,2,5,6(50%)/삼복7-1,2,5,6(50%)/중 | 120% | ⑦ ① ⑥ | 3.9 | 6.3 | 5.5 | 19.1 | - | 04.24  | 7R | [부]삼복조합1-2-3-7-8(100%) /강 | 1871% | ① ⑧ ⑦ | 48.9 | 52.0 | 187.1 | 563.2 | - | 04.24  | 3R | [제]삼쌍조합6-7-3(30%)/삼복7-3,5,6,8(50%)/쌍조3-7(20%) /강 | 174% | ③ ⑦ ⑧ | 4.3 | 7.7 | 12.1 | 32.7 | - | 04.24  | 5R | [부] 삼복8-4-1,2,7,12(40%)/삼쌍4,8-1,2,12(60%)/중 | 343% | ④ ② ①
⑥ | 9.7 | 25.3 | 12.5 234.4 | 68.5 1061. | - | 04.24  | 7R | [제] 삼복7-3,4,6,10(60%)/삼쌍7-6,10-3,4(20%)/삼쌍6-4,7(20%)/중 | 217% | ⑥ ④ ⑦ | 4.8 | 6.9 | 4.8 | 16.9 | - | 04.24  | 4R | [제] 삼복4-2,3,6,5(50%)/삼쌍4-2,3-5,6,10(30%)/삼쌍4-2,6(20%)/중 | 105% | ④ ③ ⑩ | 4.8 | 6.6 | 9.0 | 21.0 | - | 04.24  | 6R | [제]삼쌍3-1,2,5,6(50%)/삼복3-1-8,2,5,6(50%) /중 | 95% | ② ① ③ | 7.6 | 20.5 | 7.3 | 64.6 | - | 04.24  | 2R | [제]삼쌍7-4,5,9,3(50%)/삼복7-3,4,5,9(50%) /강 | 43% | ④ ⑦ ⑤ | 3.2 | 4.4 | 5.4 | 14.7 | - | 04.24  | 8R | [제]삼복6-1,5,8,3(40%)/삼쌍6-1,5,8(30%)/삼쌍조합1-5-6(30%) /중 | 74% | ⑤ ⑥ ⑧ | 3.5 | 6.2 | 10.5 | 40.8 | - | 04.24  | 1R | [제] 삼쌍10-1,4,5,6(50%)/삼복1-4-5-10(40%)/쌍조5-10(10%)/중 | 58% | ⑤ ① ④ | 4.0 | 6.4 | 5.8 | 28.9 | - |
| 일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | | 04-25 | 토9경 (6-7-11)3쌍승 (11/1-6-7-8)3복승
| 11-6-1 | | | | 84.2 | | Ο | | 04-25 | 토6경 -추- (10/1-3-8-11)3복승 (3-10-8)3쌍승
| 10-3-8 | | | | 20.5 | 161.3 | Ο | | 04-25 | 토4경 -추- (4/2-3-6-11)3복승 (4,11/3-6)3쌍승
| 4-2-6 | | | | 17.3 | | Ο | | 04-25 | 토3경 (7/1-5-6-2)3복승 (1-2-7)3쌍승
| 7-1-6 | | | | 5.5 | | Χ | | 04-25 | 토2경 (2/4-6-8)3복승(2-6)쌍조 (2/4-6-8)3쌍승
| 2-8-4 | | | | 10.7 | 54.8 | Ο | | 04-25 | 제토1경 (6-7)쌍조 (6/7/2,3,5)3쌍승 (7/6/2,3,5)3쌍승
| 7-6-3 | 1.5 | 4.5 | | | 13.1 | Ο | | 04-24 | 제금8경 (1-5-6)3쌍승 (1-5-6-8)3복승
| 5-6-8 | | | | 10.5 | | Ο | | 04-24 | 제금7경 (7/4-6-10)3쌍승 (7/3-4-6-10)3복승
| 6-4-7 | | | | 4.8 | | Χ | | 04-24 | 금7경 -추- (1-2-3-7-8)3복승
| 1-8-7 | | | | 187.1 | | Ο | | 04-24 | 제금6경 -추- (1-3/2,5,6,8)3복승 (1-2-3)3쌍승
| 2-1-3 | | | | 7.3 | 64.6 | Ο | | 04-24 | 제금4경 (4/2-3-6-10)3복승 (4/2,3/5,6)3쌍승
| 4-3-10 | | | | 9.0 | | Χ | | 04-24 | 제금2경 (7/4-5-3)3쌍승(4-5-7-3)3복승
| 4-7-5 | | | | 5.4 | | Χ | | 04-19 | 부일4경 (5/1-2-3-11)3쌍승
| 5-11-1 | | | | | 28.2 | Ο |
오랜 기다림 끝!!
4/24일부경7경주 1번-8번-7번 | 경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 04.24  | 7R | [부]삼복조합1-2-3-7-8(100%) /강 | 1871% | ① ⑧ ⑦ | 48.9 | 52.0 | 187.1 | 563.2 | - | 04.24  | 3R | [제]삼쌍조합6-7-3(30%)/삼복7-3,5,6,8(50%)/쌍조3-7(20%) /강 | 174% | ③ ⑦ ⑧ | 4.3 | 7.7 | 12.1 | 32.7 | - | 04.24  | 5R | [부] 삼복8-4-1,2,7,12(40%)/삼쌍4,8-1,2,12(60%)/중 | 343% | ④ ② ①
⑥ | 9.7 | 25.3 | 12.5 234.4 | 68.5 1061. | - | 04.24  | 7R | [제] 삼복7-3,4,6,10(60%)/삼쌍7-6,10-3,4(20%)/삼쌍6-4,7(20%)/중 | 217% | ⑥ ④ ⑦ | 4.8 | 6.9 | 4.8 | 16.9 | - | 04.24  | 4R | [제] 삼복4-2,3,6,5(50%)/삼쌍4-2,3-5,6,10(30%)/삼쌍4-2,6(20%)/중 | 105% | ④ ③ ⑩ | 4.8 | 6.6 | 9.0 | 21.0 | - | 04.24  | 6R | [제]삼쌍3-1,2,5,6(50%)/삼복3-1-8,2,5,6(50%) /중 | 95% | ② ① ③ | 7.6 | 20.5 | 7.3 | 64.6 | - | 04.24  | 2R | [제]삼쌍7-4,5,9,3(50%)/삼복7-3,4,5,9(50%) /강 | 43% | ④ ⑦ ⑤ | 3.2 | 4.4 | 5.4 | 14.7 | - | 04.24  | 8R | [제]삼복6-1,5,8,3(40%)/삼쌍6-1,5,8(30%)/삼쌍조합1-5-6(30%) /중 | 74% | ⑤ ⑥ ⑧ | 3.5 | 6.2 | 10.5 | 40.8 | - | 04.24  | 1R | [제] 삼쌍10-1,4,5,6(50%)/삼복1-4-5-10(40%)/쌍조5-10(10%)/중 | 58% | ⑤ ① ④ | 4.0 | 6.4 | 5.8 | 28.9 | - |
| 04-24 | 금7경 -추- (1-2-3-7-8)3복승
| 1-8-7 | | | | 187.1 | | Ο |
| | | |