|
|
|
|
* 주요 적중 내역 |
09-14 |
일6경
-추-
(8/2-3-6-7)3복승
(7-8)쌍조
(8/6,7/3)3쌍승
|
8-6-3 |
삼쌍 138.6 |
09-12 |
제금2경
(6/1,3/4,5)3쌍승
(6-1/3,5,8,4)3복승
(6-1)
|
1-6-8 |
삼복 96.5 |
09-06 |
토1경
(5/1-4-7-9)3복승
(4,9/1-5)3쌍승
|
5-7-1 |
삼복 282.9 |
09-06 |
토4경
(10/3-13-14)3쌍승
(10-13/3,8,7,14)3복승
|
10-3-14 |
삼쌍 103.0 |
08-31 |
일6경
(3-5-8-11)3복승
(3/5,11/7,8,2)3쌍승
|
3-11-8 |
삼쌍 99.2 |
|
|
|
 |
딱한경주 ,부경5경주,일요9경주 |
2020-11-22 05:10 |
 |
 |
|
 |
================================
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 11-20 | 금8경 (3/1-2-7-9)3복승 (7/3,1/9,2)3쌍승
| 9-3-7 | | | | 6.7 | | Ο | 11-20 | 제금6경 (8-9-11)3쌍승 (8-7/2,9,11,5)3복승
| 8-2-7 | | | | 11.9 | | Ο | 11-20 | 금5경 (1-6-10)3쌍승 (1-6/5,7,9,10)3복승
| 6-1-9 | | | | 30.1 | | Ο | 11-20 | 제금5경 (3/5-6-8)3쌍승(3-4/2,5,6,8)3복승
| 3-8-6 | | | | | 42.7 | Ο | 11-20 | 금2경 (1/2-4-5-8)3복승 (4/1,2/8,9)3쌍승
| 1-2-8 | | | | 19.8 | | Ο | 11-20 | 금1경 (2/6/1,5,12)3쌍승 (2/5-6-1-12)3복승 (2-6)쌍식
| 5-2-1 | | | | 10.7 | | Ο | 11-15 | 일6경 (4-6/2,5,7,10)3복승 (4-6-5)3쌍승
| 4-6-10 | | | | 17.9 | | Ο | 11-15 | 일4경 (5/1-11-6-7)3복승 (5/1,11/6,7)3쌍승
| 5-6-11 | | | | 8.5 | | Ο | 11-15 | 부일2경 (1/4-6-9-10)3복승 (6/1,10/4,9)3쌍승
| 4-1-6 | | | | 13.7 | | Ο | 11-14 | 제토6경 (10/2-4-6-8)3복승 (10/4,2/6,8)3쌍승
| 8-4-10 | | | | 7.5 | | Ο | 11-14 | 토3경 (3/6/1,7,9,12)3쌍승 (3/1-9-6-12)3복승
| 3-12-6 | | | | 8.6 | | Ο | 11-13 | 금11경 (2-4-7)3쌍승 (2-7/4,6,9)3복승 (7-2)쌍식
| 7-2-8 | 3.2 | 6.2 | | | | Χ | 11-13 | 금5경 (3-7-8)3쌍승 (7-3/4,5,6,8)3복승
| 7-3-5 | | | | 5.5 | | Χ |
**운수좋은날 이지만
박건우는 삼쌍이닷 !!! |
(일요2번 누르시고 접속 06번)
**부경5경주 *일요 딱한경주 본예상 060 - 700 -6022 |
|
| | | | |