|
|
|
|
|
|
|
| * 주요 적중 내역 |
| 12-26 |
금7경
-추-
(5-9-11)3쌍승
(5-11/3,6,9,12)3복승
|
11-5-12 |
삼복 90.7 |
| 12-21 |
일3경
(6/5,7/4,8)3쌍승
(6/4-5-7-8)3복승
|
6-5-8 |
삼쌍 134.5 |
| 12-14 |
부일1경
(2/1-5-7)3쌍승(1/2,7/5)3쌍승(7/1-2)3쌍승
|
2-5-1 |
삼쌍 53.5 |
| 12-14 |
부일2경
-추-
(7/6,8/1,4)3쌍승
(1-6-7-8)3복승(7-6)쌍조
|
7-8-4 |
삼쌍 50.0 |
| 12-13 |
토9경
(11/6,8/1,9)3쌍승
(11/1-6-8-9)3복승
|
11-6-1 |
삼쌍 58.2 |
|
| |
|
 |
| 딱한경주 ,부경5경주,일요9경주 |
2020-11-22 05:10 |
 |
 |
|
 |
================================
| 일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | | 11-20 | 금8경 (3/1-2-7-9)3복승 (7/3,1/9,2)3쌍승
| 9-3-7 | | | | 6.7 | | Ο | | 11-20 | 제금6경 (8-9-11)3쌍승 (8-7/2,9,11,5)3복승
| 8-2-7 | | | | 11.9 | | Ο | | 11-20 | 금5경 (1-6-10)3쌍승 (1-6/5,7,9,10)3복승
| 6-1-9 | | | | 30.1 | | Ο | | 11-20 | 제금5경 (3/5-6-8)3쌍승(3-4/2,5,6,8)3복승
| 3-8-6 | | | | | 42.7 | Ο | | 11-20 | 금2경 (1/2-4-5-8)3복승 (4/1,2/8,9)3쌍승
| 1-2-8 | | | | 19.8 | | Ο | | 11-20 | 금1경 (2/6/1,5,12)3쌍승 (2/5-6-1-12)3복승 (2-6)쌍식
| 5-2-1 | | | | 10.7 | | Ο | | 11-15 | 일6경 (4-6/2,5,7,10)3복승 (4-6-5)3쌍승
| 4-6-10 | | | | 17.9 | | Ο | | 11-15 | 일4경 (5/1-11-6-7)3복승 (5/1,11/6,7)3쌍승
| 5-6-11 | | | | 8.5 | | Ο | | 11-15 | 부일2경 (1/4-6-9-10)3복승 (6/1,10/4,9)3쌍승
| 4-1-6 | | | | 13.7 | | Ο | | 11-14 | 제토6경 (10/2-4-6-8)3복승 (10/4,2/6,8)3쌍승
| 8-4-10 | | | | 7.5 | | Ο | | 11-14 | 토3경 (3/6/1,7,9,12)3쌍승 (3/1-9-6-12)3복승
| 3-12-6 | | | | 8.6 | | Ο | | 11-13 | 금11경 (2-4-7)3쌍승 (2-7/4,6,9)3복승 (7-2)쌍식
| 7-2-8 | 3.2 | 6.2 | | | | Χ | | 11-13 | 금5경 (3-7-8)3쌍승 (7-3/4,5,6,8)3복승
| 7-3-5 | | | | 5.5 | | Χ |
**운수좋은날 이지만
박건우는 삼쌍이닷 !!! |
(일요2번 누르시고 접속 06번)
**부경5경주 *일요 딱한경주 본예상 060 - 700 -6022 |
|
| | | | |