본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|
2021-12-17   1경주 부산 82일차 경주   맑음 건조 (4%) 출발 12:40
국6등급 1000 M 별정A 일반 2세 암 R0~0
순위상금 1위 33,000,000 원 2위 13,200,000 원 3위 8,400,000 원 4위 3,000,000 원 5위 2,400,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 9 로드투브이 2 53.0   이성재 양귀선 최종복 508(-5) 37.8 6.2
2 12 뷰티브라운 2 53.0   송경윤 구영준 송정아 ¾ 445(-2) 5.0 1.7
3 7 대지퍼펙트 2 53.0   김도현 구민성 한정협 7 473(7) 2.1 1.1
4 5 서귀축제 2 50.0   윤형석 하무선 서귀포 410(-2) 129.1 6.8
5 1 가속데이 2 53.0   유현명 김병학 서종길 ½ 466(1) 3.4 1.3
6 11 스텔라퀸 2 53.0   박재이 구민성 김호종 423(-9) 62.9 15.7
7 10 프리티참 2 53.0   다실바 라이스 김세민 머리 480(-2) 11.8 2.6
8 2 스페셜팩트 2 53.0   최시대 강형곤 이혜란 ¾ 458(-19) 25.3 6.0
9 8 레드컬러 2 53.0   김어수 방동석 김준현 511(-6) 35.5 7.9
10 6 아름다운비행 2 53.0   최은경 임동창 김호종 머리 467(-3) 146.3 19.3
11 3 비제이댄서 2 50.0   서강주 울즐리 이시돌 489(-13) 18.5 3.7
12 4 드림캐치 2 53.0   요아니스 강형곤 이남일 465(-9) 71.3 11.0
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 9 0:13.7 0:23.8 0:26.2 0:38.4 0:13.7 1:03.7
2 12 0:13.5 0:23.5 0:26.9 0:38.8 0:14.2 1:03.9
3 7 0:13.7 0:23.5 0:27.9 0:40.0 0:14.8 1:05.1
4 5 0:14.3 0:24.4 0:26.7 0:39.0 0:14.0 1:05.4
5 1 0:13.8 0:24.3 0:27.3 0:39.9 0:14.3 1:05.4
6 11 0:14.1 0:24.6 0:26.9 0:39.4 0:14.1 1:05.6
7 10 0:14.3 0:24.5 0:26.9 0:39.4 0:14.1 1:05.7
8 2 0:14.1 0:24.6 0:27.1 0:39.7 0:14.4 1:05.8
9 8 0:15.1 0:24.6 0:26.3 0:38.8 0:13.7 1:06.0
10 6 0:14.3 0:25.4 0:26.3 0:39.5 0:13.6 1:06.0
11 3 0:14.3 0:25.5 0:26.6 0:39.3 0:14.0 1:06.4
12 4 0:13.9 0:26.3 0:26.6 0:39.9 0:13.3 1:06.8

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 12,766,600 연승식 : 23,070,300
복승식 : 338,068,500 쌍승식 : 126,788,300
복연승 : 58,799,700 삼복승 : 358,055,600
삼쌍승 : 180,582,700 합계 : 1,098,131,700
배당률 단승식 : ⑨ 37.8 연승식 : ⑨ 6.2 ⑫ 1.7 ⑦ 1.1
복승식 : ⑨⑫ 55.6 쌍승식 : ⑨⑫ 224.0
복연승 : ⑨⑫ 23.0 ⑨⑦ 12.8 ⑫⑦ 2.2 삼복승 : ⑨⑫⑦ 40.3
삼쌍승 : ⑨⑫⑦ 802.3
S-1F 12,(1,7,9),4,(2,11),(3,5,6,10)=8 3F 0:38.6
G8F 4F 0:50.2
G6F 주로빠르기
G4F
G3F (12,7),9,1-(2,11),(5,10),6-4,(3,8)
G2F 12,7,9-1-(5,2,11,10)=(3,8,6)-4
G1F 12,9,7=1,(5,2,11),10-(3,8,6)=4
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|