본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-12-11   4경주 서울 80일차 경주   안개 다습 (13%) 출발 13:45
국6등급 1400 M 별정A 일반 연령오픈 오픈 R0~0
순위상금 1위 13,750,000 원 2위 5,500,000 원 3위 3,500,000 원 4위 1,250,000 원 5위 1,000,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 12 그레이트아이 3 56.0   문세영 지용철 금악목 472(-3) 2.9 1.4
2 2 송암플레이어 4 54.0   문성혁 전승규 송암축 437(-8) 8.7 2.3
3 9 소중한당신 3 54.0   다비드 배휴준 이성님 1 480(2) 8.4 1.8
4 1 슈퍼파크 4 54.0   조상범 배휴준 이성재 473(3) 93.4 18.6
5 10 엠제이스톰 3 56.0   김동수 김동균 박정재 507(-6) 26.0 4.1
6 4 브이퀸 3 54.0   장추열 박천서 박평양 465(-1) 2.3 1.4
7 8 킬라타스 4 56.0   이현종 서정하 오종택 1 495(2) 56.1 9.4
8 5 원더풀캣 4 54.0   문정균 임채덕 (주)녹원 ¾ 438(4) 18.8 3.3
9 6 에이원킹 5 56.0   박병윤 유재길 임영수 2 490(-5) 37.4 6.9
10 7 아이언로즈 3 50.0   김태희 신삼영 김선식 1 477(-2) 13.7 3.3
11 3 원더풀파워 4 56.0   김귀배 손영표 김은갑 1 489(1) 54.8 7.8
12 11 마이리더 3 55.0   임다빈 정호익 백국인 11 455(-11) 85.0 23.5
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 12 0:14.1 0:37.2 0:56.6 0:40.5 0:14.2 1:30.6
2 2 0:15.0 0:39.0 0:58.5 0:38.7 0:12.8 1:30.6
3 9 0:13.7 0:37.2 0:56.6 0:40.8 0:14.5 1:30.8
4 1 0:14.0 0:37.5 0:57.0 0:40.7 0:14.1 1:31.0
5 10 0:14.3 0:37.9 0:57.3 0:40.4 0:14.1 1:31.1
6 4 0:13.9 0:37.7 0:57.5 0:40.6 0:13.8 1:31.3
7 8 0:14.2 0:38.3 0:58.1 0:40.2 0:13.6 1:31.5
8 5 0:13.9 0:37.9 0:57.3 0:40.9 0:14.1 1:31.6
9 6 0:14.5 0:38.3 0:57.8 0:40.7 0:14.1 1:31.9
10 7 0:13.8 0:37.5 0:57.2 0:41.5 0:14.8 1:32.1
11 3 0:14.8 0:38.5 0:58.1 0:40.7 0:14.5 1:32.3
12 11 0:13.9 0:37.6 0:57.5 0:43.5 0:15.7 1:34.2

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 23,748,600 연승식 : 43,181,700
복승식 : 706,324,900 쌍승식 : 211,228,200
복연승 : 104,911,500 삼복승 : 628,492,200
삼쌍승 : 271,647,200 합계 : 1,989,534,300
배당률 단승식 : ⑫ 2.9 연승식 : ⑫ 1.4 ② 2.3 ⑨ 1.8
복승식 : ⑫② 13.5 쌍승식 : ⑫② 17.8
복연승 : ⑫② 4.7 ⑫⑨ 5.2 ②⑨ 9.7 삼복승 : ⑫②⑨ 31.5
삼쌍승 : ⑫②⑨ 109.3
S-1F (7,^9),(1,4,5,11),(8,12),10,6,3,2 3F 0:40.6
1코너 4F 0:53.4
2코너 주로빠르기
3코너 (9,12),(1,7,11),4,(5,10)-(6,8),3-2
4코너 (9,12)-1,(5,7,10),(4,11),6,(3,8)-2
G-1F (^9,12)-(1,10),7,(5,4),(3,6,2,8)-11
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|