본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-01-08   1경주 부산 1일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 10:35
국6등급 1000 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 8,800,000 원 2위 5,500,000 원 3위 3,740,000 원 4위 2,420,000 원 5위 1,540,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 10 에이프릴퀸 3 54.5   정동철 문제복 양호규 511(2) 2.4 9999.9
2 12 드라이브타운 3 56.5   조창욱 강형곤 송문관 ½ 442(9) 9999.9 9999.9
3 8 인피니티파워 3 54.5   김태경 강은석 김영구 493(-7) 9999.9 9999.9
4 9 케이비아너 3 53.5   모준호 강형곤 홍중표 490(-3) 9999.9 9999.9
5 6 킹엔젤 3 56.5   김태훈 장세한 김정두 ½ 503(3) 9999.9 9999.9
6 5 배다리최강 3 56.5   송경윤 조용배 송한우 5 411(0) 2.4 9999.9
7 4 시크릿매직 3 54.5   채상현 강병은 송승규 446(2) 9999.9 9999.9
8 11 빅스토리 3 54.5   김명신 장세한 김의기 2 408(1) 9999.9 9999.9
9 3 킹할리 3 56.5   정우주 최기홍 이경희 499(3) 2.4 1.0
10 7 질풍코리아 3 54.5   김도현 김남중 곽종수 1 521(7) 9999.9 9999.9
11 1 판타스틱리더 3 56.5   조인권 임금만 무지개 457(6) 9999.9 9999.9
12 2 블랙로맨스 3 52.5   박종호 권승주 고희종 13 446(12) 9999.9 9999.9
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 10 0:13.9 0:22.5 0:26.9 0:37.7 0:13.4 1:03.3
2 12 0:14.0 0:22.5 0:26.9 0:37.8 0:13.4 1:03.4
3 8 0:13.9 0:23.5 0:26.3 0:37.7 0:13.1 1:03.7
4 9 0:13.9 0:23.3 0:26.6 0:37.9 0:13.1 1:03.8
5 6 0:14.4 0:23.2 0:26.3 0:37.6 0:13.0 1:03.9
6 5 0:14.4 0:23.0 0:27.4 0:38.5 0:13.7 1:04.8
7 4 0:14.3 0:23.3 0:27.6 0:38.9 0:13.5 1:05.2
8 11 0:14.1 0:23.2 0:28.3 0:39.6 0:14.3 1:05.6
9 3 0:13.9 0:22.7 0:29.3 0:40.3 0:14.8 1:05.9
10 7 0:14.4 0:23.2 0:28.5 0:39.9 0:14.8 1:06.1
11 1 0:14.5 0:23.3 0:28.3 0:39.6 0:14.0 1:06.1
12 2 0:14.2 0:23.3 0:30.9 0:42.1 0:15.8 1:08.4

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 600 연승식 : 200
복승식 : 400 쌍승식 : 0
복연승 : 0 삼복승 : 0
삼쌍승 : 0 합계 : 1,200
배당률 단승식 : ⑩ 2.4 연승식 : 0.8
복승식 : 0.7 쌍승식 :
복연승 : 삼복승 :
삼쌍승 :
S-1F (3,8,9,10,12),(2,11),(4,5,6,7),1 3F 0:37.7
G8F 4F 0:49.4
G6F 주로빠르기
G4F
G3F (3,10,12),(8,9,11),(2,4,5,6,7),1
G2F (^10,12),3-(9,11),(8,5,2),(4,6,7),1
G1F (^10,12)-(8,9),6,(3,5),(11,7)-4-1-2
:::재결사항:::
판타스틱리더(주행심사):능력미달(기록 1:06.1)
블랙로맨스(주행심사):능력미달(기록 1:08.4)
질풍코리아(주행심사):능력미달(기록 1:06.1)
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|